404
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Ahora en directo
Cadena SER
00:00 - 23:59
00:00 - 23:59
Otros directosCadena SER
00:00 - 23:59
Podcast
Podcast recomendados
Àngels Barceló
Carles Francino
Aimar Bretos
Manu Carreño
Explorar nuestros podcast
Síguenos en
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Senadores totales | 2 | 2 | ||
Votos cont. | 27.632 | 50.09 % | 30.061 | 50.53 % |
Abstenciones | 27.523 | 49.9 % | 29.436 | 49.47 % |
Votos nulos | 745 | 2.69 % | 768 | 1.29 % |
Votos en blanco | 406 | 1.51 % | 334 | 0.56 % |
Partido - Candidato | Electo | Votos |
---|---|---|
PP - Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de otazu | 13.417 | |
PP - Isabel María Moreno Mohamed | 12.817 | |
PSOE - Riduan Moh Abdelkader | 5.967 | |
PSOE - Concepción López Carrillo | 5.953 | |
VOX - Rafael Ginel Pascual | 3.973 | |
VOX - Sendy Nanwani Ramchand Ghanshandas | 3.926 | |
CpM - Rachid Bussian Mohamed | 1.386 | |
CpM - María Cecilia González Casas | 1.229 | |
SUMAR - Juan Manuel Quiñoy Salvador | 805 | |
SUMAR - María Josefa Ruiz Hodar | 775 | |
PACMA - Natalia Sáez Aguilar | 285 | |
PUM+J - Amador María Villar Riu | 64 | |
RECORTES CERO - Sixto Miguel Casino | 38 |
Estás en: Elecciones generalesSenadoCiudad de MelillaMelilla