Melilla/ Municipio
Mapa de
* AVISO: Los datos mostrados a continuación corresponden al escrutinio de la noche electoral. No incluyen el del voto CERA, emitido por los españoles residentes en el extranjero, que no ha sido facilitado aún de forma oficial por el proveedor.
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 27.632 | 50.09 % | 29.906 | 55.08 % |
Abstenciones | 27.523 | 49.9 % | 24.388 | 44.92 % |
Votos nulos | 745 | 2.69 % | 766 | 1.41 % |
Votos en blanco | 406 | 1.51 % | 334 | 0.62 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PP - Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de otazu | 13.417 |
PP - Isabel María Moreno Mohamed | 12.817 |
PSOE - Riduan Moh Abdelkader | 5.967 |
PSOE - Concepción López Carrillo | 5.953 |
VOX - Rafael Ginel Pascual | 3.973 |
VOX - Sendy Nanwani Ramchand Ghanshandas | 3.926 |
CpM - Rachid Bussian Mohamed | 1.386 |
CpM - María Cecilia González Casas | 1.229 |
SUMAR - Juan Manuel Quiñoy Salvador | 805 |
SUMAR - María Josefa Ruiz Hodar | 775 |
PACMA - Natalia Sáez Aguilar | 285 |
PUM+J - Amador María Villar Riu | 64 |
RECORTES CERO - Sixto Miguel Casino | 38 |
Estás en:Elecciones generalesSenadoCiudad de MelillaMelillaMelilla