404
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Ahora en directo
Cadena SER
00:00 - 23:59
00:00 - 23:59
Otros directosCadena SER
00:00 - 23:59
Podcast
Podcast recomendados
Àngels Barceló
Carles Francino
Aimar Bretos
Manu Carreño
Explorar nuestros podcast
Síguenos en
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Concejales totales | 67.031 | 67.031 | ||
Votos cont. | 22.704.234 | 63.9 % | 22.996.370 | 65.19 % |
Abstenciones | 12.822.326 | 36.09 % | 12.278.917 | 34.8 % |
Votos nulos | 335.989 | 1.47 % | 211.096 | 0.91 % |
Votos en blanco | 307.219 | 1.37 % | 214.596 | 0.94 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Concejales | Votos | % | Concejales | Votos | % |
PP | 23.412+3048 | 7.054.887 | 31.53 % | 20.364 | 5.154.728 | 22.62 % |
PSOE | 20.784-1557 | 6.291.812 | 28.12 % | 22.341 | 6.695.553 | 29.38 % |
OTROS | 6.009 | 2.120.487 | 9.47 % | - | - | - |
AM | 2.903-222 | 524.772 | 2.34 % | 3.125 | 829.005 | 3.63 % |
CM | 2.683-121 | 552.721 | 2.47 % | 2.804 | 558.508 | 2.45 % |
VOX | 1.695+1165 | 1.608.401 | 7.19 % | 530 | 812.804 | 3.56 % |
EH BILDU | 1.399+137 | 366.339 | 1.63 % | 1.262 | 348.359 | 1.52 % |
EAJ-PNV | 986-69 | 322.579 | 1.44 % | 1.055 | 403.958 | 1.77 % |
ACORD PER GUANYAR | 662 | 331.314 | 1.48 % | - | - | - |
B.N.G. | 590+134 | 248.676 | 1.11 % | 456 | 194.365 | 0.85 % |
CON ANDALUCÍA | 545 | 253.054 | 1.13 % | - | - | - |
CS | 392-2395 | 302.302 | 1.35 % | 2.787 | 1.989.566 | 8.73 % |
PAR | 334-327 | 20.132 | 0.09 % | 661 | 43.326 | 0.19 % |
AMUNT | 313-23 | 134.330 | 0.6 % | 336 | 176.963 | 0.77 % |
CCA | 304+19 | 167.552 | 0.74 % | 285 | 143.780 | 0.63 % |
P.R.C. | 293-58 | 59.655 | 0.26 % | 351 | 82.077 | 0.36 % |
UPN | 246 | 81.680 | 0.36 % | - | - | - |
C | 244 | 266.061 | 1.18 % | - | - | - |
U.P.L. | 235+84 | 36.921 | 0.16 % | 151 | 21.557 | 0.09 % |
UNIDAS-PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA | 200 | 133.267 | 0.59 % | - | - | - |
I.U. | 196-228 | 76.408 | 0.34 % | 424 | 181.083 | 0.79 % |
PARA LA GENTE | 188+56 | 62.111 | 0.27 % | 132 | 26.640 | 0.11 % |
ARA PL | 187 | 55.452 | 0.24 % | - | - | - |
CS-TÚ ARAGÓN | 174 | 16.008 | 0.07 % | - | - | - |
EXISTE | 157 | 20.069 | 0.08 % | - | - | - |
XAV | 141 | 17.442 | 0.07 % | - | - | - |
CHA | 131-17 | 30.086 | 0.13 % | 148 | 30.865 | 0.13 % |
NC-FAC | 118+18 | 74.980 | 0.33 % | 100 | 75.069 | 0.32 % |
UA | 118 | 59.740 | 0.26 % | - | - | - |
IU-MÁS PAÍS-IAS | 101 | 48.856 | 0.21 % | - | - | - |
MÉS | 101 | 41.627 | 0.18 % | - | - | - |
ZSI | 100 | 7.728 | 0.03 % | - | - | - |
EUPV: ENDAVANT | 84 | 27.695 | 0.12 % | - | - | - |
TE | 79 | 12.787 | 0.05 % | - | - | - |
VB | 74 | 6.045 | 0.02 % | - | - | - |
EL PI | 67-11 | 20.541 | 0.09 % | 78 | 24.040 | 0.1 % |
F.I.C. | 67 | 6.485 | 0.02 % | - | - | - |
UCIN | 66-7 | 20.015 | 0.08 % | 73 | 18.920 | 0.08 % |
MM-VQ | 65 | 387.847 | 1.73 % | - | - | - |
LEVANTA | 63 | 6.484 | 0.02 % | - | - | - |
PLRI | 52 | 6.362 | 0.02 % | - | - | - |
IDSELVA | 50 | 8.071 | 0.03 % | - | - | - |
PODEMOS, EZKER ANITZA | IU, BERDEAK EQUO, ALIANZA VERDE | 46 | 58.401 | 0.26 % | - | - | - |
AHORA DECIDE | 46 | 1.889 | 0.01 % | - | - | - |
GBAI | 45-5 | 19.331 | 0.08 % | 50 | 21.490 | 0.09 % |
ESPAÑA VACIADA | 44 | 4.651 | 0.02 % | - | - | - |
AAE1OSONA | 43 | 4.041 | 0.01 % | - | - | - |
TLP | 42 | 20.027 | 0.08 % | - | - | - |
FORO ASTURIAS | 38-11 | 50.961 | 0.22 % | 49 | 30.408 | 0.13 % |
ENS UNEIX | 38 | 11.966 | 0.05 % | - | - | - |
COMPROMIS MUNICIPAL | - | - | - | 734 | 347.110 | 1.52 % |
ADELANTE | - | - | - | 529 | 303.530 | 1.33 % |
PODEMOS-IU-EQUO | - | - | - | 481 | 366.594 | 1.6 % |
NA+ | - | - | - | 298 | 104.848 | 0.46 % |
ECG | - | - | - | 258 | 328.260 | 1.44 % |
PODEMOS | - | - | - | 148 | 212.962 | 0.93 % |
MÉS-APIB | - | - | - | 118 | 45.232 | 0.19 % |
IU-IAS | - | - | - | 107 | 50.468 | 0.22 % |
AxSI | - | - | - | 105 | 49.138 | 0.21 % |
PODEMOS-EQUO | - | - | - | 67 | 81.171 | 0.35 % |
EUPVSE_PVALENCIA | - | - | - | 67 | 24.613 | 0.1 % |
TOMA LA PALABRA | - | - | - | 46 | 24.859 | 0.1 % |
EUPVSE_PALICANTE | - | - | - | 35 | 22.610 | 0.09 % |
ZGZ | - | - | - | 28 | 38.089 | 0.16 % |
AV | - | - | - | 28 | 20.057 | 0.08 % |
SON EN COMÚ | - | - | - | 27 | 28.453 | 0.12 % |
MM | - | - | - | 22 | 523.949 | 2.29 % |
CC - UxGC | - | - | - | 22 | 28.629 | 0.12 % |
IZQUIERDA U | - | - | - | 19 | 21.304 | 0.09 % |
TxT | - | - | - | 10 | 27.972 | 0.12 % |
MC CARTAGENA | - | - | - | 8 | 23.934 | 0.1 % |
MAREA ATLÁN | - | - | - | 6 | 25.290 | 0.11 % |
PACMA | - | - | - | 0 | 45.724 | 0.2 % |
BCAP-PRIMÀR | - | - | - | 0 | 28.253 | 0.12 % |
Estás en: Elecciones municipales