Málaga/ Provincia
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Concejales totales | 1.215 | 1.215 | ||
Votos cont. | 695.341 | 57.73 % | 685.648 | 58.28 % |
Abstenciones | 509.008 | 42.26 % | 490.626 | 41.71 % |
Votos nulos | 8.853 | 1.27 % | 6.239 | 0.9 % |
Votos en blanco | 7.702 | 1.12 % | 5.153 | 0.75 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Concejales | Votos | % | Concejales | Votos | % |
PP | 508+111 | 308.252 | 44.9 % | 397 | 250.467 | 36.86 % |
PSOE-A | 439-44 | 194.717 | 28.36 % | 483 | 213.615 | 31.44 % |
CON ANDALUCÍA | 135 | 57.019 | 8.3 % | - | - | - |
POR MI PUEBLO | 37+14 | 11.178 | 1.62 % | 23 | 8.958 | 1.31 % |
VOX | 29+20 | 47.325 | 6.89 % | 9 | 24.049 | 3.53 % |
UA | 8 | 8.631 | 1.25 % | - | - | - |
CS | 7-42 | 12.215 | 1.77 % | 49 | 49.249 | 7.24 % |
GIPMTM | 6-1 | 7.983 | 1.16 % | 7 | 7.240 | 1.06 % |
100% ALHAURÍN | 6 | 2.591 | 0.37 % | - | - | - |
TRABUCOSI | 6 | 1.381 | 0.2 % | - | - | - |
COMPROMISO MANILVA | 5= | 1.613 | 0.23 % | 5 | 1.503 | 0.22 % |
AVCM | 4 | 300 | 0.04 % | - | - | - |
A.E.BENADALID UNIDO | 4 | 92 | 0.01 % | - | - | - |
OSP | 3+1 | 4.641 | 0.67 % | 2 | 3.235 | 0.47 % |
MAS PUEBLO LA CUEVA | 3 | 351 | 0.05 % | - | - | - |
MXS | 3 | 147 | 0.02 % | - | - | - |
A.P.B. | 2-1 | 277 | 0.04 % | 3 | 317 | 0.04 % |
SOMOS ALCAUCÍN | 2 | 261 | 0.03 % | - | - | - |
AEB | 2 | 89 | 0.01 % | - | - | - |
POR VILLANUEVA DE ALGAIDAS | 1 | 327 | 0.04 % | - | - | - |
APY | 1 | 272 | 0.03 % | - | - | - |
MOLLINA SI | 1= | 265 | 0.03 % | 1 | 261 | 0.03 % |
X SIERRA DE YEGUAS | 1 | 193 | 0.02 % | - | - | - |
BUP | 1 | 109 | 0.01 % | - | - | - |
PACTO | 1 | 80 | 0.01 % | - | - | - |
PACMA | 0= | 5.134 | 0.74 % | 0 | 3.197 | 0.47 % |
ADELANTE ANDALUCÍA | 0 | 2.956 | 0.43 % | - | - | - |
IMPULSA CIUDAD | 0 | 1.656 | 0.24 % | - | - | - |
UPT | 0 | 795 | 0.11 % | - | - | - |
TÚPA | 0 | 793 | 0.11 % | - | - | - |
IRONDA | 0 | 778 | 0.11 % | - | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 771 | 0.11 % | - | - | - |
SBM | 0= | 757 | 0.11 % | 0 | 683 | 0.1 % |
RONDA 100X100 | 0 | 724 | 0.1 % | - | - | - |
A.MIJAS-A.MIHA | 0 | 485 | 0.07 % | - | - | - |
PCPA | 0= | 464 | 0.06 % | 0 | 245 | 0.03 % |
POR MARBELLA Y SAN PEDRO | 0 | 450 | 0.06 % | - | - | - |
SOYDEMIJAS | 0 | 434 | 0.06 % | - | - | - |
PUM+J | 0 | 426 | 0.06 % | - | - | - |
PLT | 0 | 347 | 0.05 % | - | - | - |
UPNER | 0-1 | 297 | 0.04 % | 1 | 515 | 0.07 % |
ALTER | 0 | 240 | 0.03 % | - | - | - |
S.M.T. | 0 | 234 | 0.03 % | - | - | - |
CONTIGO | 0-1 | 168 | 0.02 % | 1 | 1.182 | 0.17 % |
A.P.R. | 0-3 | 148 | 0.02 % | 3 | 1.992 | 0.29 % |
FE DE LAS JONS | 0 | 145 | 0.02 % | - | - | - |
TÚPATRIA | 0 | 79 | 0.01 % | - | - | - |
CASABERMEJA EN POSITIVO | 0 | 67 | 0.01 % | - | - | - |
RESPIRA OJEN | 0 | 57 | 0.01 % | - | - | - |
OTROS | 0 | 36 | 0.01 % | - | - | - |
ADELANTE | - | - | - | 106 | 52.776 | 7.76 % |
IU ANDALUCIA | - | - | - | 61 | 20.014 | 2.94 % |
PODEMOS | - | - | - | 2 | 9.084 | 1.33 % |
MalagaAhora | - | - | - | 0 | 4.398 | 0.64 % |
AxSI | - | - | - | 5 | 3.114 | 0.45 % |
TSI | - | - | - | 10 | 2.028 | 0.29 % |
ASALH | - | - | - | 4 | 1.790 | 0.26 % |
iC | - | - | - | 0 | 1.543 | 0.22 % |
UCIN | - | - | - | 0 | 1.421 | 0.2 % |
MVM | - | - | - | 0 | 1.178 | 0.17 % |
MASCSSP | - | - | - | 0 | 1.039 | 0.15 % |
VECINOS | - | - | - | 6 | 967 | 0.14 % |
GENTE DEMOC | - | - | - | 0 | 660 | 0.09 % |
GANEMOS | - | - | - | 0 | 656 | 0.09 % |
AND - ÁGORA | - | - | - | 0 | 641 | 0.09 % |
LIBRES | - | - | - | 0 | 577 | 0.08 % |
ELECTORES VERDES-EQUO INICIATIVA | - | - | - | 0 | 459 | 0.06 % |
IdPA | - | - | - | 4 | 454 | 0.06 % |
ADIA | - | - | - | 5 | 430 | 0.06 % |
MÁS PUEBLO | - | - | - | 2 | 300 | 0.04 % |
AE-POR ALGAIDAS | - | - | - | 1 | 294 | 0.04 % |
TORROX UNIDO | - | - | - | 0 | 282 | 0.04 % |
AL | - | - | - | 1 | 281 | 0.04 % |
CTSTORREMOLINOS | - | - | - | 0 | 246 | 0.03 % |
CPSP | - | - | - | 0 | 245 | 0.03 % |
P-LIB | - | - | - | 0 | 196 | 0.02 % |
PCTE | - | - | - | 0 | 185 | 0.02 % |
ASM | - | - | - | 0 | 184 | 0.02 % |
PABA | - | - | - | 0 | 182 | 0.02 % |
AELA | - | - | - | 0 | 168 | 0.02 % |
MÁS MONTECO | - | - | - | 3 | 160 | 0.02 % |
JPB | - | - | - | 1 | 159 | 0.02 % |
GENMA | - | - | - | 0 | 147 | 0.02 % |
SAIn | - | - | - | 0 | 141 | 0.02 % |
Estás en:Elecciones municipalesAndalucíaMálaga
Municipios de Málaga
- Alameda
- Alcaucín
- Alfarnate
- Alfarnatejo
- Algarrobo
- Algatocín
- Alhaurín de la Torre
- Alhaurín el Grande
- Almáchar
- Almargen
- Almogía
- Álora
- Alozaina
- Alpandeire
- Antequera
- Árchez
- Archidona
- Ardales
- Arenas
- Arriate
- Atajate
- Benadalid
- Benahavís
- Benalauría
- Benalmádena
- Benamargosa
- Benamocarra
- Benaoján
- Benarrabá
- Campillos
- Cañete la Real
- Canillas de Aceituno
- Canillas de Albaida
- Carratraca
- Cartajima
- Cártama
- Casabermeja
- Casarabonela
- Casares
- Coín
- Colmenar
- Comares
- Cómpeta
- Cortes de la Frontera
- Cuevas Bajas
- Cuevas de San Marcos
- Cuevas del Becerro
- Cútar
- El Borge
- El Burgo
- Estepona
- Faraján
- Frigiliana
- Fuengirola
- Fuente de Piedra
- Gaucín
- Genalguacil
- Guaro
- Humilladero
- Igualeja
- Istán
- Iznate
- Jimera de Líbar
- Jubrique
- Júzcar
- Macharaviaya
- Málaga
- Manilva
- Marbella
- Mijas
- Moclinejo
- Mollina
- Monda
- Montecorto
- Montejaque
- Nerja
- Ojén
- Parauta
- Periana
- Pizarra
- Pujerra
- Rincón de la Victoria
- Riogordo
- Ronda
- Salares
- Sayalonga
- Sedella
- Serrato
- Sierra de Yeguas
- Teba
- Tolox
- Torremolinos
- Torrox
- Totalán
- Valle de Abdalajís
- Vélez-Málaga
- Villanueva de Algaidas
- Villanueva de la Concepción
- Villanueva de Tapia
- Villanueva del Rosario
- Villanueva del Trabuco
- Viñuela
- Yunquera