Huesca/ Provincia
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Concejales totales | 1.274 | 1.274 | ||
Votos cont. | 115.262 | 68.45 % | 115.587 | 68.8 % |
Abstenciones | 53.126 | 31.54 % | 52.414 | 31.19 % |
Votos nulos | 2.155 | 1.86 % | 1.422 | 1.23 % |
Votos en blanco | 2.358 | 2.08 % | 2.063 | 1.78 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Concejales | Votos | % | Concejales | Votos | % |
PSOE | 602-57 | 39.143 | 34.6 % | 659 | 44.590 | 38.53 % |
PP | 424+108 | 41.007 | 36.25 % | 316 | 31.356 | 27.09 % |
PAR | 71-91 | 6.093 | 5.38 % | 162 | 12.397 | 10.71 % |
CS-TÚ ARAGÓN | 55 | 3.260 | 2.88 % | - | - | - |
CHA | 33+3 | 4.696 | 4.15 % | 30 | 4.220 | 3.64 % |
VOX | 15+11 | 5.979 | 5.28 % | 4 | 2.755 | 2.38 % |
ETXSBC | 9 | 1.166 | 1.03 % | - | - | - |
EXISTE | 9 | 261 | 0.23 % | - | - | - |
ARAGONESES-PLATAFORMA ARAGONESISTA | 6 | 871 | 0.77 % | - | - | - |
C: IU | 5 | 2.975 | 2.63 % | - | - | - |
AMPMA | 5 | 148 | 0.13 % | - | - | - |
AEPTB | 4 | 84 | 0.07 % | - | - | - |
AGRUPACION ELECTORAL IBIECA | 4 | 53 | 0.04 % | - | - | - |
PODEMOS-AV | 3 | 1.995 | 1.76 % | - | - | - |
LOCUR | 3 | 178 | 0.15 % | - | - | - |
POR LA FUEVA | 3 | 169 | 0.14 % | - | - | - |
LOPORVENIR | 3 | 158 | 0.13 % | - | - | - |
IVB | 3 | 155 | 0.13 % | - | - | - |
P A | 3 | 68 | 0.06 % | - | - | - |
F.I.A. | 2+2 | 844 | 0.74 % | 0 | 26 | 0.02 % |
AMIL | 2 | 205 | 0.18 % | - | - | - |
GML | 2 | 200 | 0.17 % | - | - | - |
AGRUPACION DE ELECTORES ASTORITO | 2 | 53 | 0.04 % | - | - | - |
TS | 2 | 46 | 0.04 % | - | - | - |
ECCSOMONTANO | 1 | 574 | 0.5 % | - | - | - |
MF | 1 | 61 | 0.05 % | - | - | - |
PA | 1 | 55 | 0.04 % | - | - | - |
CISGR | 1= | 38 | 0.03 % | 1 | 66 | 0.05 % |
EQUO | 0 | 1.055 | 0.93 % | - | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 179 | 0.15 % | - | - | - |
P.CLAVE | 0 | 84 | 0.07 % | - | - | - |
E.A. | 0 | 35 | 0.03 % | - | - | - |
I.U. | 0 | 18 | 0.01 % | - | - | - |
Cs | - | - | - | 34 | 7.165 | 6.19 % |
PODEMOS EQUO | - | - | - | 11 | 4.374 | 3.78 % |
C:IU-UP | - | - | - | 11 | 3.634 | 3.14 % |
ALBELDA CONTIGO | - | - | - | 4 | 208 | 0.17 % |
PC | - | - | - | 4 | 163 | 0.14 % |
MPMA | - | - | - | 4 | 125 | 0.1 % |
AETB | - | - | - | 4 | 59 | 0.05 % |
ALTOARAGÓNE | - | - | - | 3 | 677 | 0.58 % |
GML BINACED-VALCARCA | - | - | - | 3 | 298 | 0.25 % |
CXF | - | - | - | 2 | 758 | 0.65 % |
AEILOP | - | - | - | 2 | 105 | 0.09 % |
AEIII | - | - | - | 2 | 60 | 0.05 % |
CB | - | - | - | 1 | 395 | 0.34 % |
AEVA | - | - | - | 1 | 40 | 0.03 % |
AGRUPACION SALAS ALTAS | - | - | - | 1 | 28 | 0.02 % |
EB | - | - | - | 0 | 97 | 0.08 % |
Estás en: Elecciones municipalesAragónHuesca
Municipios de Huesca
- Abiego
- Abizanda
- Adahuesca
- Agüero
- Aínsa-Sobrarbe
- Aisa
- Albalate de Cinca
- Albalatillo
- Albelda
- Albero Alto
- Albero Bajo
- Alberuela de Tubo
- Alcalá de Gurrea
- Alcalá del Obispo
- Alcampell
- Alcolea de Cinca
- Alcubierre
- Alerre
- Alfántega
- Almudévar
- Almunia de San Juan
- Almuniente
- Alquézar
- Altorricón
- Angüés
- Ansó
- Antillón
- Aragüés del Puerto
- Arén
- Argavieso
- Arguis
- Ayerbe
- Azanuy-Alins
- Azara
- Azlor
- Baélls
- Bailo
- Baldellou
- Ballobar
- Banastás
- Barbastro
- Barbués
- Barbuñales
- Bárcabo
- Belver de Cinca
- Benabarre
- Benasque
- Beranuy
- Berbegal
- Bielsa
- Bierge
- Biescas
- Binaced
- Binéfar
- Bisaurri
- Biscarrués
- Blecua y Torres
- Boltaña
- Bonansa
- Borau
- Broto
- Caldearenas
- Campo
- Camporrélls
- Canal de Berdún
- Candasnos
- Canfranc
- Capdesaso
- Capella
- Casbas de Huesca
- Castejón de Monegros
- Castejón de Sos
- Castejón del Puente
- Castelflorite
- Castiello de Jaca
- Castigaleu
- Castillazuelo
- Castillonroy
- Chalamera
- Chía
- Chimillas
- Colungo
- El Grado
- El Pueyo de Araguás
- Esplús
- Estada
- Estadilla
- Estopiñán del Castillo
- Fago
- Fanlo
- Fiscal
- Fonz
- Foradada del Toscar
- Fraga
- Gistaín
- Grañén
- Graus
- Gurrea de Gállego
- Hoz de Jaca
- Hoz y Costean
- Huerto
- Huesca
- Ibieca
- Igriés
- Ilche
- Isábena
- Jaca
- Jasa
- La Fueva
- La Puebla de Castro
- La Sotonera
- Labuerda
- Laluenga
- Lalueza
- Lanaja
- Laperdiguera
- Las Peñas de Riglos
- Lascellas-Ponzano
- Lascuarre
- Laspaúles
- Laspuña
- Loarre
- Loporzano
- Loscorrales
- Lupiñén-Ortilla
- Monesma y Cajigar
- Monflorite-Lascasas
- Montanuy
- Monzón
- Naval
- Novales
- Nueno
- Olvena
- Ontiñena
- Osso de Cinca
- Palo
- Panticosa
- Peñalba
- Peralta de Alcofea
- Peralta de Calasanz
- Peraltilla
- Perarrúa
- Pertusa
- Piracés
- Plan
- Poleñino
- Pozán de Vero
- Puente de Montañana
- Puente la Reina de Jaca
- Puértolas
- Pueyo de Santa Cruz
- Quicena
- Robres
- Sabiñánigo
- Sahún
- Salas Altas
- Salas Bajas
- Salillas
- Sallent de Gállego
- San Esteban de Litera
- San Juan de Plan
- San Miguel del Cinca
- Sangarrén
- Santa Cilia
- Santa Cruz de la Serós
- Santa María de Dulcis
- Santaliestra y San Quílez
- Sariñena
- Secastilla
- Seira
- Sena
- Senés de Alcubierre
- Sesa
- Sesué
- Siétamo
- Sopeira
- Tamarite de Litera
- Tardienta
- Tella-Sin
- Tierz
- Tolva
- Torla-Ordesa
- Torralba de Aragón
- Torre la Ribera
- Torrente de Cinca
- Torres de Alcanadre
- Torres de Barbués
- Tramaced
- Valfarta
- Valle de Bardají
- Valle de Hecho
- Valle de Lierp
- Velilla de Cinca
- Vencillón
- Viacamp y Litera
- Vicién
- Villanova
- Villanúa
- Villanueva de Sigena
- Yebra de Basa
- Yésero
- Zaidín