28M

Monzón/ Municipio

CONCEJALES
Mayoría
VOTOS (%)
Mapa de
Pulse en un territorio para ir a su detalle
Resumen del escrutinio de Monzón
Resumen del escrutinio 2023 2019
Concejales totales 17 17
Votos cont. 8.106 66.85 % 7.893 65.37 %
Abstenciones 4.018 33.14 % 4.182 34.63 %
Votos nulos 69 0.85 % 58 0.73 %
Votos en blanco 81 1 % 64 0.82 %
Resultados por partido en Monzón
Resultados por partido 2023 2019
Partido Concejales Votos % Concejales Votos %
PP 11+6 4.344 54.05 % 5 1.861 23.75 %
PSOE 3-3 1.548 19.26 % 6 2.595 33.12 %
CM-IU 1-1 766 9.53 % 2 772 9.85 %
VOX 1+1 524 6.51 % 0 344 4.39 %
PAR 1-2 501 6.23 % 3 1.281 16.35 %
CHA 0= 192 2.38 % 0 205 2.62 %
CIUDADANOS-TÚ ARAGÓN 0 41 0.51 % - - -
F.I.A. 0 40 0.49 % - - -
Cs - - - 1 481 6.14 %
PODEMOS-EQUO - - - 0 232 2.96 %

Municipios de Huesca

Provincias de Aragón

Comunidades Autónomas de España