Sant Josep de sa Talaia/ Municipio
CONCEJALES
Mayoría
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Concejales totales | 21 | 21 | ||
Votos cont. | 8.628 | 43.71 % | 8.928 | 46.49 % |
Abstenciones | 11.110 | 56.28 % | 10.275 | 53.51 % |
Votos nulos | 106 | 1.22 % | 94 | 1.05 % |
Votos en blanco | 163 | 1.91 % | 95 | 1.08 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Concejales | Votos | % | Concejales | Votos | % |
PP | 10+5 | 3.816 | 44.77 % | 5 | 2.002 | 22.66 % |
PSIB-PSOE | 7-1 | 2.524 | 29.61 % | 8 | 2.859 | 32.36 % |
VOX | 2 | 730 | 8.56 % | - | - | - |
ARA EIVISSA-AM | 1 | 562 | 6.59 % | - | - | - |
EUIB - UNIDAS PODEMOS | 1 | 554 | 6.5 % | - | - | - |
PERXB | 0 | 173 | 2.03 % | - | - | - |
PODEMOS-EUIB | - | - | - | 3 | 1.023 | 11.58 % |
Cs | - | - | - | 2 | 688 | 7.79 % |
ARA EIVISSA | - | - | - | 1 | 498 | 5.64 % |
PxE | - | - | - | 1 | 478 | 5.41 % |
VOX-ACTUA BALEARES | - | - | - | 1 | 462 | 5.23 % |
COMPROMÍS AMB SANT JOSEP | - | - | - | 0 | 400 | 4.53 % |
MC EPIC | - | - | - | 0 | 329 | 3.72 % |
Estás en: Elecciones municipalesIlles BalearsIlles BalearsSant Josep de sa Talaia
Municipios de Illes Balears
- Alaior
- Alaró
- Alcúdia
- Algaida
- Andratx
- Ariany
- Artà
- Banyalbufar
- Binissalem
- Búger
- Bunyola
- Calvià
- Campanet
- Campos
- Capdepera
- Ciutadella de Menorca
- Consell
- Costitx
- Deià
- Eivissa
- Es Castell
- Es Mercadal
- Es Migjorn Gran
- Escorca
- Esporles
- Estellencs
- Felanitx
- Ferreries
- Formentera
- Fornalutx
- Inca
- Lloret de Vistalegre
- Lloseta
- Llubí
- Llucmajor
- Manacor
- Mancor de la Vall
- Maó-Mahón
- Maria de la Salut
- Marratxí
- Montuïri
- Muro
- Palma
- Petra
- Pollença
- Porreres
- Puigpunyent
- Sa Pobla
- Sant Antoni de Portmany
- Sant Joan
- Sant Joan de Labritja
- Sant Josep de sa Talaia
- Sant Llorenç des Cardassar
- Sant Lluís
- Santa Eugènia
- Santa Eulària des Riu
- Santa Margalida
- Santa María del Camí
- Santanyí
- Selva
- Sencelles
- Ses Salines
- Sineu
- Sóller
- Son Servera
- Valldemossa
- Vilafranca de Bonany