Castilla-La Mancha/ Comunidad Autónoma
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Concejales totales | 6.383 | 6.383 | ||
Votos cont. | 1.114.706 | 71.01 % | 1.099.138 | 70.69 % |
Abstenciones | 455.006 | 28.98 % | 455.652 | 29.3 % |
Votos nulos | 23.149 | 2.07 % | 16.948 | 1.54 % |
Votos en blanco | 15.543 | 1.42 % | 11.879 | 1.09 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Concejales | Votos | % | Concejales | Votos | % |
PSOE | 3.029-31 | 448.418 | 41.08 % | 3.060 | 465.786 | 43.05 % |
PP | 2.682+70 | 419.236 | 38.4 % | 2.612 | 362.625 | 33.51 % |
VOX | 251+176 | 100.914 | 9.24 % | 75 | 44.939 | 4.15 % |
UNIDAS-PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA | 115 | 42.704 | 3.91 % | - | - | - |
CS | 28-191 | 11.989 | 1.09 % | 219 | 85.118 | 7.86 % |
I.U. | 17-2 | 4.765 | 0.43 % | 19 | 6.428 | 0.59 % |
A.R.G.A. | 14+3 | 388 | 0.03 % | 11 | 234 | 0.02 % |
UCIN | 12-6 | 2.794 | 0.25 % | 18 | 3.255 | 0.3 % |
+CU-EV | 9 | 1.608 | 0.14 % | - | - | - |
ALTERNATIVA ALOVERA | 8+3 | 2.543 | 0.23 % | 5 | 1.508 | 0.13 % |
G A | 8+2 | 794 | 0.07 % | 6 | 552 | 0.05 % |
CIHGU | 7 | 1.409 | 0.12 % | - | - | - |
ASHL | 7+1 | 849 | 0.07 % | 6 | 852 | 0.07 % |
A.C.U.A. | 6 | 778 | 0.07 % | - | - | - |
ETF | 6-1 | 679 | 0.06 % | 7 | 651 | 0.06 % |
A.R.E.I. | 5+2 | 379 | 0.03 % | 3 | 251 | 0.02 % |
HEM | 5 | 249 | 0.02 % | - | - | - |
VV | 5 | 231 | 0.02 % | - | - | - |
AICL | 5 | 192 | 0.01 % | - | - | - |
PIDA | 5 | 147 | 0.01 % | - | - | - |
AGRUPACIÓN DE ELECTORESINDEPENDIENTES POR LA HERRERA | 5 | 116 | 0.01 % | - | - | - |
AQUI AHORA | 4 | 1.993 | 0.18 % | - | - | - |
CONTIGO | 4-1 | 1.475 | 0.13 % | 5 | 1.824 | 0.16 % |
SM | 4+2 | 1.313 | 0.12 % | 2 | 456 | 0.04 % |
SOMOS EL CAMBIO | 4 | 553 | 0.05 % | - | - | - |
AM | 4 | 470 | 0.04 % | - | - | - |
PA | 4 | 287 | 0.02 % | - | - | - |
AID | 4 | 106 | 0.01 % | - | - | - |
BETETA PARTICIPA | 4 | 88 | 0.01 % | - | - | - |
VQ-IU | 3 | 2.032 | 0.18 % | - | - | - |
SPV | 3 | 1.837 | 0.16 % | - | - | - |
P.C.D.T. | 3+1 | 901 | 0.08 % | 2 | 696 | 0.06 % |
UNION | 3 | 786 | 0.07 % | - | - | - |
JUNTOS POR AÑOVER | 3 | 558 | 0.05 % | - | - | - |
UPVI | 3 | 481 | 0.04 % | - | - | - |
APV | 3-2 | 386 | 0.03 % | 5 | 562 | 0.05 % |
IXP | 3 | 239 | 0.02 % | - | - | - |
M-LT | 3 | 112 | 0.01 % | - | - | - |
AIV | 3-1 | 102 | 0.01 % | 4 | 248 | 0.02 % |
VDP | 3+3 | 47 | 0.01 % | 0 | 224 | 0.02 % |
AGRUPACION INDEPENDIENTE DE FUENTELAHIGUERA | 3 | 46 | 0.01 % | - | - | - |
AGRUPACION DE ELECTORES POR EL CAMBIO | 3 | 42 | 0.01 % | - | - | - |
AEA | 3 | 37 | 0.01 % | - | - | - |
AEV | 3 | 36 | 0.01 % | - | - | - |
IPV | 3 | 32 | 0.01 % | - | - | - |
CNU | 2-4 | 2.244 | 0.2 % | 6 | 6.216 | 0.57 % |
A.E.P.A. | 2 | 661 | 0.06 % | - | - | - |
UD.CA | 2-1 | 438 | 0.04 % | 3 | 794 | 0.07 % |
BURGUILLOS VECINAL | 2 | 321 | 0.02 % | - | - | - |
OTROS | 59 | 16.977 | 1.55 % | - | - | - |
Podemos-IU | - | - | - | 173 | 59.927 | 5.53 % |
PODEMOS EQUO | - | - | - | 2 | 2.796 | 0.25 % |
A Guadalajara Hay Que Quererla | - | - | - | 1 | 2.583 | 0.23 % |
SPE | - | - | - | 3 | 1.602 | 0.14 % |
EQUO | - | - | - | 3 | 1.357 | 0.12 % |
íber | - | - | - | 1 | 1.211 | 0.11 % |
ahoraTalavera | - | - | - | 0 | 1.177 | 0.1 % |
XT | - | - | - | 0 | 1.017 | 0.09 % |
IU-PCAS | - | - | - | 0 | 908 | 0.08 % |
AEH | - | - | - | 1 | 854 | 0.07 % |
Podemos-IU | - | - | - | 0 | 787 | 0.07 % |
MSÑ | - | - | - | 2 | 684 | 0.06 % |
GANEMOS | - | - | - | 0 | 615 | 0.05 % |
A.I.A. | - | - | - | 6 | 495 | 0.04 % |
SEC | - | - | - | 4 | 490 | 0.04 % |
SMB | - | - | - | 3 | 472 | 0.04 % |
A.E.I.O | - | - | - | 2 | 418 | 0.03 % |
AVBU | - | - | - | 3 | 404 | 0.03 % |
ACManzanares-EQUO | - | - | - | 0 | 370 | 0.03 % |
CdCuenca | - | - | - | 0 | 354 | 0.03 % |
QRM | - | - | - | 3 | 341 | 0.03 % |
40C | - | - | - | 2 | 307 | 0.02 % |
AGRUPACION DE ELECTORES DE MONTEALEGRE | - | - | - | 3 | 305 | 0.02 % |
CCD | - | - | - | 1 | 276 | 0.02 % |
AIDH | - | - | - | 3 | 275 | 0.02 % |
CP | - | - | - | 1 | 254 | 0.02 % |
Almagro Sí! | - | - | - | 0 | 246 | 0.02 % |
PCAS-TC-PACTO | - | - | - | 1 | 245 | 0.02 % |
P.C.P.E. | - | - | - | 0 | 218 | 0.02 % |
G.I.C.CALIPO-FA | - | - | - | 1 | 210 | 0.01 % |
Estás en:Elecciones municipalesCastilla-La Mancha