León/ Provincia
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Concejales totales | 1.631 | 1.631 | ||
Votos cont. | 248.766 | 66.12 % | 267.188 | 68.78 % |
Abstenciones | 127.433 | 33.87 % | 121.239 | 31.21 % |
Votos nulos | 4.910 | 1.97 % | 3.173 | 1.18 % |
Votos en blanco | 3.246 | 1.33 % | 3.193 | 1.2 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Concejales | Votos | % | Concejales | Votos | % |
PP | 698+34 | 81.657 | 33.48 % | 664 | 80.881 | 30.63 % |
PSOE | 584-42 | 82.123 | 33.67 % | 626 | 91.147 | 34.52 % |
U.P.L. | 208+63 | 34.643 | 14.2 % | 145 | 20.796 | 7.87 % |
VOX | 29+22 | 14.299 | 5.86 % | 7 | 6.505 | 2.46 % |
C. BIERZO | 17-8 | 5.139 | 2.1 % | 25 | 6.450 | 2.44 % |
CS | 9-67 | 3.214 | 1.31 % | 76 | 23.663 | 8.96 % |
IU-PODEMOS | 8 | 1.928 | 0.79 % | - | - | - |
ESPAÑA VACIADA | 8 | 756 | 0.31 % | - | - | - |
A.I.C. | 7= | 802 | 0.32 % | 7 | 721 | 0.27 % |
PODEMOS-IU | 5 | 3.868 | 1.58 % | - | - | - |
IPF | 5 | 988 | 0.4 % | - | - | - |
TYP | 5 | 598 | 0.24 % | - | - | - |
CRA | 5-2 | 186 | 0.07 % | 7 | 554 | 0.2 % |
AIPL | 4= | 254 | 0.1 % | 4 | 267 | 0.1 % |
IU CONTIGO | 3 | 1.007 | 0.41 % | - | - | - |
FC | 3 | 251 | 0.1 % | - | - | - |
AIMAP | 3 | 186 | 0.07 % | - | - | - |
AIMUP | 3 | 124 | 0.05 % | - | - | - |
APMV | 3= | 56 | 0.02 % | 3 | 52 | 0.01 % |
AGRUPACION DEL MUNICIPIO DE SANTA MARINA DEL REY | 2 | 242 | 0.09 % | - | - | - |
C.P.U. | 2 | 189 | 0.07 % | - | - | - |
AGRUPACION DE ELECTORES INDEPENDIENTES DE CIMANES DEL T | 2 | 183 | 0.07 % | - | - | - |
AGRUPACION DE ELECTORES DE TORAL | 2 | 118 | 0.04 % | - | - | - |
VU | 2 | 112 | 0.04 % | - | - | - |
AVI | 2 | 87 | 0.03 % | - | - | - |
CITR | 2 | 75 | 0.03 % | - | - | - |
VVQ | 1 | 531 | 0.21 % | - | - | - |
X BEMBIBRE | 1 | 529 | 0.21 % | - | - | - |
ALANTRE VERDES EQUO | 1 | 390 | 0.15 % | - | - | - |
VC | 1 | 210 | 0.08 % | - | - | - |
AVG | 1 | 209 | 0.08 % | - | - | - |
PV | 1 | 94 | 0.03 % | - | - | - |
P.F | 1 | 84 | 0.03 % | - | - | - |
XPU | 1 | 55 | 0.02 % | - | - | - |
T.B.O. | 1 | 33 | 0.01 % | - | - | - |
AGRUPACION DE ELECTORES ESCOBAR INDEPENDIENTE | 1 | 16 | 0.01 % | - | - | - |
PODEMOS-AV | 0 | 1.440 | 0.59 % | - | - | - |
P.R.B. | 0-2 | 1.415 | 0.58 % | 2 | 2.374 | 0.89 % |
P.S.L.F. | 0 | 409 | 0.16 % | - | - | - |
PC | 0 | 408 | 0.16 % | - | - | - |
CCD | 0 | 274 | 0.11 % | - | - | - |
PCTE | 0= | 210 | 0.08 % | 0 | 119 | 0.04 % |
PREPAL | 0= | 190 | 0.07 % | 0 | 214 | 0.08 % |
BIERZO YA | 0 | 177 | 0.07 % | - | - | - |
VIAS | 0= | 175 | 0.07 % | 0 | 243 | 0.09 % |
TORENO ACTIVO AGRUPACION PLURAL INDEPENDIENTE | 0 | 111 | 0.04 % | - | - | - |
TC | 0 | 99 | 0.04 % | - | - | - |
C.R.A. | 0-7 | 87 | 0.03 % | 7 | 554 | 0.2 % |
CC | 0 | 69 | 0.02 % | - | - | - |
OTROS | 0 | 226 | 0.09 % | - | - | - |
I.U. | - | - | - | 20 | 7.962 | 3.01 % |
PODEMOS | - | - | - | 11 | 5.679 | 2.15 % |
PODEMOS-EQUO | - | - | - | 1 | 3.447 | 1.3 % |
USE BIERZO | - | - | - | 2 | 2.650 | 1 % |
P.S. | - | - | - | 7 | 2.063 | 0.78 % |
VIA | - | - | - | 5 | 704 | 0.26 % |
VIVE VILLAQ | - | - | - | 1 | 477 | 0.18 % |
SXC | - | - | - | 2 | 468 | 0.17 % |
PACT | - | - | - | 0 | 276 | 0.1 % |
C. A. | - | - | - | 1 | 265 | 0.1 % |
AGRUPACION DE ELECTORES OTRO AIRE VQJ-VFR | - | - | - | 3 | 252 | 0.09 % |
AGRUPACION INDEPENDIENTE POBLADURA DE PELAYO GARCI | - | - | - | 7 | 230 | 0.08 % |
CONCEJO DE LA VEGA | - | - | - | 1 | 229 | 0.08 % |
CIVITAS | - | - | - | 0 | 215 | 0.08 % |
U E 1978 | - | - | - | 0 | 214 | 0.08 % |
MÁS PONFERR | - | - | - | 0 | 198 | 0.07 % |
CONTIGO | - | - | - | 1 | 182 | 0.06 % |
GOPU | - | - | - | 0 | 179 | 0.06 % |
AEPS | - | - | - | 6 | 164 | 0.06 % |
MxC | - | - | - | 0 | 143 | 0.05 % |
AGRUPACIÓN | - | - | - | 2 | 134 | 0.05 % |
SARIEGOS DESPIERTA | - | - | - | 0 | 134 | 0.05 % |
UPS | - | - | - | 1 | 118 | 0.04 % |
AGP | - | - | - | 0 | 103 | 0.03 % |
AVPT | - | - | - | 2 | 78 | 0.02 % |
AIV | - | - | - | 2 | 67 | 0.02 % |
G.I.P.B | - | - | - | 0 | 64 | 0.02 % |
AGRUPACION INDEPENDIENTE POR LOS PUEBLOS | - | - | - | 1 | 59 | 0.02 % |
UNIÓN REGIO | - | - | - | 0 | 29 | 0.01 % |
PARTIDO DEMOCRATICO DEL CEA | - | - | - | 0 | 23 | - |
D.N. | - | - | - | 0 | 17 | - |
Estás en:Elecciones municipalesCastilla y LeónLeón
Municipios de León
- Acebedo
- Algadefe
- Alija del Infantado
- Almanza
- Ardón
- Arganza
- Astorga
- Balboa
- Barjas
- Bembibre
- Benavides
- Benuza
- Bercianos del Páramo
- Bercianos del Real Camino
- Berlanga del Bierzo
- Boca de Huérgano
- Boñar
- Borrenes
- Brazuelo
- Burón
- Bustillo del Páramo
- Cabañas Raras
- Cabreros del Río
- Cabrillanes
- Cacabelos
- Calzada del Coto
- Campazas
- Campo de Villavidel
- Camponaraya
- Candín
- Cármenes
- Carracedelo
- Carrizo
- Carrocera
- Carucedo
- Castilfalé
- Castrillo de Cabrera
- Castrillo de la Valduerna
- Castrocalbón
- Castrocontrigo
- Castropodame
- Castrotierra de Valmadrigal
- Cea
- Cebanico
- Cebrones del Río
- Chozas de Abajo
- Cimanes de la Vega
- Cimanes del Tejar
- Cistierna
- Congosto
- Corbillos de los Oteros
- Corullón
- Crémenes
- Cuadros
- Cubillas de los Oteros
- Cubillas de Rueda
- Cubillos del Sil
- Destriana
- El Burgo Ranero
- Encinedo
- Escobar de Campos
- Fabero
- Folgoso de la Ribera
- Fresno de la Vega
- Fuentes de Carbajal
- Garrafe de Torío
- Gordaliza del Pino
- Gordoncillo
- Gradefes
- Grajal de Campos
- Gusendos de los Oteros
- Hospital de Órbigo
- Igüeña
- Izagre
- Joarilla de las Matas
- La Antigua
- La Bañeza
- La Ercina
- La Pola de Gordón
- La Robla
- La Vecilla
- Laguna Dalga
- Laguna de Negrillos
- Las Omañas
- León
- Llamas de la Ribera
- Los Barrios de Luna
- Lucillo
- Luyego
- Magaz de Cepeda
- Mansilla de las Mulas
- Mansilla Mayor
- Maraña
- Matadeón de los Oteros
- Matallana de Torío
- Matanza
- Molinaseca
- Murias de Paredes
- Noceda del Bierzo
- Oencia
- Onzonilla
- Oseja de Sajambre
- Pajares de los Oteros
- Palacios de la Valduerna
- Palacios del Sil
- Páramo del Sil
- Peranzanes
- Pobladura de Pelayo García
- Ponferrada
- Posada de Valdeón
- Pozuelo del Páramo
- Prado de la Guzpeña
- Priaranza del Bierzo
- Prioro
- Puebla de Lillo
- Puente de Domingo Flórez
- Quintana del Castillo
- Quintana del Marco
- Quintana y Congosto
- Regueras de Arriba
- Reyero
- Riaño
- Riego de la Vega
- Riello
- Rioseco de Tapia
- Roperuelos del Páramo
- Sabero
- Sahagún
- San Adrián del Valle
- San Andrés del Rabanedo
- San Cristóbal de la Polantera
- San Emiliano
- San Esteban de Nogales
- San Justo de la Vega
- San Millán de los Caballeros
- San Pedro Bercianos
- Sancedo
- Santa Colomba de Curueño
- Santa Colomba de Somoza
- Santa Cristina de Valmadrigal
- Santa Elena de Jamuz
- Santa María de la Isla
- Santa María de Ordás
- Santa María del Monte de Cea
- Santa María del Páramo
- Santa Marina del Rey
- Santas Martas
- Santiago Millas
- Santovenia de la Valdoncina
- Sariegos
- Sena de Luna
- Sobrado
- Soto de la Vega
- Soto y Amío
- Toral de los Guzmanes
- Toral de los Vados
- Toreno
- Torre del Bierzo
- Trabadelo
- Truchas
- Turcia
- Urdiales del Páramo
- Val de San Lorenzo
- Valdefresno
- Valdefuentes del Páramo
- Valdelugueros
- Valdemora
- Valdepiélago
- Valdepolo
- Valderas
- Valderrey
- Valderrueda
- Valdesamario
- Valdevimbre
- Valencia de Don Juan
- Vallecillo
- Valverde-Enrique
- Valverde de la Virgen
- Vega de Espinareda
- Vega de Infanzones
- Vega de Valcarce
- Vegacervera
- Vegaquemada
- Vegas del Condado
- Villablino
- Villabraz
- Villadangos del Páramo
- Villademor de la Vega
- Villafranca del Bierzo
- Villagatón
- Villamañán
- Villamandos
- Villamanín
- Villamartín de Don Sancho
- Villamejil
- Villamol
- Villamontán de la Valduerna
- Villamoratiel de las Matas
- Villanueva de las Manzanas
- Villaobispo de Otero
- Villaornate y Castro
- Villaquejida
- Villaquilambre
- Villarejo de Órbigo
- Villares de Órbigo
- Villasabariego
- Villaselán
- Villaturiel
- Villazala
- Villazanzo de Valderaduey
- Zotes del Páramo