Soria/ Provincia
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Concejales totales | 763 | 763 | ||
Votos cont. | 46.887 | 67.84 % | 49.509 | 67.91 % |
Abstenciones | 22.225 | 32.15 % | 23.388 | 32.08 % |
Votos nulos | 942 | 2 % | 855 | 1.72 % |
Votos en blanco | 881 | 1.91 % | 921 | 1.89 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Concejales | Votos | % | Concejales | Votos | % |
PP | 455+79 | 18.838 | 41 % | 376 | 15.022 | 30.91 % |
PSOE | 233-44 | 19.785 | 43.06 % | 277 | 21.119 | 43.46 % |
VOX | 19+18 | 2.976 | 6.47 % | 1 | 806 | 1.65 % |
CS | 5-14 | 604 | 1.31 % | 19 | 2.592 | 5.33 % |
A.E.I. COMUNIDAD CINTORA | 4 | 91 | 0.19 % | - | - | - |
PODEMOS-AV | 3 | 952 | 2.07 % | - | - | - |
SPMYP | 3 | 121 | 0.26 % | - | - | - |
AEV | 3 | 21 | 0.04 % | - | - | - |
AEVC | 3 | 18 | 0.03 % | - | - | - |
AE AUSEJO | 2 | 35 | 0.07 % | - | - | - |
CASTILLEJO SIGLO XXI | 2 | 34 | 0.07 % | - | - | - |
A.I.E.R. | 2 | 25 | 0.05 % | - | - | - |
C.I.T.R.E. | 2 | 22 | 0.04 % | - | - | - |
AEV | 2 | 12 | 0.02 % | - | - | - |
PODEMOS-IU-AV | 1 | 154 | 0.33 % | - | - | - |
AE COVALEDA | 1 | 149 | 0.32 % | - | - | - |
HACEMOSPUEBLO | 1 | 50 | 0.1 % | - | - | - |
AEE | 1 | 45 | 0.09 % | - | - | - |
AIDOYP | 1 | 21 | 0.04 % | - | - | - |
POR NARROS | 1 | 21 | 0.04 % | - | - | - |
AGRUPACIÓN ELECTORES TORRUBIA | 1 | 17 | 0.03 % | - | - | - |
JYF | 1 | 15 | 0.03 % | - | - | - |
IDM | 1 | 12 | 0.02 % | - | - | - |
I.U. | 0 | 698 | 1.51 % | - | - | - |
JXE | 0 | 91 | 0.19 % | - | - | - |
INDEPENDIENTE | 0 | 24 | 0.05 % | - | - | - |
¡QA! | 0 | 19 | 0.04 % | - | - | - |
AE PEÑALTA | 0 | 13 | 0.02 % | - | - | - |
RETO | 0 | 5 | 0.01 % | - | - | - |
AIECS | 0 | 0 | 0 % | - | - | - |
AGRUPACION DE ELECTORES DE VALTAJEROS | 0 | 0 | 0 % | - | - | - |
P.P.SO. | - | - | - | 78 | 5.483 | 11.28 % |
PODEMOS | - | - | - | 6 | 1.416 | 2.91 % |
EN COMUN | - | - | - | 2 | 806 | 1.65 % |
AGRUPACION DE ELECTORES INDEPENDIENTE COMUNIDAD CI | - | - | - | 6 | 134 | 0.27 % |
AGRUPACION DE ELECTORES POR SAN PEDRO MANRIQUE Y P | - | - | - | 2 | 97 | 0.19 % |
AGRUPACION INDEPENDIENTE DE ELECTORES DE RENIEBLAS | - | - | - | 1 | 44 | 0.09 % |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE DE NOVIERCAS | - | - | - | 1 | 38 | 0.07 % |
P.I.C. | - | - | - | 0 | 33 | 0.06 % |
AGRUPACION INDEPENDIENTE DE ONCALA Y PEDANIAS | - | - | - | 3 | 29 | 0.05 % |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE TREVAGO | - | - | - | 2 | 22 | 0.04 % |
AGRUPACION | - | - | - | 2 | 15 | 0.03 % |
AGRUPACION DE ELECTORES DE PINILLA DEL CAMPO | - | - | - | 3 | 9 | 0.01 % |
Estás en:Elecciones municipalesCastilla y LeónSoria
Municipios de Soria
- Abejar
- Adradas
- Ágreda
- Alconaba
- Alcubilla de Avellaneda
- Alcubilla de las Peñas
- Aldealafuente
- Aldealices
- Aldealpozo
- Aldealseñor
- Aldehuela de Periáñez
- Alentisque
- Aliud
- Almajano
- Almaluez
- Almarza
- Almazán
- Almazul
- Almenar de Soria
- Alpanseque
- Arancón
- Arcos de Jalón
- Arenillas
- Arévalo de la Sierra
- Ausejo de la Sierra
- Baraona
- Barca
- Barcones
- Bayubas de Abajo
- Bayubas de Arriba
- Beratón
- Berlanga de Duero
- Blacos
- Bliecos
- Borjabad
- Borobia
- Buberos
- Buitrago
- Burgo de Osma-Ciudad de Osma
- Cabrejas del Campo
- Cabrejas del Pinar
- Calatañazor
- Caltojar
- Cañamaque
- Candilichera
- Carabantes
- Caracena
- Carrascosa de Abajo
- Carrascosa de la Sierra
- Casarejos
- Castilfrío de la Sierra
- Castillejo de Robledo
- Castilruiz
- Centenera de Andaluz
- Cerbón
- Cidones
- Cigudosa
- Cihuela
- Ciria
- Cirujales del Río
- Coscurita
- Covaleda
- Cubilla
- Cubo de la Solana
- Cueva de Ágreda
- Dévanos
- Deza
- Duruelo de la Sierra
- El Royo
- Escobosa de Almazán
- Espeja de San Marcelino
- Espejón
- Estepa de San Juan
- Frechilla de Almazán
- Fresno de Caracena
- Fuentearmegil
- Fuentecambrón
- Fuentecantos
- Fuentelmonge
- Fuentelsaz de Soria
- Fuentepinilla
- Fuentes de Magaña
- Fuentestrún
- Garray
- Golmayo
- Gómara
- Gormaz
- Herrera de Soria
- Hinojosa del Campo
- La Losilla
- La Póveda de Soria
- La Riba de Escalote
- Langa de Duero
- Las Aldehuelas
- Liceras
- Los Rábanos
- Los Villares de Soria
- Magaña
- Maján
- Matalebreras
- Matamala de Almazán
- Medinaceli
- Miño de Medinaceli
- Miño de San Esteban
- Molinos de Duero
- Momblona
- Monteagudo de las Vicarías
- Montejo de Tiermes
- Montenegro de Cameros
- Morón de Almazán
- Muriel de la Fuente
- Muriel Viejo
- Nafría de Ucero
- Narros
- Navaleno
- Nepas
- Nolay
- Noviercas
- Ólvega
- Oncala
- Pinilla del Campo
- Portillo de Soria
- Pozalmuro
- Quiñonería
- Quintana Redonda
- Quintanas de Gormaz
- Rebollar
- Recuerda
- Rello
- Renieblas
- Retortillo de Soria
- Reznos
- Rioseco de Soria
- Rollamienta
- Salduero
- San Esteban de Gormaz
- San Felices
- San Leonardo de Yagüe
- San Pedro Manrique
- Santa Cruz de Yanguas
- Santa María de Huerta
- Santa María de las Hoyas
- Serón de Nágima
- Soliedra
- Soria
- Sotillo del Rincón
- Suellacabras
- Tajahuerce
- Tajueco
- Talveila
- Tardelcuende
- Taroda
- Tejado
- Torlengua
- Torreblacos
- Torrubia de Soria
- Trévago
- Ucero
- Vadillo
- Valdeavellano de Tera
- Valdegeña
- Valdelagua del Cerro
- Valdemaluque
- Valdenebro
- Valdeprado
- Valderrodilla
- Valtajeros
- Velamazán
- Velilla de la Sierra
- Velilla de los Ajos
- Viana de Duero
- Villaciervos
- Villanueva de Gormaz
- Villar del Ala
- Villar del Campo
- Villar del Río
- Villasayas
- Villaseca de Arciel
- Vinuesa
- Vizmanos
- Vozmediano
- Yanguas
- Yelo