Lleida/ Provincia
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Concejales totales | 1.725 | 1.725 | ||
Votos cont. | 180.233 | 59.45 % | 207.116 | 68.67 % |
Abstenciones | 122.911 | 40.54 % | 94.464 | 31.32 % |
Votos nulos | 4.259 | 2.36 % | 2.495 | 1.2 % |
Votos en blanco | 4.922 | 2.79 % | 4.329 | 2.11 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Concejales | Votos | % | Concejales | Votos | % |
AM | 668 | 48.220 | 27.4 % | - | - | - |
CM | 668 | 47.775 | 27.14 % | - | - | - |
CP | 170 | 30.977 | 17.6 % | - | - | - |
ARA PL | 49 | 8.465 | 4.81 % | - | - | - |
AMUNT | 30 | 6.320 | 3.59 % | - | - | - |
PP | 17+8 | 10.444 | 5.93 % | 9 | 6.031 | 2.94 % |
CDA-PNA | 17-3 | 1.462 | 0.83 % | 20 | 1.573 | 0.76 % |
AAE1PALLARSSOBIRA | 10 | 321 | 0.18 % | - | - | - |
EV | 9+3 | 363 | 0.2 % | 6 | 452 | 0.22 % |
AGRUPACIÓ D'ELECTORS-PRIMER ALCOLETGE | 8 | 847 | 0.48 % | - | - | - |
APC | 6+3 | 783 | 0.44 % | 3 | 451 | 0.22 % |
AA-XTU | 6 | 162 | 0.09 % | - | - | - |
C | 5 | 3.308 | 1.87 % | - | - | - |
HORITZO31 | 5 | 558 | 0.31 % | - | - | - |
TOTHOM AGRUPACIÓ ELECTORAL DEL PONT DE SUERT | 5 | 413 | 0.23 % | - | - | - |
TE-XTU | 5 | 133 | 0.07 % | - | - | - |
FMO | 5 | 81 | 0.04 % | - | - | - |
BX REP-XTU | 4 | 721 | 0.4 % | - | - | - |
SF | 4 | 287 | 0.16 % | - | - | - |
AGRUPACIÓ D'ELECTORS SOM POBLE | 4 | 285 | 0.16 % | - | - | - |
F.I.C. | 3 | 547 | 0.31 % | - | - | - |
J X TU | 3 | 375 | 0.21 % | - | - | - |
GENT DE POBLE | 3 | 279 | 0.15 % | - | - | - |
VB | 3 | 218 | 0.12 % | - | - | - |
CMXCN-CP | 3 | 120 | 0.06 % | - | - | - |
VOX | 2+2 | 5.039 | 2.86 % | 0 | 1.313 | 0.64 % |
GRUP INDEPENDENT IL.LUSIONA'T | 2 | 283 | 0.16 % | - | - | - |
ASG-X TU | 2 | 127 | 0.07 % | - | - | - |
C-XTU | 2 | 53 | 0.03 % | - | - | - |
MPIC | 1 | 166 | 0.09 % | - | - | - |
PONTS KM0 | 1 | 136 | 0.07 % | - | - | - |
SOM VALL FOSCA | 1 | 104 | 0.05 % | - | - | - |
LA NOSTRA VALL DE BOÍ | 1 | 75 | 0.04 % | - | - | - |
ALIANÇA.CAT | 1 | 48 | 0.02 % | - | - | - |
P.D.M. | 1 | 27 | 0.01 % | - | - | - |
XTU | 1 | 26 | 0.01 % | - | - | - |
CS | 0-6 | 827 | 0.46 % | 6 | 7.499 | 3.65 % |
VALENTS | 0 | 527 | 0.29 % | - | - | - |
ESCONS EN BLANC | 0 | 345 | 0.19 % | - | - | - |
PRAG | 0 | 30 | 0.01 % | - | - | - |
SOM CABANABONA | 0 | 12 | 0.01 % | - | - | - |
FNC | 0 | 11 | 0.01 % | - | - | - |
ERC - AM | - | - | - | 643 | 64.570 | 31.51 % |
JxCat - JUNTS | - | - | - | 753 | 64.146 | 31.3 % |
PSC - CxLL | - | - | - | 99 | 23.069 | 11.25 % |
CUP - AMUNT | - | - | - | 25 | 7.227 | 3.52 % |
Comudelleid | - | - | - | 7 | 6.937 | 3.38 % |
PSC - CP | - | - | - | 30 | 6.438 | 3.14 % |
PRIMÀRIES | - | - | - | 11 | 2.350 | 1.14 % |
SOM POBLE | - | - | - | 9 | 732 | 0.35 % |
SA | - | - | - | 3 | 712 | 0.34 % |
SIF-FIC | - | - | - | 4 | 708 | 0.34 % |
En-Cerd | - | - | - | 6 | 638 | 0.31 % |
ASPV | - | - | - | 4 | 614 | 0.29 % |
IxA-MES-UxA | - | - | - | 5 | 591 | 0.28 % |
ARAN AMASSA | - | - | - | 4 | 457 | 0.22 % |
AA | - | - | - | 2 | 445 | 0.21 % |
AesM | - | - | - | 2 | 435 | 0.21 % |
AxM - ERC - AM | - | - | - | 11 | 370 | 0.18 % |
PONTS X CATALUNYA | - | - | - | 2 | 236 | 0.11 % |
JST | - | - | - | 1 | 229 | 0.11 % |
AEIO | - | - | - | 3 | 202 | 0.09 % |
A-U | - | - | - | 0 | 166 | 0.08 % |
AT. | - | - | - | 5 | 150 | 0.07 % |
IAA | - | - | - | 3 | 124 | 0.06 % |
A S G | - | - | - | 2 | 121 | 0.05 % |
ACTIVEM | - | - | - | 3 | 119 | 0.05 % |
AEI - RINER | - | - | - | 5 | 115 | 0.05 % |
SOM-HI | - | - | - | 4 | 115 | 0.05 % |
BLOC S.C. | - | - | - | 0 | 111 | 0.05 % |
PODEMOS | - | - | - | 0 | 110 | 0.05 % |
PCPC | - | - | - | 0 | 104 | 0.05 % |
APS | - | - | - | 2 | 95 | 0.04 % |
CONVERGENTS | - | - | - | 0 | 92 | 0.04 % |
AEO | - | - | - | 5 | 89 | 0.04 % |
En | - | - | - | 3 | 80 | 0.03 % |
A | - | - | - | 0 | 66 | 0.03 % |
IM | - | - | - | 5 | 58 | 0.02 % |
BASELLA SOM TOTS | - | - | - | 1 | 56 | 0.02 % |
DEMÒCRATES | - | - | - | 0 | 53 | 0.02 % |
INDEPENDENTS PER LLOBERA | - | - | - | 3 | 52 | 0.02 % |
AV | - | - | - | 1 | 42 | 0.02 % |
IRC | - | - | - | 1 | 34 | 0.01 % |
INDEPENDENTS | - | - | - | 0 | 34 | 0.01 % |
dCIDE | - | - | - | 0 | 30 | 0.01 % |
Estás en:Elecciones municipalesCatalunyaLleida
Municipios de Lleida
- Abella de la Conca
- Àger
- Agramunt
- Aitona
- Alamús, els
- Alàs i Cerc
- Albagés, l'
- Albatàrrec
- Albesa
- Albi, l'
- Alcanó
- Alcarràs
- Alcoletge
- Alfarràs
- Alfés
- Algerri
- Alguaire
- Alins
- Almacelles
- Almatret
- Almenar
- Alòs de Balaguer
- Alpicat
- Alt Àneu
- Anglesola
- Arbeca
- Arres
- Arsèguel
- Artesa de Lleida
- Artesa de Segre
- Aspa
- Avellanes i Santa Linya, les
- Baix Pallars
- Balaguer
- Barbens
- Baronia de Rialb, la
- Bassella
- Bausen
- Belianes
- Bell-lloc d'Urgell
- Bellaguarda
- Bellcaire d'Urgell
- Bellmunt d'Urgell
- Bellpuig
- Bellver de Cerdanya
- Bellvís
- Benavent de Segrià
- Biosca
- Bòrdes, Es
- Borges Blanques, les
- Bossòst
- Bovera
- Cabanabona
- Cabó
- Camarasa
- Canejan
- Castell de Mur
- Castellar de la Ribera
- Castelldans
- Castellnou de Seana
- Castelló de Farfanya
- Castellserà
- Cava
- Cervera
- Cervià de les Garrigues
- Ciutadilla
- Clariana de Cardener
- Cogul, el
- Coll de Nargó
- Coma i la Pedra, la
- Conca de Dalt
- Corbins
- Cubells
- Espluga Calba, l'
- Espot
- Estamariu
- Estaràs
- Esterri d'Àneu
- Esterri de Cardós
- Farrera
- Fígols i Alinyà
- Floresta, la
- Fondarella
- Foradada
- Fuliola, la
- Fulleda
- Gavet de la Conca
- Gimenells i el Pla de la Font
- Golmés
- Gósol
- Granadella, la
- Granja d'Escarp, la
- Granyanella
- Granyena de les Garrigues
- Granyena de Segarra
- Guimerà
- Guingueta d'Àneu, la
- Guissona
- Guixers
- Isona i Conca Dellà
- Ivars d'Urgell
- Ivars de Noguera
- Ivorra
- Josa i Tuixén
- Juncosa
- Juneda
- Les
- Linyola
- Lladorre
- Lladurs
- Llardecans
- Llavorsí
- Lleida
- Lles de Cerdanya
- Llimiana
- Llobera
- Maials
- Maldà
- Massalcoreig
- Massoteres
- Menàrguens
- Miralcamp
- Mollerussa
- Molsosa, la
- Montellà i Martinet
- Montferrer i Castellbò
- Montgai
- Montoliu de Lleida
- Montoliu de Segarra
- Montornès de Segarra
- Nalec
- Naut Aran
- Navès
- Odèn
- Oliana
- Oliola
- Olius
- Oluges, les
- Omellons, els
- Omells de na Gaia, els
- Organyà
- Os de Balaguer
- Ossó de Sió
- Palau d'Anglesola, el
- Penelles
- Peramola
- Pinell de Solsonès
- Pinós
- Plans de Sió, els
- Poal, el
- Pobla de Cérvoles, la
- Pobla de Segur, la
- Pont de Bar, el
- Pont de Suert, el
- Ponts
- Portella, la
- Prats i Sansor
- Preixana
- Preixens
- Prullans
- Puiggròs
- Puigverd d'Agramunt
- Puigverd de Lleida
- Rialp
- Ribera d'Ondara
- Ribera d'Urgellet
- Riner
- Riu de Cerdanya
- Rosselló
- Salàs de Pallars
- Sanaüja
- Sant Esteve de la Sarga
- Sant Guim de Freixenet
- Sant Guim de la Plana
- Sant Llorenç de Morunys
- Sant Martí de Riucorb
- Sant Ramon
- Sarroca de Bellera
- Sarroca de Lleida
- Senterada
- Sentiu de Sió, la
- Seròs
- Seu d'Urgell, la
- Sidamon
- Soleràs, el
- Solsona
- Soriguera
- Sort
- Soses
- Sudanell
- Sunyer
- Talarn
- Talavera
- Tàrrega
- Tarrés
- Tarroja de Segarra
- Térmens
- Tírvia
- Tiurana
- Torà
- Torms, els
- Tornabous
- Torre-serona
- Torre de Cabdella, la
- Torrebesses
- Torrefarrera
- Torrefeta i Florejacs
- Torregrossa
- Torrelameu
- Torres de Segre
- Tremp
- Vall de Boí, la
- Vall de Cardós
- Vallbona de les Monges
- Vallfogona de Balaguer
- Valls d'Aguilar, les
- Valls de Valira, les
- Vansa i Fórnols, la
- Verdú
- Vielha e Mijaran
- Vila-sana
- Vilagrassa
- Vilaller
- Vilamòs
- Vilanova de Bellpuig
- Vilanova de l'Aguda
- Vilanova de la Barca
- Vilanova de Meià
- Vilanova de Segrià
- Vilosell, el
- Vinaixa