Gipuzkoa | Guipúzcoa/ Provincia
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Concejales totales | 986 | 986 | ||
Votos cont. | 334.924 | 59.88 % | 372.056 | 66.57 % |
Abstenciones | 224.346 | 40.11 % | 186.772 | 33.42 % |
Votos nulos | 3.962 | 1.18 % | 3.256 | 0.87 % |
Votos en blanco | 6.308 | 1.9 % | 4.742 | 1.28 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Concejales | Votos | % | Concejales | Votos | % |
EH BILDU | 462+42 | 122.969 | 37.15 % | 420 | 120.919 | 32.79 % |
EAJ-PNV | 261-29 | 94.598 | 28.58 % | 290 | 122.082 | 33.1 % |
PSE-EE (PSOE) | 90-13 | 55.006 | 16.62 % | 103 | 62.960 | 17.07 % |
PODEMOS, EZKER ANITZA | IU, BERDEAK EQUO, ALIANZA VERDE | 16 | 17.961 | 5.42 % | - | - | - |
AB | 8 | 511 | 0.15 % | - | - | - |
PP | 7+3 | 17.922 | 5.41 % | 4 | 16.470 | 4.46 % |
ABOTSANITZ | 7+3 | 2.834 | 0.85 % | 4 | 1.924 | 0.52 % |
EZKIO ERAIKIZ | 7 | 311 | 0.09 % | - | - | - |
GHE | 7 | 257 | 0.07 % | - | - | - |
H. | 7 | 132 | 0.03 % | - | - | - |
AAE | 7 | 128 | 0.03 % | - | - | - |
MHK-2023 | 7 | 127 | 0.03 % | - | - | - |
A.B.Z. | 7 | 119 | 0.03 % | - | - | - |
HERNIOPE | 7= | 117 | 0.03 % | 7 | 134 | 0.03 % |
DENOK BAT | 7+3 | 107 | 0.03 % | 4 | 76 | 0.02 % |
OB | 6= | 400 | 0.12 % | 6 | 421 | 0.11 % |
BB | 6 | 226 | 0.06 % | - | - | - |
AA | 5+5 | 462 | 0.13 % | 0 | 271 | 0.07 % |
IBIRI | 5 | 154 | 0.04 % | - | - | - |
LG | 5 | 90 | 0.02 % | - | - | - |
A.H.B. | 5 | 82 | 0.02 % | - | - | - |
ABB | 5= | 68 | 0.02 % | 5 | 65 | 0.01 % |
G.H. | 5 | 66 | 0.01 % | - | - | - |
A.A.T. | 5 | 62 | 0.01 % | - | - | - |
ZL | 4 | 358 | 0.1 % | - | - | - |
OEO | 4-1 | 284 | 0.08 % | 5 | 328 | 0.08 % |
AZKOITIA BAI ELKARREKIN | 3 | 810 | 0.24 % | - | - | - |
IB | 3-2 | 373 | 0.11 % | 5 | 547 | 0.14 % |
ZB | 3 | 89 | 0.02 % | - | - | - |
AME | 2 | 136 | 0.04 % | - | - | - |
EG | 2= | 108 | 0.03 % | 2 | 107 | 0.02 % |
GB | 2-1 | 91 | 0.02 % | 3 | 110 | 0.02 % |
BERDEAK + INDEPENDIENTES LEGAZPI | 1 | 333 | 0.1 % | - | - | - |
BERDEAK EQUO | 1 | 326 | 0.09 % | - | - | - |
PODEMOS-AV | 1 | 326 | 0.09 % | - | - | - |
ABB | 1-4 | 105 | 0.03 % | 5 | 65 | 0.01 % |
VOX | 0= | 3.047 | 0.92 % | 0 | 1.760 | 0.47 % |
IZAIA | 0 | 1.227 | 0.37 % | - | - | - |
PACMA | 0= | 870 | 0.26 % | 0 | 610 | 0.16 % |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 575 | 0.17 % | - | - | - |
STOP | 0 | 326 | 0.09 % | - | - | - |
EZAN-IU | 0 | 247 | 0.07 % | - | - | - |
CS | 0= | 165 | 0.04 % | 0 | 2.397 | 0.65 % |
PUM+J | 0= | 110 | 0.03 % | 0 | 196 | 0.05 % |
A.B. | 0 | 0 | 0 % | - | - | - |
PODEMOS, EZKER ANITZA-IU, EQUO BERDEAK | - | - | - | 22 | 23.898 | 6.48 % |
ASTEASU BATUZ | - | - | - | 7 | 499 | 0.13 % |
GHA | - | - | - | 7 | 245 | 0.06 % |
E E | - | - | - | 7 | 229 | 0.06 % |
HERRIGINTZA | - | - | - | 7 | 152 | 0.04 % |
ALBIZTUR BIZITUZ | - | - | - | 7 | 145 | 0.03 % |
ALKIZAKO ABERTZALE EZKERTIARRAK | - | - | - | 7 | 130 | 0.03 % |
MHK-2019 | - | - | - | 7 | 128 | 0.03 % |
ZEGAMA LANTZEN | - | - | - | 5 | 474 | 0.12 % |
AELG | - | - | - | 5 | 111 | 0.03 % |
GAINTZAKO HERRIA | - | - | - | 5 | 71 | 0.01 % |
AUZOLANEAN BIZIRIK | - | - | - | 5 | 61 | 0.01 % |
D A | - | - | - | 4 | 942 | 0.25 % |
AURRERA ALEGIA | - | - | - | 4 | 421 | 0.11 % |
Podemos, EQUO Berdeak | - | - | - | 3 | 1.515 | 0.41 % |
BEASTI BIZI | - | - | - | 3 | 254 | 0.06 % |
Z.H.K. | - | - | - | 3 | 89 | 0.02 % |
BIDE BERRIAK | - | - | - | 3 | 77 | 0.02 % |
ALTZAGA DENOK ELKARREKIN | - | - | - | 3 | 57 | 0.01 % |
AMEZKETA ETORKIZUN | - | - | - | 2 | 167 | 0.04 % |
ALTZAGAKO ARTEA TALDEA | - | - | - | 2 | 53 | 0.01 % |
ORAIN | - | - | - | 1 | 277 | 0.07 % |
b+i | - | - | - | 1 | 262 | 0.07 % |
EEE-AAE | - | - | - | 1 | 209 | 0.05 % |
EB | - | - | - | 0 | 382 | 0.1 % |
EZKER ANITZA|EQUO | - | - | - | 0 | 355 | 0.09 % |
GANEMOS | - | - | - | 0 | 316 | 0.08 % |
I.U. | - | - | - | 0 | 220 | 0.05 % |
PODEMOS.IU | - | - | - | 0 | 207 | 0.05 % |
UCIN | - | - | - | 0 | 81 | 0.02 % |
P-LIB | - | - | - | 0 | 58 | 0.01 % |
Estás en: Elecciones municipalesPaís VascoGipuzkoa | Guipúzcoa
Municipios de Gipuzkoa | Guipúzcoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate|Mondragon
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia
- Azpeitia
- Baliarrain
- Beasain
- Beizama
- Belauntza
- Berastegi
- Bergara
- Berrobi
- Bidania-Goiatz
- Deba
- Donostia|San Sebastián
- Eibar
- Elduain
- Elgeta
- Elgoibar
- Errenteria
- Errezil
- Eskoriatza
- Ezkio-Itsaso
- Gabiria
- Gaintza
- Gaztelu
- Getaria
- Hernani
- Hernialde
- Hondarribia
- Ibarra
- Idiazabal
- Ikaztegieta
- Irun
- Irura
- Itsasondo
- Larraul
- Lasarte-Oria
- Lazkao
- Leaburu
- Legazpi
- Legorreta
- Leintz-Gatzaga
- Lezo
- Lizartza
- Mendaro
- Mutiloa
- Mutriku
- Oiartzun
- Olaberria
- Oñati
- Ordizia
- Orendain
- Orexa
- Orio
- Ormaiztegi
- Pasaia
- Segura
- Soraluze-Placencia de las Armas
- Tolosa
- Urnieta
- Urretxu
- Usurbil
- Villabona
- Zaldibia
- Zarautz
- Zegama
- Zerain
- Zestoa
- Zizurkil
- Zumaia
- Zumarraga