404
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Podcast
Podcast recomendados
Àngels Barceló
Carles Francino
Aimar Bretos
Manu Carreño
Explorar nuestros podcast
Síguenos en
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Concejales totales | 5.760 | 5.760 | ||
Votos cont. | 2.521.151 | 68.49 % | 2.353.848 | 64.55 % |
Abstenciones | 1.159.717 | 31.5 % | 1.292.693 | 35.44 % |
Votos nulos | 32.412 | 1.28 % | 18.842 | 0.8 % |
Votos en blanco | 29.507 | 1.18 % | 16.631 | 0.71 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Concejales | Votos | % | Concejales | Votos | % |
PP | 2.300+367 | 878.757 | 35.3 % | 1.933 | 613.734 | 26.28 % |
P.S.V.-P.S.O.E. | 1.956-121 | 746.844 | 30 % | 2.077 | 732.701 | 31.38 % |
ACORD PER GUANYAR | 662 | 331.314 | 13.31 % | - | - | - |
VOX | 227+178 | 233.723 | 9.39 % | 49 | 91.768 | 3.93 % |
OTROS | 165 | 72.782 | 2.92 % | - | - | - |
EUPV: ENDAVANT | 84 | 27.695 | 1.11 % | - | - | - |
CS | 46-268 | 48.335 | 1.94 % | 314 | 248.823 | 10.65 % |
ENS UNEIX | 38 | 11.966 | 0.48 % | - | - | - |
FEPAL | 35+19 | 2.018 | 0.08 % | 16 | 1.095 | 0.04 % |
UNIDAS-PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA | 23 | 51.670 | 2.07 % | - | - | - |
UCIN | 14+9 | 8.034 | 0.32 % | 5 | 1.159 | 0.04 % |
PRO OLIVA | 10+4 | 5.126 | 0.2 % | 6 | 3.100 | 0.13 % |
CA | 9-2 | 2.496 | 0.1 % | 11 | 3.076 | 0.13 % |
UNXAS. | 8-1 | 906 | 0.03 % | 9 | 1.040 | 0.04 % |
AM | 7 | 3.193 | 0.12 % | - | - | - |
CEN | 7+1 | 2.693 | 0.1 % | 6 | 2.156 | 0.09 % |
MESB | 7 | 700 | 0.02 % | - | - | - |
UPB | 7 | 187 | 0.01 % | - | - | - |
SOM CALP | 6 | 1.844 | 0.07 % | - | - | - |
GA | 6 | 632 | 0.02 % | - | - | - |
JXP | 6 | 348 | 0.01 % | - | - | - |
AVI | 6 | 315 | 0.01 % | - | - | - |
AES | 6 | 291 | 0.01 % | - | - | - |
AGV | 6 | 278 | 0.01 % | - | - | - |
AGRUPACIÓ PIC | 6 | 169 | 0.01 % | - | - | - |
ST | 6 | 156 | 0.01 % | - | - | - |
DECIDIX | 5 | 3.936 | 0.15 % | - | - | - |
UPERC | 5+1 | 2.268 | 0.09 % | 4 | 1.667 | 0.07 % |
AISAB | 5= | 1.783 | 0.07 % | 5 | 1.545 | 0.06 % |
IXP | 5 | 711 | 0.02 % | - | - | - |
UNITS PER AGULLENT | 5 | 654 | 0.02 % | - | - | - |
TUÉJAR | 5 | 459 | 0.01 % | - | - | - |
ANEM | 5 | 353 | 0.01 % | - | - | - |
UPERB | 5 | 347 | 0.01 % | - | - | - |
AGRUPACION DE ELECTORES JUNTOS POR LOSA | 5 | 229 | 0.01 % | - | - | - |
IAF | 5 | 210 | 0.01 % | - | - | - |
APC | 5 | 176 | 0.01 % | - | - | - |
GXA | 5 | 170 | 0.01 % | - | - | - |
AITOR | 5 | 72 | 0.01 % | - | - | - |
COALICIÓN ELECTORAL PARTIDOS MÁS CAMARENA-TORRE EN CONI | 4 | 2.372 | 0.09 % | - | - | - |
BG | 4 | 1.883 | 0.07 % | - | - | - |
SD´ALGINET | 4 | 1.417 | 0.05 % | - | - | - |
RB | 4-1 | 848 | 0.03 % | 5 | 1.136 | 0.04 % |
INDEPENDENTS PER MORELLA | 4 | 505 | 0.02 % | - | - | - |
ALTERNATIVA POR NAVAJAS | 4 | 257 | 0.01 % | - | - | - |
X MONTITXELVO | 4 | 200 | 0.01 % | - | - | - |
JUNTS PER SEGART | 4 | 84 | 0.01 % | - | - | - |
TXCA | 4 | 57 | 0.01 % | - | - | - |
CONTIGO | 3-4 | 3.778 | 0.15 % | 7 | 7.442 | 0.31 % |
INICIATIVA PORTEÑA | 3 | 3.762 | 0.15 % | - | - | - |
COMPROMIS MUNICIPAL | - | - | - | 734 | 347.110 | 14.86 % |
EUPVSE_PVALENCIA | - | - | - | 67 | 24.613 | 1.05 % |
EUPVSE_PALICANTE | - | - | - | 35 | 22.610 | 0.96 % |
PODEM-EUPV | - | - | - | 30 | 52.453 | 2.24 % |
LAVALL | - | - | - | 28 | 12.733 | 0.54 % |
EUPV | - | - | - | 12 | 5.460 | 0.23 % |
ERC-AM | - | - | - | 10 | 5.372 | 0.23 % |
PODEM | - | - | - | 8 | 17.825 | 0.76 % |
S d´A | - | - | - | 7 | 2.528 | 0.1 % |
EUPVSE_PCASTELLO | - | - | - | 6 | 2.539 | 0.1 % |
REDcv | - | - | - | 6 | 1.287 | 0.05 % |
IP | - | - | - | 5 | 4.975 | 0.21 % |
MCAMARENA-TCONILL | - | - | - | 4 | 2.012 | 0.08 % |
APCATRAL | - | - | - | 4 | 1.070 | 0.04 % |
AVANT | - | - | - | 3 | 2.531 | 0.1 % |
P.V.I | - | - | - | 3 | 1.892 | 0.08 % |
P.T.S.V. | - | - | - | 3 | 1.636 | 0.07 % |
GISPM | - | - | - | 2 | 1.269 | 0.05 % |
VINCHI | - | - | - | 2 | 1.003 | 0.04 % |
CPJ | - | - | - | 2 | 995 | 0.04 % |
CCD | - | - | - | 1 | 2.258 | 0.09 % |
TOTES - PODEM | - | - | - | 1 | 1.193 | 0.05 % |
SUEÑA | - | - | - | 1 | 1.159 | 0.04 % |
DV | - | - | - | 1 | 1.108 | 0.04 % |
SOMVAL | - | - | - | 1 | 989 | 0.04 % |
GD | - | - | - | 1 | 980 | 0.04 % |
PACMA | - | - | - | 0 | 5.495 | 0.23 % |
Ilicitanos | - | - | - | 0 | 3.046 | 0.13 % |
PARTIDO DE ELCHE|PARTIT D'ELX | - | - | - | 0 | 2.888 | 0.12 % |
UIG-SOMVAL-CUIDES | - | - | - | 0 | 2.563 | 0.1 % |
EN COMÚ POD | - | - | - | 0 | 1.553 | 0.06 % |
VERDES o LOS VERDES o LV | - | - | - | 0 | 1.172 | 0.05 % |
DTET | - | - | - | 0 | 1.104 | 0.04 % |
POBLE DEMOC | - | - | - | 0 | 1.069 | 0.04 % |
Estás en: Elecciones municipalesComunitat Valenciana