Entra en vigor la nueva tabla del retenciones de IRPF en Gipuzkoa
Las rentas menores de 20.000 euros están exentas del Impuesto sobre la Renta desde este martes
Entra en vigor la nueva tabla del retenciones de IRPF en Gipuzkoa
San Sebastián
Este martes, 1 de julio, entra en vigor el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El Decreto desarrolla aspectos específicos de la Norma Foral 1/2025, correspondiente a la reforma fiscal. De esta manera, conforme a la nueva regulación sobre la obligación de autoliquidar los rendimientos del trabajo y su bonificación, se actualizará la tabla de porcentajes de retención aplicables.
Esta modificación se recogerá en el capítulo V de la reforma fiscal, dedicado a la progresividad y redistribución de la riqueza. Esta nueva iniciativa exime a aquellas personas que tienen ingresos inferiores a los 20.000 euros a pagar el IRPF. Itziar Agirre, diputada foral de Hacienda y Finanzas, afirma que esta medida busca aumentar la renta disponible de las personas con menores ingresos. Así, se harán grandes avances en la progresividad, la cohesión social y el bienestar integral de la población guipuzcoana.
Los cambios en los tramos del IRPF no son los únicos que se han realizado. Este nuevo reglamento contiene medidas específicas para calcular los beneficios de las personas que trabajan en actividades artísticas. El nuevo porcentaje a pagar a pagar por los artistas se establece en un 40%, el cual se ha creado en línea con lo que establece el Estatuto del Artista. Esta medida se aplicará cuando se utilice el método de estimación directa simplificada.
| Importe rendimiento anual (euros) | Número de descendientes |
|---|---|
| Desde | Hasta |
| 0,00 | 14.000,00 |
| 14.000,01 | 15.410,00 |
| 15.410,01 | 16.230,00 |
| 16.230,01 | 17.370,00 |
| 17.370,01 | 18.680,00 |
| 18.680,01 | 19.970,00 |
| 19.970,01 | 21.520,00 |
| 21.520,01 | 23.350,00 |
| 23.350,01 | 24.970,00 |
| 24.970,01 | 26.930,00 |
| 26.930,01 | 29.260,00 |
| 29.260,01 | 32.010,00 |
| 32.010,01 | 35.330,00 |
| 35.330,01 | 39.900,00 |
| 39.900,01 | 43.590,00 |
| 43.590,01 | 46.980,00 |
| 46.980,01 | 50.950,00 |
| 50.950,01 | 55.350,00 |
| 55.350,01 | 59.890,00 |
| 59.890,01 | 63.800,00 |
| 63.800,01 | 68.040,00 |
| 68.040.01 | 72.840,00 |
| 72.840,01 | 78.390,00 |
| 78.390,01 | 84.410,00 |
| 84.410,01 | 89.690,00 |
| 89.690,01 | 95.680,00 |
| 95.680,01 | 102.280,00 |
| 102.280,01 | 110.120,00 |
| 110.120,01 | 118.780,00 |
| 118.780,01 | 128.700,00 |
| 128.700,01 | 139.880,00 |
| 139.880,01 | 153.200,00 |
| 153.200,01 | 167.790,00 |
| 167.790,01 | 185.460,00 |
| 185.460,01 | 207.280,00 |
| 207.280,01 | 230.150,00 |
| 230.150,01 | En adelante |
Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa