Luxemburgo
ESCAÑOS GRUPO POLÍTICO EUROPEO
Mayoría escaños
Mapa de
Resultados por grupo político | 2024 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Político | Escaños (Dif) | % Escaños | Partidos | Escaños (Dif) | % Escaños | Partidos |
PPE Partido Popular Europeo |
2= | 0.28 % | CSV | 2 | 0.27 % | CSV/PCS |
Renew Europe Renew Europe |
1-1 | 0.14 % | DP | 2 | 0.27 % | DP/PD |
S&D Socialistas y Demócratas |
1= | 0.14 % | LSAP | 1 | 0.13 % | LSAP/POSL |
Verdes|ALE Verdes/Alianza Libre Europea |
1= | 0.14 % | DÉI GRÉNG | 1 | 0.13 % | Déi Gréng/Les Verts |
CRE Conservadores y Reformistas |
1 | 0.14 % | ADR | - | - |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Escaños (Dif) | Porcentaje | Escaños (Dif) | Porcentaje |
CSV | 2= | 22.91 % | 2 | 21.1 % |
DP | 1-1 | 18.29 % | 2 | 21.43 % |
Déi Gréng | 1= | 11.76 % | 1 | 18.91 % |
LSAP | 1= | 21.72 % | 1 | 12.21 % |
ADR | 1+1 | 11.76 % | 0 | 10.03 % |
Piraten | 0= | 4.92 % | 0 | 7.7 % |
KPL | 0= | 0.97 % | 0 | 1.14 % |
Volt | 0= | 1.04 % | 0 | 2.11 % |
DK | 0= | 0.58 % | 0 | 0.53 % |
Déi Lénk | 0 | 3.15 % | - | - |
Fokus | 0 | 1.6 % | - | - |
Other parties | 0 | 1.3 % | - | - |
Déi Lénk|La gauche | - | - | 0 | 4.84 % |
Estás en: Elecciones europeasLuxemburgo