Francia
ESCAÑOS GRUPO POLÍTICO EUROPEO
Mayoría escaños
Mapa de
Resultados por grupo político | 2024 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Político | Escaños (Dif) | % Escaños | Partidos | Escaños (Dif) | % Escaños | Partidos |
ID Identidad y Democracia |
30+8 | 4.17 % | RN | 22 | 2.93 % | RN |
Renew Europe Renew Europe |
13-8 | 1.81 % | Besoin d'Europe | 21 | 2.8 % | Coal (LREM + MoDem + A + MRSL) |
S&D Socialistas y Demócratas |
13+8 | 1.81 % | 5 | 0.67 % | Coal (PS + RDG + PP + N) | |
The Left La Izquierda |
9+3 | 1.25 % | PCFGAUCHE UNIE | 6 | 0.8 % | FI |
PPE Partido Popular Europeo |
6-2 | 0.83 % | NC | 8 | 1.07 % | LR |
Verdes|ALE Verdes/Alianza Libre Europea |
5-7 | 0.69 % | LE - EELVNP1NC | 12 | 1.6 % | EELV |
CRE Conservadores y Reformistas |
5 | 0.69 % | R! | - | - |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Escaños (Dif) | Porcentaje | Escaños (Dif) | Porcentaje |
RN | 30+8 | 31.37 % | 22 | 23.34 % |
Besoin d'Europe | 13-8 | 14.6 % | 21 | 22.42 % |
Réveiller l'Europe | 13+8 | 13.83 % | 5 | 6.19 % |
LFI | 9+3 | 9.89 % | 6 | 6.31 % |
LR | 6-2 | 7.25 % | 8 | 8.48 % |
LE - EELV | 5-7 | 5.5 % | 12 | 13.47 % |
La France fière | 5 | 5.47 % | - | - |
Other parties | 0= | 3.28 % | 0 | 8.02 % |
L'Europe ça suffit | 0 | 0.93 % | - | - |
NPA | 0 | 0.15 % | - | - |
PA | 0 | 2 % | - | - |
UPR | 0 | 1.02 % | - | - |
AR | 0 | 2.35 % | - | - |
Gauche Unie | 0 | 2.36 % | - | - |
DLF + CNIP | - | - | 0 | 3.51 % |
PCF | - | - | 0 | 2.49 % |
UDI | - | - | 0 | 2.5 % |
Generation.s | - | - | 0 | 3.27 % |
Estás en:Elecciones europeasFrancia