Minaya/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 651 | 57.5 % | 1.019 | 84.92 % |
Abstenciones | 481 | 42.49 % | 181 | 15.08 % |
Votos nulos | 9 | 1.38 % | 13 | 1.28 % |
Votos en blanco | 8 | 1.24 % | 10 | 0.99 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 321 | 50 % | 422 | 41.95 % |
PSOE | 196 | 30.52 % | 413 | 41.05 % |
VOX | 68 | 10.59 % | 54 | 5.37 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 19 | 2.95 % | - | - |
SAE | 12 | 1.86 % | - | - |
PODEMOS | 9 | 1.4 % | 29 | 2.88 % |
PACMA | 3 | 0.46 % | 11 | 1.09 % |
SUMAR | 2 | 0.31 % | - | - |
Cs | 1 | 0.15 % | 59 | 5.86 % |
VOLT | 1 | 0.15 % | 1 | 0.1 % |
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.15 % | - | - |
PH | 1 | 0.15 % | - | - |
CXE | - | - | 2 | 0.2 % |
I.Fem | - | - | 1 | 0.1 % |
CONTIGO | - | - | 1 | 0.1 % |
PUM+J | - | - | 1 | 0.1 % |
RECORTES CERO-LV-GVE | - | - | 1 | 0.1 % |
PCPE-PCPC-PCPA | - | - | 1 | 0.1 % |
Estás en:Elecciones europeasEspañaCastilla-La ManchaAlbaceteMinaya
Municipios de Albacete
- Abengibre
- Alatoz
- Albacete
- Albatana
- Alborea
- Alcadozo
- Alcalá del Júcar
- Alcaraz
- Almansa
- Alpera
- Ayna
- Balazote
- Ballestero, El
- Balsa de Ves
- Barrax
- Bienservida
- Bogarra
- Bonete
- Bonillo, El
- Carcelén
- Casas-Ibáñez
- Casas de Juan Núñez
- Casas de Lázaro
- Casas de Ves
- Caudete
- Cenizate
- Chinchilla de Monte-Aragón
- Corral-Rubio
- Cotillas
- Elche de la Sierra
- Férez
- Fuensanta
- Fuente-Álamo
- Fuentealbilla
- Gineta, La
- Golosalvo
- Hellín
- Herrera, La
- Higueruela
- Hoya-Gonzalo
- Jorquera
- Letur
- Lezuza
- Liétor
- Madrigueras
- Mahora
- Masegoso
- Minaya
- Molinicos
- Montalvos
- Montealegre del Castillo
- Motilleja
- Munera
- Navas de Jorquera
- Nerpio
- Ontur
- Ossa de Montiel
- Paterna del Madera
- Peñas de San Pedro
- Peñascosa
- Pétrola
- Povedilla
- Pozo-Lorente
- Pozo Cañada
- Pozohondo
- Pozuelo
- Recueja, La
- Riópar
- Robledo
- Roda, La
- Salobre
- San Pedro
- Socovos
- Tarazona de la Mancha
- Tobarra
- Valdeganga
- Vianos
- Villa de Ves
- Villalgordo del Júcar
- Villamalea
- Villapalacios
- Villarrobledo
- Villatoya
- Villavaliente
- Villaverde de Guadalimar
- Viveros
- Yeste