Alcobendas/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 47.988 | 57.61 % | 54.606 | 67.16 % |
Abstenciones | 35.302 | 42.38 % | 26.703 | 32.84 % |
Votos nulos | 215 | 0.44 % | 170 | 0.31 % |
Votos en blanco | 263 | 0.55 % | 227 | 0.42 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 21.891 | 45.82 % | 13.706 | 25.18 % |
PSOE | 12.474 | 26.11 % | 17.456 | 32.07 % |
VOX | 5.322 | 11.14 % | 5.523 | 10.15 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 2.428 | 5.08 % | - | - |
SUMAR | 1.935 | 4.05 % | - | - |
PODEMOS | 1.368 | 2.86 % | 5.217 | 9.58 % |
Cs | 526 | 1.1 % | 10.275 | 18.88 % |
PACMA | 307 | 0.64 % | 737 | 1.35 % |
FO | 212 | 0.44 % | - | - |
JUNTS UE | 187 | 0.39 % | 66 | 0.12 % |
IZQESP | 122 | 0.25 % | - | - |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 99 | 0.2 % | 78 | 0.14 % |
EXISTE | 80 | 0.16 % | - | - |
PFAC | 72 | 0.15 % | - | - |
IE | 69 | 0.14 % | - | - |
VOLT | 60 | 0.12 % | 101 | 0.19 % |
ESCAÑOS EN BLANCO | 51 | 0.1 % | - | - |
PH | 45 | 0.09 % | 42 | 0.08 % |
CEUS | 34 | 0.07 % | 34 | 0.06 % |
PCTE | 29 | 0.06 % | 48 | 0.09 % |
FE de las JONS | 26 | 0.05 % | - | - |
PIRATAS | REBELDES | 22 | 0.04 % | 49 | 0.09 % |
CREE EN EUROPA | 20 | 0.04 % | - | - |
J.U.E.X. | 20 | 0.04 % | - | - |
SAE | 17 | 0.03 % | - | - |
PCPE|PCPC | 15 | 0.03 % | 39 | 0.07 % |
RECORTES CERO | 13 | 0.02 % | 92 | 0.17 % |
F | 13 | 0.02 % | - | - |
EXTREMEÑOS | 13 | 0.02 % | - | - |
GLG | 12 | 0.02 % | - | - |
ANDALUCISTAS | 11 | 0.02 % | - | - |
PREPAL | 11 | 0.02 % | - | - |
CRT | 4 | 0.01 % | - | - |
PMR | 2 | 0.01 % | - | - |
CV-EC | - | - | 151 | 0.28 % |
PACT | - | - | 99 | 0.18 % |
I.Fem | - | - | 89 | 0.16 % |
PUM+J | - | - | 88 | 0.16 % |
CPE | - | - | 42 | 0.08 % |
MIEL | - | - | 41 | 0.08 % |
IZQP | - | - | 37 | 0.07 % |
CONTIGO | - | - | 36 | 0.07 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 34 | 0.06 % |
ADÑ | - | - | 31 | 0.06 % |
CXE | - | - | 26 | 0.05 % |
MCR | - | - | 16 | 0.03 % |
AxSÍ | - | - | 14 | 0.03 % |
ALTER | - | - | 13 | 0.02 % |
IGRE | - | - | 11 | 0.02 % |
SAIn | - | - | 10 | 0.02 % |
FAC | - | - | 8 | 0.01 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaComunidad de MadridMadridAlcobendas
Municipios de Madrid
- Ajalvir
- Alameda del Valle
- Alcalá de Henares
- Alcobendas
- Alcorcón
- Aldea del Fresno
- Algete
- Alpedrete
- Ambite
- Anchuelo
- Aranjuez
- Arganda del Rey
- Arroyomolinos
- Batres
- Becerril de la Sierra
- Belmonte de Tajo
- Berzosa del Lozoya
- Boadilla del Monte
- Braojos
- Brea de Tajo
- Brunete
- Buitrago del Lozoya
- Bustarviejo
- Cabanillas de la Sierra
- Cadalso de los Vidrios
- Camarma de Esteruelas
- Campo Real
- Canencia
- Carabaña
- Casarrubuelos
- Cenicientos
- Cercedilla
- Cervera de Buitrago
- Chapinería
- Chinchón
- Ciempozuelos
- Cobeña
- Collado Mediano
- Collado Villalba
- Colmenar de Oreja
- Colmenar del Arroyo
- Colmenar Viejo
- Colmenarejo
- Corpa
- Coslada
- Cubas de la Sagra
- Daganzo de Arriba
- El Álamo
- El Atazar
- El Berrueco
- El Boalo
- El Escorial
- El Molar
- El Vellón
- Estremera
- Fresnedillas de la Oliva
- Fresno de Torote
- Fuenlabrada
- Fuente el Saz de Jarama
- Fuentidueña de Tajo
- Galapagar
- Garganta de los Montes
- Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago
- Gascones
- Getafe
- Griñón
- Guadalix de la Sierra
- Guadarrama
- Horcajo de la Sierra-Aoslos
- Horcajuelo de la Sierra
- Hoyo de Manzanares
- Humanes de Madrid
- La Acebeda
- La Cabrera
- La Hiruela
- La Serna del Monte
- Las Rozas de Madrid
- Leganés
- Loeches
- Los Molinos
- Los Santos de la Humosa
- Lozoya
- Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias
- Madarcos
- Madrid
- Majadahonda
- Manzanares el Real
- Meco
- Mejorada del Campo
- Miraflores de la Sierra
- Montejo de la Sierra
- Moraleja de Enmedio
- Moralzarzal
- Morata de Tajuña
- Móstoles
- Navacerrada
- Navalafuente
- Navalagamella
- Navalcarnero
- Navarredonda y San Mamés
- Navas del Rey
- Nuevo Baztán
- Olmeda de las Fuentes
- Orusco de Tajuña
- Paracuellos de Jarama
- Parla
- Patones
- Pedrezuela
- Pelayos de la Presa
- Perales de Tajuña
- Pezuela de las Torres
- Pinilla del Valle
- Pinto
- Piñuécar-Gandullas
- Pozuelo de Alarcón
- Pozuelo del Rey
- Prádena del Rincón
- Puebla de la Sierra
- Puentes Viejas
- Quijorna
- Rascafría
- Redueña
- Ribatejada
- Rivas-Vaciamadrid
- Robledillo de la Jara
- Robledo de Chavela
- Robregordo
- Rozas de Puerto Real
- San Agustín del Guadalix
- San Fernando de Henares
- San Lorenzo de El Escorial
- San Martín de la Vega
- San Martín de Valdeiglesias
- San Sebastián de los Reyes
- Santa María de la Alameda
- Santorcaz
- Serranillos del Valle
- Sevilla la Nueva
- Somosierra
- Soto del Real
- Talamanca de Jarama
- Tielmes
- Titulcia
- Torrejón de Ardoz
- Torrejón de la Calzada
- Torrejón de Velasco
- Torrelaguna
- Torrelodones
- Torremocha de Jarama
- Torres de la Alameda
- Tres Cantos
- Valdaracete
- Valdeavero
- Valdelaguna
- Valdemanco
- Valdemaqueda
- Valdemorillo
- Valdemoro
- Valdeolmos-Alalpardo
- Valdepiélagos
- Valdetorres de Jarama
- Valdilecha
- Valverde de Alcalá
- Velilla de San Antonio
- Venturada
- Villa del Prado
- Villaconejos
- Villalbilla
- Villamanrique de Tajo
- Villamanta
- Villamantilla
- Villanueva de la Cañada
- Villanueva de Perales
- Villanueva del Pardillo
- Villar del Olmo
- Villarejo de Salvanés
- Villaviciosa de Odón
- Villavieja del Lozoya
- Zarzalejo