La Unión/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 5.939 | 41.06 % | 8.373 | 59.76 % |
Abstenciones | 8.525 | 58.93 % | 5.638 | 40.24 % |
Votos nulos | 52 | 0.87 % | 146 | 1.74 % |
Votos en blanco | 51 | 0.86 % | 89 | 1.08 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 2.478 | 42.09 % | 2.330 | 28.32 % |
PSOE | 1.625 | 27.6 % | 3.201 | 38.91 % |
VOX | 869 | 14.76 % | 689 | 8.37 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 391 | 6.64 % | - | - |
SUMAR | 172 | 2.92 % | - | - |
PODEMOS | 124 | 2.1 % | 660 | 8.02 % |
PACMA | 52 | 0.88 % | 139 | 1.69 % |
Cs | 34 | 0.57 % | 1.008 | 12.25 % |
FO | 17 | 0.28 % | - | - |
IZQESP | 14 | 0.23 % | - | - |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 8 | 0.13 % | 11 | 0.13 % |
IE | 6 | 0.1 % | - | - |
PCTE | 5 | 0.08 % | 4 | 0.05 % |
PFAC | 5 | 0.08 % | - | - |
VOLT | 4 | 0.06 % | 15 | 0.18 % |
CREE EN EUROPA | 4 | 0.06 % | - | - |
F | 4 | 0.06 % | - | - |
CEUS | 3 | 0.05 % | 1 | 0.01 % |
ANDALUCISTAS | 3 | 0.05 % | - | - |
EXISTE | 3 | 0.05 % | - | - |
RECORTES CERO | 2 | 0.03 % | 10 | 0.12 % |
PCPE|PCPC | 2 | 0.03 % | 6 | 0.07 % |
PIRATAS | REBELDES | 2 | 0.03 % | 3 | 0.04 % |
PH | 2 | 0.03 % | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0.03 % | - | - |
CRT | 1 | 0.01 % | - | - |
FE de las JONS | 1 | 0.01 % | - | - |
SAE | 1 | 0.01 % | - | - |
J.U.E.X. | 1 | 0.01 % | - | - |
EXTREMEÑOS | 1 | 0.01 % | - | - |
CXE | - | - | 13 | 0.16 % |
CV-EC | - | - | 11 | 0.13 % |
IZQP | - | - | 6 | 0.07 % |
JUNTS | - | - | 5 | 0.06 % |
I.Fem | - | - | 5 | 0.06 % |
CONTIGO | - | - | 4 | 0.05 % |
ADÑ | - | - | 4 | 0.05 % |
ALTER | - | - | 3 | 0.04 % |
PUM+J | - | - | 3 | 0.04 % |
CPE | - | - | 2 | 0.02 % |
IGRE | - | - | 2 | 0.02 % |
FAC | - | - | 1 | 0.01 % |
AxSÍ | - | - | 1 | 0.01 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 1 | 0.01 % |
Estás en:Elecciones europeasEspañaRegión de MurciaMurciaLa Unión
Municipios de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- La Unión
- Las Torres de Cotillas
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Los Alcázares
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del Río Segura
- Yecla