Castalla/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 4.609 | 54.58 % | 5.284 | 66.82 % |
Abstenciones | 3.835 | 45.41 % | 2.624 | 33.18 % |
Votos nulos | 46 | 0.99 % | 69 | 1.31 % |
Votos en blanco | 16 | 0.35 % | 56 | 1.07 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 1.915 | 41.96 % | 1.159 | 22.22 % |
PSOE | 1.199 | 26.27 % | 1.327 | 25.45 % |
VOX | 477 | 10.45 % | 344 | 6.6 % |
SUMAR | 365 | 7.99 % | - | - |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 240 | 5.25 % | - | - |
PODEMOS | 142 | 3.11 % | 455 | 8.72 % |
PACMA | 45 | 0.98 % | 79 | 1.51 % |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 41 | 0.89 % | 51 | 0.98 % |
Cs | 29 | 0.63 % | 1.098 | 21.05 % |
FO | 17 | 0.37 % | - | - |
IE | 11 | 0.24 % | - | - |
PFAC | 9 | 0.19 % | - | - |
CREE EN EUROPA | 9 | 0.19 % | - | - |
IZQESP | 7 | 0.15 % | - | - |
JUNTS UE | 6 | 0.13 % | 12 | 0.23 % |
VOLT | 5 | 0.1 % | 4 | 0.08 % |
PMR | 4 | 0.08 % | - | - |
PH | 4 | 0.08 % | - | - |
PIRATAS | REBELDES | 3 | 0.06 % | 4 | 0.08 % |
EXISTE | 3 | 0.06 % | - | - |
PREPAL | 3 | 0.06 % | - | - |
PCPE|PCPC | 2 | 0.04 % | 8 | 0.15 % |
RECORTES CERO | 2 | 0.04 % | 7 | 0.13 % |
PCTE | 2 | 0.04 % | 2 | 0.04 % |
F | 2 | 0.04 % | - | - |
CEUS | 2 | 0.04 % | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.02 % | - | - |
FE de las JONS | 1 | 0.02 % | - | - |
SAE | 1 | 0.02 % | - | - |
CPE | - | - | 475 | 9.11 % |
CONTIGO | - | - | 93 | 1.78 % |
CV-EC | - | - | 15 | 0.29 % |
I.Fem | - | - | 5 | 0.1 % |
MIEL | - | - | 3 | 0.06 % |
IGRE | - | - | 2 | 0.04 % |
PUM+J | - | - | 2 | 0.04 % |
CXE | - | - | 2 | 0.04 % |
IZQP | - | - | 2 | 0.04 % |
AxSÍ | - | - | 2 | 0.04 % |
ADÑ | - | - | 2 | 0.04 % |
ALTER | - | - | 1 | 0.02 % |
SAIn | - | - | 1 | 0.02 % |
FAC | - | - | 1 | 0.02 % |
PACT | - | - | 1 | 0.02 % |
MCR | - | - | 1 | 0.02 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 1 | 0.02 % |
Estás en:Elecciones europeasEspañaComunitat ValencianaAlicante | AlacantCastalla
Municipios de Alicante | Alacant
- Agost
- Agres
- Aigües
- Alacant|Alicante
- Albatera
- Alcalalí
- Alcocer de Planes
- Alcoi|Alcoy
- Alcoleja
- Alfafara
- Alfàs del Pi, l'
- Algorfa
- Algueña
- Almoradí
- Almudaina
- Alqueria d'Asnar, l'
- Altea
- Aspe
- Atzúbia, l'
- Balones
- Banyeres de Mariola
- Benasau
- Beneixama
- Benejúzar
- Benferri
- Beniarbeig
- Beniardá
- Beniarrés
- Benidoleig
- Benidorm
- Benifallim
- Benifato
- Benigembla
- Benijófar
- Benilloba
- Benillup
- Benimantell
- Benimarfull
- Benimassot
- Benimeli
- Benissa
- Biar
- Bigastro
- Bolulla
- Busot
- Callosa d'en Sarrià
- Callosa de Segura
- Calp
- Camp de Mirra, el|Campo de Mirra
- Campello, el
- Cañada
- Castalla
- Castell de Castells
- Castell de Guadalest, el
- Catral
- Cocentaina
- Confrides
- Cox
- Crevillent
- Daya Nueva
- Daya Vieja
- Dénia
- Dolores
- Elda
- Elx|Elche
- Facheca
- Famorca
- Finestrat
- Fondó de les Neus, el|Hondón de las Nieves
- Formentera del Segura
- Gaianes
- Gata de Gorgos
- Gorga
- Granja de Rocamora
- Guardamar del Segura
- Hondón de los Frailes
- Ibi
- Jacarilla
- Llíber
- Millena
- Monforte del Cid
- Monòver|Monóvar
- Montesinos, Los
- Murla
- Muro de Alcoy
- Mutxamel
- Novelda
- Nucia, la
- Ondara
- Onil
- Orba
- Orihuela
- Orxa, l'|Lorcha
- Orxeta
- Parcent
- Pedreguer
- Pego
- Penàguila
- Petrer
- Pilar de la Horadada
- Pinós, el|Pinoso
- Planes
- Poble Nou de Benitatxell, el|Benitachell
- Poblets, els
- Polop
- Quatretondeta
- Rafal
- Ràfol d'Almúnia, El
- Redován
- Relleu
- Rojales
- Romana, la
- Sagra
- Salinas
- San Fulgencio
- San Isidro
- San Miguel de Salinas
- Sanet y Negrals
- Sant Joan d'Alacant
- Sant Vicent del Raspeig|San Vicente del Raspeig
- Santa Pola
- Sax
- Sella
- Senija
- Tàrbena
- Teulada
- Tibi
- Tollos
- Tormos
- Torre de les Maçanes, la|Torremanzanas
- Torrevieja
- Vall d'Alcalà, la
- Vall d'Ebo, la
- Vall de Gallinera
- Vall de Laguar, la
- Verger, el
- Vila Joiosa, la|Villajoyosa
- Villena
- Xàbia|Jávea
- Xaló
- Xixona|Jijona