Bélgica
ESCAÑOS GRUPO POLÍTICO EUROPEO
Mayoría escaños
Mapa de
Resultados por grupo político | 2024 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Político | Escaños (Dif) | % Escaños | Partidos | Escaños (Dif) | % Escaños | Partidos |
PPE Partido Popular Europeo |
4= | 0.56 % | CD&VLECSP | 4 | 0.53 % | CD&VcdHCSP |
Renew Europe Renew Europe |
4= | 0.56 % | Open VLDMR | 4 | 0.53 % | Open VLDMR |
S&D Socialistas y Demócratas |
4+1 | 0.56 % | VooruitPS | 3 | 0.4 % | sp.aPS |
CRE Conservadores y Reformistas |
3= | 0.42 % | N-VA | 3 | 0.4 % | N-VA |
ID Identidad y Democracia |
3= | 0.42 % | VB | 3 | 0.4 % | VI.Belang |
Verdes|ALE Verdes/Alianza Libre Europea |
2-1 | 0.28 % | GroenECOLO | 3 | 0.4 % | GroenECOLO |
The Left La Izquierda |
2+1 | 0.28 % | PVDAPTB | 1 | 0.13 % | PTB-PVDA |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Escaños (Dif) | Porcentaje | Escaños (Dif) | Porcentaje |
N-VA | 3= | 13.97 % | 3 | 13.73 % |
VB | 3= | 14.5 % | 3 | 11.68 % |
MR | 3+1 | 12.62 % | 2 | 7.36 % |
CD&V | 2= | 8.34 % | 2 | 8.9 % |
PS | 2= | 7.43 % | 2 | 10.19 % |
Vooruit | 2+1 | 7.99 % | 1 | 6.25 % |
Open VLD | 1-1 | 5.76 % | 2 | 9.76 % |
ECOLO | 1-1 | 3.64 % | 2 | 7.6 % |
Groen | 1= | 6.32 % | 1 | 7.57 % |
LE | 1= | 5.17 % | 1 | 3.41 % |
PTB | 1= | 5.57 % | 1 | 5.57 % |
CSP | 1= | 0.21 % | 1 | 0.22 % |
PVDA | 1+1 | 5.13 % | 0 | 3.03 % |
Other parties F. | 0= | 1.2 % | 0 | 0.29 % |
Other parties G. | 0= | 0.07 % | 0 | 0.08 % |
Other parties W. | 0= | 0.71 % | 0 | 0 % |
DéFI | 0= | 1.05 % | 0 | 2.26 % |
ECOLO (G.) | 0= | 0.07 % | 0 | 0.1 % |
ProDG | 0= | 0.1 % | 0 | 0.08 % |
PFF | 0= | 0.08 % | 0 | 0.07 % |
SP | 0= | 0.07 % | 0 | 0.07 % |
PP | - | - | 0 | 1.78 % |
Estás en: Elecciones europeasBélgica