67 inmuebles de la ciudad de Murcia pasan al catálogo de elementos protegidos
Entre ellos figuran las sedes de las consejerías de Hacienda y Sanidad, la Unión y el Fénix de la plaza Santa Catalina o el edificio en el que se encuentra Radio Murcia

El edificio La Unión y el Fénix en la plaza Santa Catalina de Murcia es uno de los que se protegen / Juanjo Asensio

Murcia
El Ayuntamiento de Murcia ha modificado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para incorporar a un total de 67 edificios de la ciudad dentro del catálogo de elementos protegidos. Este listado se llevará para su aprobación en el pleno ordinario que tendrá lugar este próximo jueves, tras lo que permanecerá un mes en exposición pública.
El concejal de Urbanismo, Antonio Navarro, ha destacado que este catálogo es la herramienta fundamental para la protección del patrimonio arquitectónico y en él se acaban de incluir 67 inmuebles de estilos tan diversos como el Historicista, Modernista o Racionalista.
Son muy diversos los edificios catalogados, como el de la consejería de Hacienda, la consejería de Sanidad, Delegación del Gobierno, Delegación de Defensa, la Unión y el Fénix (en plaza de Santa Catalina), la antigua sede de la funeraria en la plaza de las Flores o el edificio en el que se encuentra esta emisora, Radio Murcia.
Casa Pedreño, Casa Jabonerías, Edificio Radio Murcia, Edificio decimonónico tienen un grado 2 (protección estructural del edificio), lo que implica una mayor protección sobre los 41 restantes, con un grado 3 (protección parcial, por contener elementos arquitectónicos de interés tales como las fachadas; así como, remates, cubiertas, zaguanes o elementos decorativos del interior).
Entre los edificios incluidos con grado 3 destacan inmuebles emblemáticos como el Edificio Telefónica (calle Frenería, 8), el Hotel Hispano (Trapería, 10), la Consejería de Sanidad (Ronda de Levante, 11), la Delegación del Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia o el Edificio Belmonte (Isabel la Católica, 18).
La propuesta, por tanto, incluye inmuebles ubicados en calles como Trapería, Jabonerías, San Bartolomé, Simón García o Andrés Baquero, así como edificios institucionales del frente urbano del río Segura.
Otra modificación en el PGOU de Murcia amplía la protección hacia el eje oeste del casco histórico, incluyendo 23 edificaciones residenciales, comerciales y culturales que conforman el tejido urbano tradicional. De éstos tres alcanzan mayor protección con un grado 2, correspondiendo al Edificio Mariano Bo, Edificio San Nicolás, y Edificio con mirador (Calle Arzobispo Simón López, 12).
Incluye inmuebles situados en las áreas de Santa Catalina, San Nicolás, San Antolín, Sagasta, San Julián y Madre de Dios, entre ellos están el Edificio Unión y el Fénix (Plaza de Santa Catalina, 1); Edificio Funeraria de Jesús (Plaza de las Flores, 4); Cine Coy (C/ Madre de Dios, 8); Café de Alba (C/ Acisclo Díaz, 5); Edificio Santa Isabel (C/ Santa Isabel, 4); Casa tradicional de Sagasta (C/ Sagasta, 17 y 26); y Edificio blasonado (Plaza de San Antolín, 4).
Muchos de estos inmuebles pasan a contar con una protección de nivel dos, que supone tener protegidos no solo elementos arquitectónicos como su fachada o cubierta, sino que otras partes de interés como escaleras, balaustradas o cerrajería también deberán conservarse.
En algunos de los casos el consistorio ha decidido proteger estos edificios de oficio y en otros casos ha sido a instancia de algunas entidades conservacionistas del patrimonio.
El listado de los edificios en el caso de la Modificación nº 145 son:
| nº1 | Edificio Telefónica | Calle Frenería, nº8 |
|---|---|---|
| nº2 | Casa de dos plantas | Calle Sociedad, nº5 |
| nº3 | Edificio La Fuensantica | Calle Sociedad, nº9 |
| nº4 | Edificio San Bartolomé | Calle San Bartolomé, nº5 |
| nº5 | Casa Pedreño | Calle Alfaro, nº4 |
| nº6 | Edificio La Oca | Calle Trapería, nº5 |
| nº7 | Hotel Hispano | Calle Trapería, nº10 |
| nº8 | Casa tradicional de Trapería | Calle Trapería, nº13 B |
| nº9 | Edificio Roses | Calle Trapería, nº32 |
| nº10 | Edificio racionalista de Trapería | Calle Trapería, nº21 |
| nº11 | Edificio Cardona. | Calle Pintor Manuel Avellaneda, nº1 |
| nº12 | Edificio Manfredi | Calle Manfredi, nº2 |
| nº13 | Casa Jabonerías | Calle Jabonerías, nº11 |
| nº14 | Edificio historicista | Calle González Adalid, nº12 |
| nº15 | Consejería de Sanidad | Ronda de Levante, nº11 |
| nº16 | Edificio Radio Murcia | Calle Radio Murcia, nº2 |
| nº17 | Edificio Fuensanta | Calle Fuensanta, nº2 |
| nº18 | Edificio Eulogio Soriano | Calle Eulogio Soriano, nº5 |
| nº19 | Consejería de Economía | Av. teniente Flomesta, nº3 |
| nº20 | Delegación del Gobierno | Av. teniente Flomesta, |
| nº21 | Edificio Apóstoles | Calle Apóstoles, nº20 |
| nº22 | Edificio Isidoro de la Cierva, 1 | Calle Isidoro de la Cierva, nº1 |
| nº23 | Edificio Parra | Calle Isidoro de la Cierva, nº3 |
| nº24 | Edificio Fernando | Calle Isidoro de la Cierva, 10 |
| nº25 | Edificio Candilejas | Calle Pintor Villacis, nº6 |
| nº26 | Edificio decimonónico | Calle Andrés Baquero, nº12 |
| nº27 | Edificio Andrés Baquero | Calle Andrés Baquero, nº11 |
| nº28 | Edificio Ferao | Calle Andrés Baquero, nº13 |
| nº29 | Edificio Sirvent | Plaza Santo Domingo, nº18 |
| nº30 | Edificio historicista | Plaza Santo Domingo, nº15 |
| nº31 | Edificio con mirador | Plaza Santo Domingo, nº13 |
| nº32 | Edificio balconado | Plaza Santo Domingo, nº11 |
| nº33 | Edificio La Cueva del Oso | Calle Granero, nº1 |
| nº34 | Edificio Granero | Calle Granero, nº3 |
| nº35 | Edificio Merced | Calle Merced, nº11 |
| nº36 | Edificio San Carlos | Calle San Carlos, nº11 |
| nº37 | Edificio Victorio | Calle Victorio, nº5 |
| nº38 | Edificio con mirador | Calle Joaquín Costa, nº3 |
| nº39 | Edificio historicista | Calle Simón García, nº49 |
| nº40 | Vivienda historicista | Calle Simón García, nº55 |
| nº41 | Edificio Belmonte | Calle Isabel la Católica, nº18 |
| nº42 | Delegación de Defensa | Paseo de Garay |
| nº43 | Tribunal Superior de Justicia | Paseo de Garay |
| nº44 | Edificio Consuegra | Ronda de Garay , nº18-20 |
Los 23 edificios incluidos en la Modificación nº 146 son:
| nº1 | Edificio historicista | Calle Jara Carrillo, nº7 |
|---|---|---|
| nº2 | Edificio Alemán | Calle Jara Carrillo, nº14 |
| nº3 | Edificio cuchillería | Calle arzobispo SimónLópez,9 |
| nº4 | Edificio con mirador | Calle arzobispo Simón López, nº 12 |
| nº5 | Cine Coy | Calle Madre de Dios, nº8 |
| nº6 | Edificio Vera | Calle Pascual, nº2 |
| nº7 | Edificio Unión y el Fénix | Plaza Santa Catalina, nº1 |
| nº8 | Edificio Funeraria de Jesús | Plaza de las Flores, nº4 |
| nº9 | Edificio Marín | Calle San Nicolás, nº4 |
| nº10 | Edificio Pasos de Santiago | Calle Pasos de Santiago, nº2 |
| nº11 | Edificio café de Alba | Calle Acisclo Díaz, nº5 |
| nº12 | Casa dieciochesca | Plaza San Julián, nº10 |
| nº13 | Edificio historicista | Plaza San Julián, nº3 |
| nº14 | Edificio Mariano Bo | Plaza San Julián, nº2 |
| nº15 | Edificio Santa Isabel | Calle Santa Isabel, nº4 |
| nº16 | Edificio Díaz | Calle Sagasta, nº14 |
| nº17 | Casa popular | Calle Sagasta, nº17 |
| nº18 | Casa de dos plantas | Calle Sagasta, nº26 |
| nº19 | Edificio blasonado | Plaza San Antolín, nº4 |
| nº20 | Casa tradicional | Plaza San Antolín, nº6 |
| nº21 | Edificio Charrete | Calle Juan de la Cierva, nº4 |
| nº22 | Casa de la hornacina | Calle Olma, nº1-3 |
| nº23 | Casa tradicional | Calle Agustinas, nº4 |

Juanjo Asensio
Licenciado en Ciencias de la Información (Ciencias de la Imagen Visual y Auditiva) por la Politécnica...




