El Mundial femenino 2023 sigue su curso. La primera fase de la competición ha terminado y algunos de los combinados nacionales participantes ya han hecho los deberes en sus grupos y se han hecho un hueco en los octavos de final. Varios de estos han estado bastante igualados y todo se ha decido en la última jornada, aunque otros ya tenían una plaza asegurada desde antes, como es el caso de España.
La selección española certificó su billete a la fase final del campeonato gracias a las victorias en sus dos primeros partidos, ante Costa Rica y Zambia. Llegaba al encuentro contra Japón para jugarse ante ellas la primera plaza, pero se llevó un gran varapalo. Aunque se esperaba un choque igualado después de lo visto en las primeras jornadas, las niponas pasaron por encima a las de Jorge Vilda y España cayó goleada por 4-0, dando además una imagen muy pobre.
Posibles rivales de España y los grupos del Mundial
Con la clasificación en el bolsillo, la selección ya conoce a quién se enfrentará en la siguiente ronda. Al ser segunda, en octavos de final se enfrentará al combinado que ha quedado primero en el el Grupo A, Suiza. Pero eso no es todo, quedan determinados los posibles cruces que podría depararle el cuadro, unos enfrentamientos bastante complicados si conseguimos superar las eliminatorias.
En cuartos de final nos enfrentaríamos a Países Bajos o Sudáfrica, habiendo evitado a Estados Unidos en esa ronda tras la sorpresa que ha protagonizado la selección norteamericana al quedar segunda de su grupo. Igualmente, La Roja, de llegar a las semifinales, todo hace pronosticar que se mediría a la vigente campeona del mundo. De realizar la machada en semis, en una hipotética final se augura que nos jugaríamos el título ante Francia o Inglaterra.
Así ha quedado la fase de grupos del Mundial femenino 2023:
Grupo A
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos |
---|
1º Suiza | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2º Noruega | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 |
3º Nueva Zelanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4º Filipinas | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 |
Grupo B
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos |
---|
1º Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 |
2º Nigeria | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
3º Canadá | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
4º Irlanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Grupo C
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos |
---|
1º Japón | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 |
2º España | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 |
3º Zambia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 3 |
4º Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
Grupo D
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos |
---|
1º Inglaterra | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
2º Dinamarca | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
3º China | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 |
4º Haití | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Grupo E
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos |
---|
1º Países Bajos | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 7 |
2º Estados Unidos | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
3º Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
4º Vietnam | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |
Grupo F
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos |
---|
1º Francia | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 |
2º Jamaica | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
3º Brasil | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 |
4º Panamá | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 |
Grupo G
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos |
---|
1º Suecia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 |
2º Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
3º Italia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 |
4º Argentina | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Grupo H
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos |
---|
1º Colombia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
2º Marruecos | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 |
3º Alemania | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 |
4º Corea del Sur | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |