Champions League: equipos clasificados, las cuentas de los españoles y cómo va la fase de grupos
Ya tenemos a los primeros conjuntos que estarán en la fase de eliminatorias de la Liga de Campeones
La cuarta jornada de fase de grupos de la Champions League ha finalizado este miércoles con una tanda de partidos que nos ha dejado los primeros conjuntos clasificados para los octavos de final de la competición. Hasta el momento, seis equipos son los que han conseguido el objetivo y estarán en las eliminatorias que se jugarán el próximo 2024, después de que terminen los grupos. Entre los combinados españoles, solo uno lo tiene más complicado para estar cuando acabe.
Más información
El Real Madrid ha certificado su presencia en los octavos de final de la Liga de Campeones después de haber conseguido la victoria en todos los partidos que ha disputado en el grupo C y junto a la Real Sociedad, que está haciendo una fase brillante, son los únicos españoles que han conseguido clasificarse matemáticamente a dos encuentros del final de esta fase.
Por su parte, el FC Barcelona, a pesar de la derrota contra el Shakhtar Donestk, tiene a tiro hacerlo en los dos choques que le quedan, de hecho, si ganan su próximo compromiso contra el FC Porto lo conseguiría aunque los ucranianos se impongan al Amberes. El Atlético de Madrid también obtendrá la clasificación si supera al Feyenoord en la quinta jornada de la Champions, mientras que el Sevilla FC es quien más difícil lo tiene, si bien, con ganar los dos últimos compromisos estaría en la siguiente fase gracias a la victoria del PSV sobre el Lens.
Estos son los equipos que ya están clasificados para la fase final de la UEFA Champions League:
- Bayern Múnich
- Inter Milán
- Manchester City
- RB Leipzig
- Real Madrid
- Real Sociedad
Fase de grupos de la Champions League
Grupo A
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Bayern Múnich | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 | 12 |
2º FC Copenhague | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 |
3º Galatasaray | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 |
4º Manchester United | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | 3 |
Grupo B
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Arsenal | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 9 |
2º PSV | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 |
3º Lens | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 |
4º Sevilla FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 |
Grupo C
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 |
2º Nápoles | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
3º SC Braga | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 3 |
4º Union Berlin | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 |
Grupo D
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Real Sociedad | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 |
2º Inter Milán | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 |
3º RB Salzburgo | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 |
4º Benfica | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 |
Grupo E
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Atlético Madrid | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 8 |
2º Lazio | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 |
3º Feyenoord | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 6 |
4º Celtic FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 1 |
Grupo F
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Borussia Dortmund | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
2º París Saint-Germain | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 |
3º AC Milan | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
4º Newcastle | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Grupo G
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Manchester City | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 12 |
2º RB Leipzig | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 9 |
3º Young Boys | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 |
4º Estrella Roja | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 |
Grupo H
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º FC Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 9 |
2º FC Porto | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 9 |
3º Shakhtar Donestk | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 |
4º Royal Amberes | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0 |
Miguel Muñoz
(Linares, 1992) Periodista, SEO y redactor en la sección de deportes de la Cadena SER. Graduado en Periodismo...