Así va la fase de grupos de Champions League: equipos clasificados para octavos de final y lo que queda para la última jornada
Aún quedan algunas cosas por decidir en la última tanda de partidos de esta fase de la Liga de Campeones
Este miércoles ha finalizado la quinta jornada de fase de grupos de la Champions League. Los 16 encuentros que se han jugado esta semana en la máxima competición de clubes de la UEFA nos ha dejado un buen número de equipos que ya han certificado su pase a los octavos de final, que se unen a los que ya lo habían hecho en la pasada fecha del calendario.
Más información
- El Real Madrid golea y es primero de grupo, mientras que la Real tendrá que esperar: el Sevilla, eliminado de la Champions League
- La sorprendente elección de Xavi cuando le preguntan por el equipo al que no le gustaría enfrentarse en Champions
- "Es una negligencia y un desastre": el enfado de Manu Carreño tras el escándalo en París que mantiene vivo al PSG en Champions
Hasta el momento, son 11 equipos los que han cumplido el objetivo de estar en las eliminatorias. Por suerte para el fútbol español, Atlético de Madrid y FC Barcelona se han metido en este selecto listado de clubes que tendrán opciones de pelear por el título a partir de febrero de 2024 y se unen a Real Madrid y Real Sociedad, que ya habían hecho los deberes anteriormente, aunque el único que tiene seguro ser primero de grupo es el conjunto blanco. Por el contrario, el Sevilla FC ha caído con estrépito y se queda fuera de la Champions.
Así, solamente quedan cinco puestos para la fase final que se decidirán en la última jornada de la Liga de Campeones. Los grupos D, E y G ya están resueltos en ese sentido, aunque aún quedan también por definirse en prácticamente todos quién queda eliminado de toda competición continental y quién jugará la Europa League. Por ahora, los que jugarán la segunda competición de la UEFA de manera matemática son Feyenoord, Young Boys y Shakhtar Donestk.
Estos son los equipos que ya están clasificados para la fase final de la UEFA Champions League:
- Arsenal
- Atlético Madrid
- Bayern Múnich
- Borussia Dortmund
- FC Barcelona
- Inter Milán
- Lazio
- Manchester City
- RB Leipzig
- Real Madrid
- Real Sociedad
Fase de grupos de la Champions League
Grupo A
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Bayern Múnich | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 | 13 |
2º FC Copenhague | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 |
3º Galatasaray | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | 5 |
4º Manchester United | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | 4 |
Grupo B
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Arsenal | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 |
2º PSV | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | 8 |
3º Lens | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 5 |
4º Sevilla FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 |
Grupo C
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Real Madrid | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 15 |
2º Nápoles | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 7 |
3º SC Braga | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 |
4º Union Berlin | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 |
Grupo D
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Real Sociedad | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 11 |
2º Inter Milán | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 11 |
3º RB Salzburgo | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 |
4º Benfica | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 |
Grupo E
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Atlético Madrid | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 6 | 11 |
2º Lazio | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 |
3º Feyenoord | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 6 |
4º Celtic FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | 1 |
Grupo F
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Borussia Dortmund | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 |
2º París Saint-Germain | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7 |
3º Newcastle | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
4º AC Milan | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 |
Grupo G
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Manchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 15 |
2º RB Leipzig | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 9 |
3º Young Boys | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 4 |
4º Estrella Roja | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 1 |
Grupo H
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º FC Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 12 |
2º FC Porto | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 9 |
3º Shakhtar Donestk | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 9 |
4º Royal Amberes | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0 |
Miguel Muñoz
(Linares, 1992) Periodista, SEO y redactor en...