Así queda la fase de grupos de la Champions League: equipos clasificados para octavos de final y quién va a Europa League
Ya se han definido los 16 equipos que estarán en la fase final y los ocho que jugarán la segunda competición de la UEFA
Ha finalizado la sexta y última jornada de fase de grupos de la Champions League con los 16 encuentros que se han jugado entre el martes y el miércoles de esta semana, los cuales nos ha dejado todo decidido para el siguiente paso en la competición. Así, ya se han certificado todos los billetes para octavos de final con los cinco conjuntos que quedaban por hacerlo.
Más información
Por suerte, el fútbol español puede celebrar que cuatro de los cinco equipos que presentaba en esta fase han conseguido llegar a las eliminatorias. Real Madrid, Real Sociedad, FC Barcelona y Atlético de Madrid ya esperan sus rivales en octavos (que saldrán de un sorteo que se celebrará el próximo lunes) mientras que el único que no ha podido llegar ha sido el Sevilla FC, que ha quedado último en el grupo B. España es así el país con más representantes.
Aunque si ha habido una sorpresa dentro de los equipos que pasan a las eliminatorias esa ha sido la del grupo A, donde el Manchester United no solo no ha podido quedar entre los dos primeros, es que ha quedado último y ni jugará la Europa League. Otro histórico fuera de competiciones continentales. Menos extraño es ver a otros grandes clubes fuera, como AC Milan o Newcastle, teniendo en cuenta que estaban encuadrados en el denominado como grupo de la muerte, junto a Borussia Dortmund y Paris Saint-Germain.
Estos son los equipos clasificados para octavos de final de la UEFA Champions League:
Primeros de grupo
- Arsenal
- Atlético Madrid
- Bayern Múnich
- Borussia Dortmund
- FC Barcelona
- Manchester City
- Real Madrid
- Real Sociedad
Segundos de grupo
- FC Copenhague
- Inter Milán
- Lazio
- Nápoles
- París Saint-Germain
- Porto
- PSV
- RB Leipzig
Por su parte, también se han decidido los conjuntos que se jugarán en la segunda competición de la UEFA como consecuencia de haber quedado como terceros en sus respectivos grupos, así estos son los ocho equipos que jugarán en Europa League:
- AC Milan
- Benfica
- Feyenoord
- Galatasaray
- Lens
- SC Braga
- Shakhtar Donestk
- Young Boys
Fase de grupos de la Champions League
Grupo A
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Bayern Múnich | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 16 |
2º FC Copenhague | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 |
3º Galatasaray | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 5 |
4º Manchester United | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | 4 |
Grupo B
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 13 |
2º PSV | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | 9 |
3º Lens | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | 8 |
4º Sevilla FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | 2 |
Grupo C
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 7 | 18 |
2º Nápoles | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 10 |
3º SC Braga | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
4º Union Berlín | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Grupo D
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Real Sociedad | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 12 |
2º Inter Milán | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 12 |
3º Benfica | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 4 |
4º RB Salzburgo | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 |
Grupo E
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Atlético Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | 14 |
2º Lazio | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 10 |
3º Feyenoord | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | 6 |
4º Celtic FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | 4 |
Grupo F
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 |
2º París Saint-Germain | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 |
3º AC Milan | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 |
4º Newcastle | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 |
Grupo G
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Manchester City | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 7 | 18 |
2º RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 12 |
3º Young Boys | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | 4 |
4º Estrella Roja | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | 1 |
Grupo H
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º FC Barcelona | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 12 |
2º FC Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 12 |
3º Shakhtar Donestk | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | 9 |
4º Royal Amberes | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | 3 |
Balance de la fase de grupos de la Champions League
Miguel Muñoz
(Linares, 1992) Periodista, SEO y redactor en...