Clasificación
Grupo A
Pts | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|
1 Países Bajos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 Senegal 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3 Ecuador 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 Qatar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo B
Pts | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|
1 Inglaterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 EE.UU 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 Irán 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4 Gales | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Grupo C
Pts | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|
1 Argentina 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2 Polonia 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
3 México 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 Arabia Saudí 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Grupo D
Pts | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|
1 Francia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2 Australia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3 Túnez 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 Dinamarca 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Grupo E
Pts | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|
1 Japón 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2 España 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
3 Alemania 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 Costa Rica 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Grupo F
Pts | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|
1 Marruecos 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 Croacia 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 Bélgica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 Canadá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo G
Pts | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|
1 Brasil | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2 Suiza | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3 Camerún | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 Serbia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Grupo H
Pts | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|
1 Portugal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2 Corea del Sur 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
3 Uruguay 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 Ghana 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |