Ahora en directo
Cadena SER
00:00 - 23:59
00:00 - 23:59
Otros directosCadena SER
00:00 - 23:59
Podcast
Podcast recomendados
Àngels Barceló
Carles Francino
Aimar Bretos
Manu Carreño
Explorar nuestros podcast
Síguenos en
Tiempo | |
---|---|
1 Romain Mahieu | 31.472 |
2 Joris Daudet | 31.692 |
3 Sylvain Andre | 31.979 |
4 Kamren Larsen | 32.016 |
5 Dave van der Burg | 32.206 |
6 Cameron Wood | 32.207 |
7 Carlos Alberto Ramirez Yepes | 32.248 |
8 Mateo Carmona Garcia | 32.389 |
9 Cedric Butti | 32.394 |
10 Pietro Bertagnoli | 32.730 |
11 Izaac Kennedy | 32.750 |
12 Alfredo Jose Campo | 32.773 |
13 Diego Alejandro Arboleda Ospina | 32.835 |
14 Jaymio Brink | 32.870 |
15 Rico Bearman | 33.090 |
16 Ruben Gommers | 33.254 |
17 Kye Whyte | 33.544 |
18 Simon Marquart | 33.557 |
19 Philip Schaub | 33.632 |
20 Mauricio Molina Vergara | 33.752 |
21 Kristens Krigers | 34.163 |
22 Gonzalo Nahuel Molina | 34.230 |
23 Dean Reeves | 34.543 |
24 Komet Sukprasert | 35.083 |
Tiempo | |
---|---|
1 Joris Daudet | 31.463 |
2 Sylvain Andre | 31.854 |
3 Izaac Kennedy | 31.878 |
4 Alfredo Jose Campo | 31.893 |
5 Kamren Larsen | 31.927 |
6 Cameron Wood | 31.967 |
7 Romain Mahieu | 32.025 |
8 Cedric Butti | 32.241 |
9 Kye Whyte | 32.377 |
10 Pietro Bertagnoli | 32.488 |
11 Simon Marquart | 32.545 |
12 Ruben Gommers | 32.566 |
13 Diego Alejandro Arboleda Ospina | 32.798 |
14 Rico Bearman | 33.058 |
15 Carlos Alberto Ramirez Yepes | 33.110 |
16 Gonzalo Nahuel Molina | 33.196 |
17 Mauricio Molina Vergara | 33.615 |
18 Dean Reeves | 34.121 |
19 Dave van der Burg | 34.251 |
20 Komet Sukprasert | 34.791 |
21 Philip Schaub | 34.803 |
22 Mateo Carmona Garcia | 46.500 |
23 Jaymio Brink | DNFDid Not Finish |
24 Kristens Krigers | DNFDid Not Finish |
Tiempo | |
---|---|
1 Sylvain Andre | 31.661 |
2 Romain Mahieu | 31.768 |
3 Izaac Kennedy | 31.835 |
4 Kamren Larsen | 31.926 |
5 Rico Bearman | 32.093 |
6 Mateo Carmona Garcia | 32.108 |
7 Diego Alejandro Arboleda Ospina | 32.187 |
8 Cedric Butti | 32.221 |
9 Joris Daudet | 32.299 |
10 Cameron Wood | 32.473 |
11 Alfredo Jose Campo | 32.612 |
12 Ruben Gommers | 32.663 |
13 Jaymio Brink | 33.049 |
14 Dave van der Burg | 33.121 |
15 Kye Whyte | 33.147 |
16 Mauricio Molina Vergara | 33.153 |
17 Simon Marquart | 33.288 |
18 Gonzalo Nahuel Molina | 33.366 |
19 Philip Schaub | 33.381 |
20 Pietro Bertagnoli | 33.803 |
21 Komet Sukprasert | 34.372 |
22 Dean Reeves | 40.829 |
23 Carlos Alberto Ramirez Yepes | 1:13.918 |
24 Kristens Krigers | DNSDid Not Start |
Tiempo | |
---|---|
1 Sylvain Andre | 4 Q |
2 Romain Mahieu | 5 Q |
3 Joris Daudet | 5 Q |
4 Kamren Larsen | 7 Q |
5 Cameron Wood | 7 Q |
6 Izaac Kennedy | 8 Q |
7 Alfredo Jose Campo | 8 Q |
8 Cedric Butti | 10 Q |
9 Mateo Carmona Garcia | 11 Q |
10 Kye Whyte | 12 Q |
11 Diego Alejandro Arboleda Ospina | 13 Q |
12 Pietro Bertagnoli | 14 Q |
13 Ruben Gommers | 15 |
14 Rico Bearman | 16 |
15 Dave van der Burg | 16 |
16 Carlos Alberto Ramirez Yepes | 16 |
17 Jaymio Brink | 17 |
18 Mauricio Molina Vergara | 17 |
19 Simon Marquart | 17 |
20 Gonzalo Nahuel Molina | 19 |
21 Philip Schaub | 20 |
22 Dean Reeves | 20 |
23 Komet Sukprasert | 23 |
24 Kristens Krigers | 26 |
Tiempo | |
---|---|
1 Rico Bearman | 32.736 Q |
2 Simon Marquart | 33.328 Q |
3 Mauricio Molina Vergara | 33.881 Q |
4 Jaymio Brink | 34.253 Q |
5 Dave van der Burg | 34.818 |
6 Gonzalo Nahuel Molina | 35.097 |
7 Ruben Gommers | 1:36.250 |
8 Carlos Alberto Ramirez Yepes | DNFDid Not Finish |
Tiempo | |
---|---|
1 Romain Mahieu | 31.631 |
2 Joris Daudet | 31.752 |
3 Izaac Kennedy | 31.985 |
4 Cedric Butti | 32.375 |
5 Simon Marquart | 32.459 |
6 Sylvain Andre | 32.498 |
7 Mateo Carmona Garcia | 32.536 |
8 Cameron Wood | 32.640 |
9 Kamren Larsen | 32.671 |
10 Kye Whyte | 32.808 |
11 Alfredo Jose Campo | 33.015 |
12 Pietro Bertagnoli | 33.051 |
13 Jaymio Brink | 33.313 |
14 Rico Bearman | 33.382 |
15 Diego Alejandro Arboleda Ospina | 33.405 |
16 Mauricio Molina Vergara | DNFDid Not Finish |
Tiempo | |
---|---|
1 Romain Mahieu | 31.649 |
2 Sylvain Andre | 32.010 |
3 Simon Marquart | 32.153 |
4 Pietro Bertagnoli | 32.454 |
5 Cedric Butti | 32.731 |
6 Joris Daudet | 32.855 |
7 Mateo Carmona Garcia | 32.981 |
8 Izaac Kennedy | 33.107 |
9 Rico Bearman | 33.298 |
10 Diego Alejandro Arboleda Ospina | 33.362 |
11 Alfredo Jose Campo | 33.676 |
12 Cameron Wood | 34.028 |
13 Jaymio Brink | 55.688 |
14 Kamren Larsen | DNFDid Not Finish |
15 Kye Whyte | DNFDid Not Finish |
16 Mauricio Molina Vergara | DNSDid Not Start |
Tiempo | |
---|---|
1 Joris Daudet | 31.489 |
2 Sylvain Andre | 31.568 |
3 Romain Mahieu | 31.767 |
4 Cameron Wood | 32.096 |
5 Cedric Butti | 32.201 |
6 Jaymio Brink | 32.336 |
7 Simon Marquart | 32.343 |
8 Rico Bearman | 32.626 |
9 Mateo Carmona Garcia | 32.745 |
10 Diego Alejandro Arboleda Ospina | 32.799 |
11 Pietro Bertagnoli | 32.920 |
12 Izaac Kennedy | 32.934 |
13 Alfredo Jose Campo | 33.126 |
14 Kamren Larsen | 33.197 |
15 Mauricio Molina Vergara | DNSDid Not Start |
16 Kye Whyte | DNSDid Not Start |
Tiempo | |
---|---|
1 Romain Mahieu | 3 Q |
2 Joris Daudet | 4 Q |
3 Sylvain Andre | 5 Q |
4 Simon Marquart | 9 Q |
5 Cedric Butti | 10 Q |
6 Mateo Carmona Garcia | 10 Q |
7 Cameron Wood | 11 Q |
8 Izaac Kennedy | 13 Q |
9 Pietro Bertagnoli | 15 |
10 Jaymio Brink | 17 |
11 Rico Bearman | 18 |
12 Diego Alejandro Arboleda Ospina | 18 |
13 Alfredo Jose Campo | 19 |
14 Kamren Larsen | 19 |
15 Kye Whyte | 23 |
16 Mauricio Molina Vergara | 28 |
Tiempo | |
---|---|
1 Joris Daudet | 31.422 |
2 Sylvain Andre | 31.706 |
3 Romain Mahieu | 32.022 |
4 Cedric Butti | 32.124 |
5 Cameron Wood | 32.446 |
6 Mateo Carmona Garcia | 33.166 |
7 Simon Marquart | 44.914 |
8 Izaac Kennedy |