Ahora en directo
Cadena SER
00:00 - 23:59
00:00 - 23:59
Otros directosCadena SER
00:00 - 23:59
Podcast
Podcast recomendados
Àngels Barceló
Carles Francino
Aimar Bretos
Manu Carreño
Explorar nuestros podcast
Síguenos en
Tiempo | |
---|---|
1 Dorota Borowska | 47.92 Q |
2 Valdenice Conceicao Do Nascimento | 48.57 Q |
3 Lisa Jahn | 48.92 Q |
4 Yinnoly Francheska Lopez Lamadrid | 49.27 Q |
5 Beauty Akinaere Otuedo | 55.77 Q |
6 Herminia Teixeira Santana | 59.44 Q |
7 Raina Taitingfong | 01:05.9 Q |
Tiempo | |
---|---|
1 Nevin Harrison | 45.7 Q |
2 Yuliya Trushkina | 46.15 Q |
3 Wenjun Lin | 46.84 Q |
4 Anastasiia Rybachok | 47.04 Q |
5 Karen Roco | 47.55 Q |
6 Manuela Gomez Sanchez | 49.87 Q |
7 Maria Olarasu | 50.14 Q |
Tiempo | |
---|---|
1 Katie Vincent | 47.22 Q |
2 Maria Corbera | 47.74 Q |
3 Agnes Anna Kiss | 48 Q |
4 Liudmyla Luzan | 48.42 Q |
5 Eugenie Dorange | 49.22 Q |
6 Thi Huong Nguyen | 49.74 Q |
Tiempo | |
---|---|
1 Yarisleidis Cirilo Duboys | 45.94 Q |
2 Maria Jose Mailliard | 46.5 Q |
3 Kincso Takacs | 46.6 Q |
4 Katarzyna Szperkiewicz | 47.49 Q |
5 Mariya Brovkova | 48.43 Q |
6 Maike Jakob | 48.67 Q |
Tiempo | |
---|---|
1 Anastasiia Rybachok | 47.11 Q |
2 Agnes Anna Kiss | 47.13 Q |
3 Katarzyna Szperkiewicz | 47.74 |
4 Olesia Romasenko | 47.92 |
5 Lisa Jahn | 48.55 |
6 Thi Huong Nguyen | 49.09 |
7 Maria Olarasu | 52.03 |
8 Herminia Teixeira Santana | 01:00.3 |
Tiempo | |
---|---|
1 Liudmyla Luzan | 47.42 Q |
2 Karen Roco | 47.73 Q |
3 Nilufar Zokirova | 48.47 |
4 Mariya Brovkova | 48.61 |
5 Yinnoly Francheska Lopez Lamadrid | 48.76 |
6 Ayomide Powei Bello | 49.24 |
7 Raina Taitingfong | 01:07.2 |
Tiempo | |
---|---|
1 Kincso Takacs | 47.47 Q |
2 Wenjun Lin | 48.13 Q |
3 Daniela Cociu | 48.93 |
4 Manuela Gomez Sanchez | 49.54 |
5 Eugenie Dorange | 49.67 |
6 Maike Jakob | 51.4 |
7 Combe Seck | 53.82 |
8 Beauty Akinaere Otuedo | 01:01.8 |
Tiempo | |
---|---|
1 Yarisleidis Cirilo Duboys | 45.31 Q |
2 Yuliya Trushkina | 45.32 Q |
3 Sophia Jensen | 45.66 Q |
4 Wenjun Lin | 45.7 Q |
5 Maria Corbera | 45.78 Q |
6 Dorota Borowska | 46.52 Q |
7 Liudmyla Luzan | 46.67 Q |
8 Agnes Anna Kiss | 47.01 Q |
Tiempo | |
---|---|
1 Katie Vincent | 45.01 Q |
2 Nevin Harrison | 45.3 Q |
3 Antia Jacome | 45.62 Q |
4 Kincso Takacs | 46.37 Q |
5 Valdenice Conceicao Do Nascimento | 46.46 Q |
6 Maria Jose Mailliard | 46.76 Q |
7 Karen Roco | 47.63 Q |
8 Anastasiia Rybachok | 47.76 Q |
Tiempo | |
---|---|
1 Maria Corbera | 45.45 |
2 Dorota Borowska | 46.36 |
3 Agnes Anna Kiss | 46.54 |
4 Maria Jose Mailliard | 46.77 |
5 Valdenice Conceicao Do Nascimento | 46.82 |
6 Anastasiia Rybachok | 47.71 |
7 Karen Roco | 48.25 |
8 Liudmyla Luzan | DNS |
Tiempo | |
---|---|
1 Katie Vincent | 44.12 |
2 Nevin Harrison | 44.13 |
3 Yarisleidis Cirilo Duboys | 44.36 |
4 Antia Jacome | 44.78 |
5 Yuliya Trushkina | 44.83 |
6 Sophia Jensen | 45.08 |
7 Wenjun Lin | 45.23 |
8 Kincso Takacs | 45.68 |