Medallero de los Juegos de Río 2016
España ocupa el 13º puesto del medallero olímpico, que encabeza Estados Unidos
País |
Oro |
Plata |
Bronce |
Total |
Estados Unidos | 46 | 37 | 38 | 121 |
Reino Unido | 27 | 23 | 17 | 67 |
China | 26 | 18 | 26 | 70 |
Rusia | 19 | 18 | 19 | 56 |
Alemania | 17 | 10 | 15 | 42 |
Japón | 12 | 8 | 21 | 41 |
Francia | 10 | 18 | 14 | 42 |
Corea del Sur | 9 | 3 | 9 | 21 |
Italia | 8 | 12 | 8 | 28 |
Australia | 8 | 11 | 10 | 29 |
Países Bajos | 8 | 7 | 4 | 19 |
Hungría | 8 | 3 | 4 | 15 |
Brasil | 7 | 6 | 6 | 19 |
España | 7 | 4 | 6 | 17 |
Kenia | 6 | 6 | 1 | 13 |
Jamaica | 6 | 3 | 2 | 11 |
Croacia | 5 | 3 | 2 | 10 |
Cuba | 5 | 2 | 4 | 11 |
Nueva Zelanda | 4 | 9 | 5 | 18 |
Canadá | 4 | 3 | 15 | 22 |
Uzbekistán | 4 | 2 | 7 | 13 |
Kazajistán | 3 | 5 | 9 | 17 |
Colombia | 3 | 2 | 3 | 8 |
Suiza | 3 | 2 | 2 | 7 |
Irán | 3 | 1 | 4 | 8 |
Grecia | 3 | 1 | 2 | 6 |
Argentina | 3 | 1 | 0 | 4 |
Dinamarca | 2 | 6 | 7 | 15 |
Suecia | 2 | 6 | 3 | 11 |
Sudáfrica | 2 | 6 | 2 | 10 |
Ucrania | 2 | 5 | 4 | 11 |
Serbia | 2 | 4 | 2 | 8 |
Polonia | 2 | 3 | 6 | 11 |
Corea del Norte | 2 | 3 | 2 | 7 |
Bélgica | 2 | 2 | 2 | 6 |
Tailandia | 2 | 2 | 2 | 6 |
Eslovaquia | 2 | 2 | 0 | 4 |
Georgia | 2 | 1 | 4 | 7 |
Azerbaiyán | 1 | 7 | 10 | 18 |
Bielorrusia | 1 | 4 | 4 | 9 |
Turquía | 1 | 3 | 4 | 8 |
Armenia | 1 | 3 | 0 | 4 |
República Checa | 1 | 2 | 7 | 10 |
Etiopía | 1 | 2 | 5 | 8 |
Eslovenia | 1 | 2 | 1 | 4 |
Indonesia | 1 | 2 | 0 | 3 |
Rumania | 1 | 1 | 3 | 5 |
Baréin | 1 | 1 | 0 | 2 |
Vietnam | 1 | 1 | 0 | 2 |
China Taipéi | 1 | 0 | 2 | 3 |
Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 |
Costa de Marfil | 1 | 0 | 1 | 2 |
Atletas Independientes | 1 | 0 | 1 | 2 |
Fiyi | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jordania | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
Singapur | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tayikistán | 1 | 0 | 0 | 1 |
Malasia | 0 | 4 | 1 | 5 |
México | 0 | 3 | 2 | 5 |
Argelia | 0 | 2 | 0 | 2 |
Irlanda | 0 | 2 | 0 | 2 |
Lituania | 0 | 1 | 3 | 4 |
Bulgaria | 0 | 1 | 2 | 3 |
Venezuela | 0 | 1 | 2 | 3 |
India | 0 | 1 | 1 | 2 |
Mongolia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Burundi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
Níger | 0 | 1 | 0 | 1 |
Filipinas | 0 | 1 | 0 | 1 |
Catar | 0 | 1 | 0 | 1 |
Noruega | 0 | 0 | 4 | 4 |
Egipto | 0 | 0 | 3 | 3 |
Túnez | 0 | 0 | 3 | 3 |
Israel | 0 | 0 | 2 | 2 |
Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
República Dominicana | 0 | 0 | 1 | 1 |
Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Marruecos | 0 | 0 | 1 | 1 |
Moldavia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nigeria | 0 | 0 | 1 | 1 |
Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
Emiratos Árabes Unidos | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lo más
Andreu Buenafuente se sincera en 'Carrusel': "Estoy muy jodido, la verdad. Me está afectando muchísimo a mi estado de ánimo"
'Nadie Sabe Nada' realizará un programa especial este 6 de noviembre en Barcelona
Los ingenieros de Caminos de Aragón, sobre la tragedia en Valencia: "No se puede construir en cualquier sitio"
El Colegio de Ingenieros de Caminos de Aragón critica que falta una planificación adecuada del territorio
La Policía Nacional confirma que no hay fallecidos en el parking del centro comercial Bonaire y en el del MN4, tampoco, en las primeras exploraciones
Los trabajos se han ido acelerando durante el pasado fin de semana
Aparece sin vida en su casa el cuerpo de Elvira Lopez de las Heras, la taranconera desaparecida por la DANA en Calicanto (Valencia)
La familia López Ocaña se había movilizado para pedir la colaboración ciudadana para localizarla desde que desapareció el pasado martes 29
Ana Morgade habla sin tapujos sobre la conciliación familiar: “Yo he cagado con mi hija en las rodillas”
La presentadora reflexiona junto a Carolina Iglesias: "Hay un sistema que es bastante hostil con respecto a la crianza y que exige, sobre todo a las mujeres"