Tuberías de más de 60 años y conexiones fraudulentas, principales causas por la pérdida de agua potable en Baleares
La media de fugas de agua en las Islas es del 27 por ciento, aunque hay municipios que llegan al 60 por ciento


Palma
Infraestructuras anticuadas de más de 60 años, descontrol de las reservas de agua y conexiones fraudulentas son algunos de los principales motivos por los que la media de fugas de agua potable en Baleares roza el 30 por ciento. Municipios como Campos, Artà o Santa Maria del Camí pierden 6 de cada 10 litros de agua potable en las tuberías.
En el caso de Artà, su alcalde, Manuel Galán, dice que no se trata de una pérdida de agua, sino de aguas no controladas. Porque, según dice, esto se debe a que hay gente que se conecta a la red de agua municipal de forma fraudulenta y también a que algunos embalses no están controlados.
Galán dice que esta situación también se debe a que la red subterránea tiene más de 60 años. Algo de lo que el ayuntamiento no puede hacerse cargo debido a su alto coste. Además, hay una parte del pueblo del Llevant que no tiene separadas las aguas pluviales de las potables y fecales.
Si nos fijamos en péridas absolutas, Palma, tiene un mayor número de litros no registrados con 27 hectómetros cúbicos, aunque el porcentaje ronda el 20 por ciento.
Eso sí, según el Ayuntamiento de Palma, esa cifra se reduce al 16 por ciento si se tiene en cuenta solo el agua potable que circula por las tuberías.
Otro municipio que destaca por su incremento en los últimos años es Petra. En 2018 tenía unas pérdidas de un 2 por ciento, y después de la pandemia llegó hasta el 30 por ciento el volumen de agua potable desperdiciada. El alcalde de este municipio, Salvador Femenías, insiste en que la red de agua es muy antigua.
| Mallorca | Porcentaje de agua no contabilizada en 2021 |
|---|---|
| Alaró | 29,36 |
| Alcúdia | 33,64 |
| Algaida | 40,19 |
| Andratx | 24,71 |
| Ariany | 39,10 |
| Artà | 60,28 |
| Banyalbufar | 39,81 |
| Binissalem | 20,68 |
| Búger | 50 |
| Bunyola | 19,12 |
| Calvià | 18,53 |
| Campanet | 50,21 |
| Campos | 68,67 |
| Capdepera | 17,18 |
| Consell | 53,52 |
| Costitx | 35,78 |
| Deià | 32,20 |
| Escorca | 30 |
| Esporles | 54,58 |
| Estellencs | 40,92 |
| Felanitx | 39,36 |
| Fornalutx | 40 |
| Inca | 29,98 |
| Lloret de Vista Alegre | 29,87 |
| Lloseta | 29 |
| Llubí | 45,81 |
| Llucmajor | 26,07 |
| Manacor | 38,62 |
| Mancor de la Vall | 37,69 |
| Maria de la Salut | 45,33 |
| Marratxí | 29,18 |
| Montuïri | 18,54 |
| Muro | 30,56 |
| Palma | 20,78 |
| Petra | 30 |
| Pollença | 14,13 |
| Porreres | 16,93 |
| Puigpunyent | 32,01 |
| Sa Pobla | 52,07 |
| Sant Joan | 20,62 |
| Sant Llorenç des Cardassar | 17,84 |
| Santa Eugènia | 28,66 |
| Santa Margalida | 39,52 |
| Santa Maria del Camí | 58,97 |
| Santanyí | 23,08 |
| Selva | 37,47 |
| Sencelles | 59,48 |
| Ses Salines | 25,87 |
| Sineu | 34,85 |
| Sóller | 12,89 |
| Son Servera | 12,96 |
| Valldemossa | 24,08 |
| Vilafranca de Bonany | 29,37 |
| Menorca | Porcentaje de agua no contabilizada en 2021 |
|---|---|
| Alaior | 19,20 |
| Ciutadella | 30,67 |
| Es Castell | 24,42 |
| Es Mercadal | 27,73 |
| Es Migjorn Gran | 33,40 |
| Ferreries | 32,98 |
| Maó | 17,22 |
| Sant Lluís | 12,28 |
| Pitiusas | Porcentaje de agua no contabilizada en 2021 |
|---|---|
| Ibiza | 24,50 |
| Sant Antoni de Portmany | 17,39 |
| Sant Joan de Labritja | 15,95 |
| Sant Josep de Sa Talaia | 35,77 |
| Santa Eulàlia des Riu | 25,44 |
| Formentera | 7,29 |




