Política
20D
Los resultados en Molina
| Escrutado: | Votos contabilizados: | Abstenciones: | Votos nulos: | Votos en blanco: |
|---|---|---|---|---|
| 100 % | ||||
| 36180 | 75.58 % | |||
| 11687 | 24.42 % | |||
| 260 | 0.72 % | |||
| 181 | 0.5 % |
| Partido | Votos | PP | C´s | PODEMOS | PSOE | IZQUIERDA UNIDA-VERDES | PACMA | UPYD | VOX | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | EB | PCPE | +MAS+ | SAIn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13348 | 37.16 % | |||||||||||||
| 7695 | 21.42 % | |||||||||||||
| 6411 | 17.85 % | |||||||||||||
| 6098 | 16.98 % | |||||||||||||
| 1118 | 3.11 % | |||||||||||||
| 386 | 1.07 % | |||||||||||||
| 362 | 1.01 % | |||||||||||||
| 136 | 0.38 % | |||||||||||||
| 60 | 0.17 % | |||||||||||||
| 50 | 0.14 % | |||||||||||||
| 47 | 0.13 % | |||||||||||||
| 17 | 0.05 % | |||||||||||||
| 11 | 0.03 % |




