Elecciones 28 de mayo Elecciones Municipales

Resultados
Política
ELECCIONES MUNICIPALES 2019 | #DEBATEMADRID26M

Así te hemos contado el debate a 6 de los candidatos a la Alcaldía de Madrid

Manuela Carmena, José Luis Martínez-Almeida, Pepu Hernández, Begoña Villacís, Carlos Sánchez Mato y Javier Ortega Smith acuden al primer debate electoral antes del 26M

Madrid

Cuenta atrás para las elecciones del 26 de mayo en la capital. Debate a seis organizado por la SER y El País. Se ha hablado de vivienda. El PP, que vendió vivienda social, ha acusado a la alcaldesa Carmena de estrangular el mercado, usando por cierto el mismo término que Vox. La alcaldesa ha respondido al candidato Almeida echando balones fuera y anunciando la construcción de 4.000 viviendas más.

Se ha hablado de movilidad. Vox no sorprende y anuncia que si gobierna suspenderá Madrid Central; desde Madrid en Pie Sánchez Mato aboga por recuperar el control de Metro. Ha habido puntos en común: coinciden los dos en que hay que invertir más en Metro.

Más información

También  se ha hablado de ejecución presupuestaria. Ciudadanos y PSOE han coincidido en atacar a la alcaldesa, que reduce deuda pero a costa, dicen, de no ejecutar el presupuesto.

El debate ha terminado hablando de pactos. Carmena ha apostado, como no podía ser de otra forma, por un gobierno progresista. El PSOE tira también de advertencia para los suyos: si la izquierda no suma, gobernará la derecha con la extrema derecha; y Vox ha pedido a Ciudadanos y PP que les apoyen para formar gobierno.

14.00 | Concluye así este debate consultando el tiempo que han hablado los candidatos. Begoña Villacís ha sido la candidata que más ha hablado durante el debate, con  15 minutos mientras que la persona que menos uso de la palabra ha hecho ha sido Pepu Hernández con 9.54".

13.57 | "Vivimos en una de las mejores ciudades del mundo, ejemplo de apertura y tolerancia", dice Pepu Hernández. "Que Madrid siga siendo vanguardia, que sea la ciudad que siempre ha sido", ha concluido.

13.56 | "Tienen derecho a esperar más de nosotros. Toca ya el Madrid de la gente", ha señalado Sánchez Mato.

13.55 | "Estamos pagando el IBI más alto de la historia. Cada vez pagamos más y recibimos menos. Madrid no ha cambiado nada en los últimos cuatro años", señala Begoña Villacís. "Tenemos el mejor programa para Madrid", concluye.

13.54 | Ortega Smith pide a los madrileños "ser valientes". Asegura que entre sus prioridades está la seguridad. "Vamos a hacer mucho más que una gran ciudad, vamos a hacer la gran capital del reino de España".

13.53 | "Queremos un Madrid centrado en los ciudadanos, no de palabras huecas, de pancartas, de sensatez", dice Almeida.

13.52 | "Quiero que Madrid siga siendo progresista", dice Carmena. "Madrid tiene que ser participativa, solidaria, creativa en todos los aspectos", concluye.

13.51 | Los candidatos comienzan con el denominado Minuto de oro. El orden ha sido adjudicado también por sorteo. Comienza Manuela Carmena.

13.50 | Villacís asegura que ella expondrá su programa político y que quienes entiendan que pueden apoyarlo "serán bienvenidos".

13.49 | Sánchez Mato dice que no pactaría nunca con quienes no aceptan la igualdad entre hombres o mujeres o quien no acepta la diversidad. Carmena, por su parte, aboga por un gobierno de progreso, "con PSOE o cualquier otra fuerza de izquierda", dice.

13.48 | Más claro se pronuncia Ortega Smith. Asegura que haría un pacto con los madrileños, pactaría, dice, con PP y con Ciudadanos".

13.48 | Mientras tanto Almeida asegura que sus pactos siempre estarán dentro del mandato constitucional. Preguntado sobre si pactaría con Vox no responde con claridad a la cuestión.

13.47 | Pepu asegura que los españoles han parado a la extrema derecha y que, por lo tanto, solo hay dos opicones "o la izquierda suma o la derecha gobierna con la extrema derecha".

13.46 Nuevo bloque en el debate: la política de pactos

13.44 | Carmena asegura que Madrid está más lipio que antes y, al igual que Sánchez Mato, achacan parte de la situación a la herencia recibida. "Los contratos no son buenos porque se hicieron a la baja y renunicando a que en determinados barrios estuvieran tan limpios como en el centro".

13.43 | El candidato de VOX aboga por una plan integral que luche contra el vandalismo urbano, que se tome "en serio la revisión de los contratos", se limpien las fachadas. "Limpiar la gestión pública, que sea transparente y que el auntamiento de Madrid sea una patena en la gestión".

13.42 | Almeida se muestra tajante en este asunto. "Madrid está sucia y la alcaldesa no acepta la realidad", dice.

13.41 | Pepu Hernández propone "aprobar nuevos contratos de limpieza", que los intereses de los ciudadanos estén por encima de las concesionarias, potenciar la mesa de limpieza, poner en marcha campañas de concienciación ciudadana, sancionar a las empresas.

13.40 | "La alcaldesa piensa que la ciudad está limpia "y debe de ser la única que así lo piensa, dice Begoña Villacís. Los avisos de limpieza han aumentado un 14%.

13.39 | Nuevo bloque. Los candidatos comienzan a hablar sobre la limpieza en la ciudad de Madrid.

13.35 | Los presentadores les preguntan por dos eventos: El Open de tenis y el Orgullo. Ortega Smith asegura que el continuaría con las fiestas del Orgullo pero las trasladaría a la Casa de Campo. Mato le replica "Me parece insultante que el Orgullo se traslade".

13.34 | "Madrid es cultura y es patrimonio", dice Pepu Herández. Hay que ayudar y el ayuntamiento de Madrid debe faiclitar las cosas. "El potencial cultural de la ciudad es brutal y los creadores tienen mucho que decir, dice.

13.33 | Carmena señala la llegada de turistas como aval de que Madrid apoya la cultura al tiempo que dice que es imprescindible subvencionar a los artistas.

13.30 | Sobre la cultura, como motor económico Ortega Smith dice "la cultura es con c, no con k. Queremos una ciudad que apueste por cultura y no por la propaganda". Almeida señala que no se puede tener una ciudad en la que no haya un concejal dedicado en exclusiva a esta materia. Carmena la ha ostentado la mayor parte de la legislatura.

13.27 | Los candidatos son preguntados por cuanto pagan de IBI. Se produce un pequeño rifi-rafe entre Sánchez Mato y Begoña Villacís a cuenta de lo que ingresan y de lo que pagan. "Si pago menos es porque yo dono y tú no", le dice Mato a Villacís.

13.26 | Carmena contesta a los que le critican. "Hemos tenido eficiencia en en gasto. La Comunidad de Madrid ha incrementado la deuda. El PP y también Ciudadanos que apoya la gestión que ha hecho la Comunidad", dice. "Nosotros hemos creado este año 11 escuelas infantiles y la Comunidad ninguna, y tampoco ha creado viviendas".

13.25 | Para VOX hay que reformar los valores catastrales, terminar con la plusvalía, terminar con las tasas y bonificar el IBI a las familias numerosas. "Suprimir todo gasto innecesario. Que no se gaste un euro más de lo que se ingresa", dice Ortega Smith.

13.23 | Alemida considera que si se ha podido devolver gran parte de la deuda es porque se ha dejado de gastar. "Se podrían habner construido viviendas sociales", dice y, concluye: "vamos a bajar todos los impuestos".

13.22 | Pepu Hernández: "Madrid fue la capital más endeudada. Ahora están rpometiendo bajar los impuestos, pero la gente, creo, prefiere que su dinero vaya destinado a servicios públicoos y no al bolsillo de sus amigos".

13.21 | Desde Ciudadanos Begoña Villacís argumenta que si se bajó el IBI fue "gracias a nosotros. Vosotros votásteis en contra y los impuestos han aumentado un 9%".

13.20 | Sánchez Mato defiende una subida a los grandes patrimonios para tener una mayor recuaudación para la ciudad. "Lo hemos hecho posible, hemos tenido superávit fiscal y hemos bajado la deuda".

13.19 | Los candidatos pasan a hablar sobre economía, sobre impuestos y la amortización de la deuda.

13.18 | "Hace falta una Ciudad de la justicia" y tiene que estar en ese proyecto que ahora se llama "Madrid Nuevo Norte', la antigua operación Chamartín.

13.17 | "Por descontado volvería a votar en contra de la operación Chamartín", dice Sánchez Mato. Carmena asegura que hay muchos argumentos para convencer al que durante toda la legislatura ha sido su compañero de partido. 

13.15 |  "Madrid está esperando soluciones", dice Pepu Hernández. Begoña Villacís asegura que el urbanismo de Ahora madrid no ha sido capaz de sacar adelante la mayor parte de sus programas y las que ha sacado son a 10.000 euros el m2.

13.14 | "Intentan dar una imagen de Madrid, insegura,  de okupas, que no es cierta", le contseta Carmena a Ortega Smith.

13.13 | Almeida acusa a Ciudadanos de apropiarse de algunas de sus propuestas, como en el caso del soterramiento de la a5, o del desarrollo del sureste.

13.12 | Ortega Smith habla del Madrid de la sucedad, de los okupas. "Madrid está perdiendo su gracia, su salero, las tradiciones".

13.10 | Pepu Hernández pide, propone que los barrios madrileños cuenten con más zonas verdes, que sean seguros y fomenten la igualdad entre hombres y mujeres. "Que entre los barrios del norte y del sur no haya tanta desigualdad. Madrid no se merece tanta desigualdad", dice.

13.09 | Ciudadanos propone el desbloqueo de la zona norte "que está en el mismo sitio que hace 4 años", también soterrar la a5 y un proyecto parecido a "Barcelona ponte guapa" que iría destinada a muchas de las viviendas que se construyeron en los años 60.

13.08 | Sánchez Mato asegura que antes de hablar de nuevos proyectos hay que consolidar la ciudad, hacer "un plan de equipamientos públicos". Dice que hay que hacerlo no solo en los nuevos barrios, también en los antiguos.

13.07 | Carmena habla de los próximos proyectos: "Campamento y el sureste de Madrid, hacer posible que sea lo que tiene que ser".

13.06 | Siguiente tema: los candidatos son cuestionados sobre el urbanismo de Madrid. ¿Qué le hace falta a la ciudad?, ¿Qué le falta?.

13.05 | El presentador Javier Casal pregunta a los candidatos quienes de ellos tienen la tarjeta de BiciMad. Almeida, Carmena, Mato y Villacis aseguran tenerla, Ortega Smith apunta que no le hace falta: "Tengo mi propia bici".

12.59 | Ortega Smith reitera que los comerciantes consideran que desde la entrada de Madrid Central han perdido un 15% de beneficio y apunta otro dato, tan solo se ha construido un aparcamiento disuasorio. Carmena le responde. Asegura que el uso del vehículo ha descendido un 6% y el transporte público ha aumentado un 12%.

12.57 |  Almeida asegura que el enfoque es erróneo. "El enfoque debe ser para todos los vehículos que salen del perímetro de la m30. Si los madrileños tienen alternativas elegirán las menos gravoas en términos de contaminación", señala.

12.56 | Villacís: "La contaminación en los distritos colindantes a Madrid Central ha subido"

12.55 "Si nos preguntan si Madrid Centrál sí o no, la respuesta del PSOE es sí", dice Pepu Hernández. Begoña Villacís le replica: "Eso dependerá de a quíen le preguntes en tu partido".

12.52 l La alcaldesa en funciones, Manuela Carmena, señala que en el último pleno se demostró que todos los comerciantes de Madrid Central "habían tenido incremento en sus ventas". La candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, lo niega.

12.50 | Tras un juego para ver si algún candidato acertaba el precio de un piso en alquiler se cambia al siguiente tema de este debate: movilidad. Ortega Smith señala que estamos actualmente en el "Madrid de las trabas" y pide que se invierta más en Metro. El Metro es una competencia de la Comunidad de Madrid, no del Ayto.

12.47 | Ortega Smith señala, por su parte, que no va a haber una solución a la vivienda mientras "no haya seguridad jurídica". Asegura el candidato de VOX que "se fomentan los okupas. ¿Quién va a querer una vivienda en Madrid si todo son trabas fiscales y burocráticas.

12.46 | Villacís reclama que se aligere la concesión de licencias mientras que Sánchez Mato reclama que Madrid se ponga con la media europea de viviendas públicas que, en la actualidad, "está muy por debajo", dice.

12.42 | El candidato del PSOE, Pepu Hernández, asegura que en Madrid un joven no puede independizarse hasta, de media, los 34 años. Propone aumentar el número de viviendas públicas, crear un observatorio de viviendas.

12.40 |  Begoña Villacís, por su parte, señala que el partido de Carmena no ha ofrecido una alternativa habitacional al tiempo que muestra una serie de gráficos para atacar la política del actual ayuntamiento de Madrid.

12.39 | Sánchez Mato asegura que en el tema de vivienda estamos en un tema de "urgencia".

12.38 | Carmena replica asegurando que el PP había vendido las viviendas sociales y que su formación comenzó a paralizar los desahucios.

12.35 | Martínez Almeida propone bonificar el IBI y crear 15.000 viviendas sociales.  Mientras que Ortega Smith señala que se han paralizado los "tres grandes proyectos que tenía Madrid".

12.34 | Los candidatos comienzan viendo vídeos de distintos ciudadanos que viven en Madrid. Ciudadanos que se enfrentan al problema de la subida de los precios de la vivienda, tanto en el alquiler como en la compra-venta.

12.31 | Comienza el debate. El primer tema es el de la vivienda en un acto en el que también se hablará sobre urbanismo, movilidad, limpieza, economía y pactos.

12.29 | Incluso el orden en el que están sentados los candidatos ha sido elegido mediante sorteo. En solo unos segundos comienzan las intervenciones.

12.28 | El debate estará dividido en distintos bloques, comenzando por el de la vivienda y los candidatos tendrán un control exhaustivo de tiempo. Tras cada bloque los presentadores informarán de cuanto tiempo han consumido cada uno de ellos para intentar que el debate sea lo más equilibrado posible.

12.25 |  Solo quedan 5 minutos para el inicio del sorteo. Acaba de realizarse el sorteo para dilucidar el candidato que, entre otras cosas, abrirá el debate.

12.11 | También está en la sede del COAM Manuela Carmena que, en esta ocasión, concurre bajo las siglas de "Más Madrid". "Llevo cuatro años debatiendo, no me cabe duda que habrá más debates a la candidatura". Cuando le preguntan sobre si trae alguna propuesta estrella para el debate, "las propuestas generales de la candidatura, no buscamos estrellas, buscamos eficacia".

12.07 | Desde el Partido Popular su candidato José Luis Martínez Almeida ha celebrado también la presencia de Carmena en este acto. "Manuela Carmena jamás nos ha querido honrar con su presencia en un debate, celebro que por primera vez en cuatro años la alcaldesa quiera debatir con los demás grupos parlamentarios", ha señalado ante los micrófonos de la Cadena SER, a su llegada a la sede del COAM.

12.03 | El  candidato de Madrid en pie,  Carlos Sánchez Mato, ha hablado sobre su antigua compañera de partido, sobre Manuela Carmena. Asegura Mato que "guardo el más absoluto de los respetos a Manuela Carmena, con la que comparto muchos elementos de las pequeñas cosas que hemos hecho en la ciudad de Madrid. Tenemos diferencias, evidentemente, pero en ningún caso deben ser obstáculos para poder llegar a acuerdos.

11.57 | Por su parte la candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid asegura no estar nerviosa ante este encuentro y ha añadido que no se va a negar hablar con el PSOE "ahí estaremos nosotros cuando se nos requiera".

11.55 | El candidato del PSOE, Pepu Hernández, asegura haber estado preparándose este primer debate durante el fin de semana. "Imagino que no voy a tener ningún aliado en el debate".

11.48 | Los candidtados van llegando a la sede del COAM. Hace unos minutos Javier Ortega Smith(VOX) aseguraba estar contento de que los madrileños puedan escuchar las propuestas de su formación. "A los que se les llena la boca hablando de democracia son los primeros que te expulsan de los debates, que te hacen cordones sanitarios", ha dicho

11.00 | Todo listo en la sede del COAM, del Colegio de Arquitectos de Madrid, para que a las 12.30 los candidatos a la alcaldía de Madrid abran la campaña en Radio Madrid y El País. Los cabezas de lista de las principales formaciones políticas participan en el primer debate electoral sobre las elecciones municipales .

Durante 90 minutos, Manuela Carmena (Más Madrid), José Luis Martínez-Almeida (PP) , Pepu Hernández (PSOE), Begoña Villacís (Cs), Carlos Sánchez Mato (Madrid en pie) y Javier Ortega Smith (VOX) hablarán de sus propuestas a partir de seis bloques temáticos: Vivienda, Urbanismo, Movilidad, Limpieza, Economía y Pactos.

El debate de candidatos estará moderado por los periodistas Javier Casal y Lucía González, que introducirán los temas y formularán cuestiones sobre los citados bloques a todos los candidatos. Una mesa de tiempo controlará los turnos de intervención.

 
  • Cadena SER

  •  
Programación
Cadena SER

Hoy por Hoy

Àngels Barceló

Comparte

Compartir desde el minuto: 00:00