
Coronavirus: Guadix suma 9 casos nuevos y ya tiene 73, Alquife suma 1 tiene 3 y Purullena entra con 1
Nuestra comarca es de las menos afectadas en España, a pesar de que hoy tenemos nuevos afectados.

Comarca de Guadix, provincia de Granada. / Rodrigo Molero
Los datos que a continuación damos, no distinguen si los afectados han superado el virus.
El alcalde de Ferreira, en declaraciones a Radio Guadix Cadena SER, dice no tener conocimiento de ningún caso por Coronavirus en su municipio, aunque la Junta de Andalucía nos sigue informando de que hay un positivo.
Granada Nordeste | HABITANTES | AFECTADOS | FALLECIDOS | ÚLTIMOS 14 DÍAS |
---|---|---|---|---|
Baza | 20.412 | 14 | 1 | 5 |
Caniles | 4.047 | 1 | 0 | |
Cuevas del Campo | 1.735 | 1 | 0 | |
Cúllar | 4.129 | 3 | 1 | |
Freila | 918 | |||
Zújar | 2.548 | 2 | 1 | |
Benamaurel | 2.293 | 2 | 0 | |
Castilléjar | 1.318 | |||
Castril | 2.070 | 4 | 1 | 0 |
Cortes de Baza | 1.869 | 2 | 0 | |
Albuñán | 406 | 1 | 1 | 0 |
Cogollos de Guadix | 673 | |||
Gor | 733 | |||
Gorafe | 381 | 1 | 1 | 0 |
Guadix | 18.422 | 73 | 3 | 15 |
Valle del Zalabí | 2.128 | 2 | 0 | |
Galera | 1.075 | 1 | 1 | 0 |
Huéscar | 7.253 | 2 | 1 | |
Orce | 1.190 | |||
Puebla de Don Fadrique | 2.250 | 2 | 2 | |
Aldeire | 615 | 1 | 0 | |
Alquife | 601 | 3 | 1 | |
Calahorra (La) | 673 | 1 | 0 | |
Dólar | 622 | |||
Ferreira | 299 | 1 | 0 | |
Huéneja | 1.184 | |||
Jérez del Marquesado | 968 | |||
Lanteira | 588 | |||
Alamedilla | 574 | 1 | 1 | 0 |
Alicún de Ortega | 480 | |||
Dehesas de Guadix | 419 | |||
Huélago | 403 | |||
Morelábor | 607 | |||
Pedro Martínez | 1.107 | |||
Villanueva de las Torres | 582 | |||
Beas de Guadix | 329 | 1 | 0 | |
Benalúa | 3.318 | 2 | 0 | |
Cortes y Graena | 996 | |||
Darro | 1.599 | |||
Diezma | 764 | 1 | 1 | |
Fonelas | 978 | 4 | 1 | 0 |
Lugros | 323 | |||
Marchal | 417 | |||
Peza (La) | 1.178 | |||
Polícar | 276 | |||
Purullena | 2.293 | 1 | 1 |
- Guadix
- Cogollos de Guadix
- Coronavirus Covid-19
- Pandemia
- Coronavirus
- Provincia Granada
- Virología
- Enfermedades infecciosas
- Epidemia
- Microbiología
- Andalucía
- Enfermedades
- Medicina
- España
- Biología
- Salud
- Ciencias naturales
- Ciencia
