Principado de Asturias/ Comunidad Autónoma
ESCAÑOS
Mayoría escaños
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 7 | 7 | ||
Votos cont. | 603.183 | 62.9 % | 565.231 | 58.12 % |
Abstenciones | 355.840 | 37.1 % | 407.349 | 41.88 % |
Votos nulos | 6.151 | 1.02 % | 5.486 | 0.97 % |
Votos en blanco | 6.079 | 1.01 % | 7.041 | 1.25 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PP | 3 | 212.816 | 35.65 % | - | - | - |
PSOE | 2-1 | 205.049 | 34.34 % | 3 | 186.211 | 33.27 % |
SUMAR | 1 | 88.630 | 14.85 % | - | - | - |
VOX | 1= | 74.571 | 12.49 % | 1 | 88.788 | 15.86 % |
PACMA | 0= | 3.167 | 0.53 % | 0 | 4.412 | 0.79 % |
ASTURIAS EXISTE EV | 0 | 2.314 | 0.39 % | - | - | - |
PCTE | 0= | 1.598 | 0.27 % | 0 | 843 | 0.15 % |
FO | 0 | 1.176 | 0.2 % | - | - | - |
PUM+J | 0= | 773 | 0.13 % | 0 | 487 | 0.09 % |
RECORTES CERO | 0= | 590 | 0.1 % | 0 | 732 | 0.13 % |
PUEDE | 0 | 269 | 0.05 % | - | - | - |
PP-FORO | - | - | - | 2 | 129.945 | 23.22 % |
PODEMOS-IX | - | - | - | 1 | 89.301 | 15.95 % |
Cs | - | - | - | 0 | 37.374 | 6.68 % |
MÁS PAÍS-EQ | - | - | - | 0 | 12.732 | 2.27 % |
ANDECHA | - | - | - | 0 | 887 | 0.16 % |
PCPE | - | - | - | 0 | 626 | 0.11 % |
PH | - | - | - | 0 | 366 | 0.07 % |
Estás en:Elecciones generalesCongresoPrincipado de Asturias