Región de Murcia/ Comunidad Autónoma
ESCAÑOS
Mayoría escaños
Mapa de
* AVISO: Los datos mostrados a continuación corresponden al escrutinio de la noche electoral. No incluyen el del voto CERA, emitido por los españoles residentes en el extranjero, que no ha sido facilitado aún de forma oficial por el proveedor. El recuento de este voto otorgó un escaño más al PP en el Congreso (137) en detrimento del PSOE (121).
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 10 | 10 | ||
Votos cont. | 751.682 | 70.78 % | 722.345 | 68.03 % |
Abstenciones | 310.312 | 29.21 % | 339.496 | 31.97 % |
Votos nulos | 7.389 | 0.98 % | 7.418 | 1.03 % |
Votos en blanco | 5.009 | 0.67 % | 5.253 | 0.73 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PP | 4+1 | 306.999 | 41.24 % | 3 | 189.500 | 26.7 % |
PSOE | 3= | 187.971 | 25.25 % | 3 | 177.154 | 24.96 % |
VOX | 2-1 | 162.481 | 21.83 % | 3 | 199.829 | 28.16 % |
SUMAR | 1 | 70.900 | 9.52 % | - | - | - |
PACMA | 0= | 4.979 | 0.66 % | 0 | 7.005 | 0.99 % |
POR MI REGIÓN | 0 | 1.655 | 0.22 % | - | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 1.350 | 0.18 % | - | - | - |
FO | 0 | 1.182 | 0.15 % | - | - | - |
RECORTES CERO | 0= | 540 | 0.07 % | 0 | 881 | 0.12 % |
FE de las JONS | 0 | 498 | 0.06 % | - | - | - |
CJ | 0 | 432 | 0.05 % | - | - | - |
+RDS+ | 0 | 297 | 0.03 % | - | - | - |
PODEMOS-IU | - | - | - | 1 | 63.461 | 8.94 % |
Cs | - | - | - | 0 | 53.201 | 7.5 % |
MÁS PAÍS-EQ | - | - | - | 0 | 13.439 | 1.89 % |
SOMOS REGIÓ | - | - | - | 0 | 2.328 | 0.33 % |
PCOE | - | - | - | 0 | 990 | 0.14 % |
PCPE | - | - | - | 0 | 490 | 0.07 % |
IZQP | - | - | - | 0 | 434 | 0.06 % |
PUM+J | - | - | - | 0 | 431 | 0.06 % |
CONTIGO | - | - | - | 0 | 317 | 0.04 % |
DPL | - | - | - | 0 | 214 | 0.03 % |
Estás en:Elecciones generalesCongresoRegión de Murcia