Canarias/ Comunidad Autónoma
ESCAÑOS
Mayoría escaños
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 15 | 15 | ||
Votos cont. | 1.035.689 | 58.18 % | 957.376 | 55.44 % |
Abstenciones | 744.410 | 41.82 % | 769.490 | 44.56 % |
Votos nulos | 11.979 | 1.16 % | 9.869 | 1.03 % |
Votos en blanco | 8.150 | 0.79 % | 7.355 | 0.77 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PSOE | 6+1 | 341.261 | 33.34 % | 5 | 273.596 | 28.88 % |
PP | 6+2 | 311.627 | 30.44 % | 4 | 196.809 | 20.77 % |
CCa | 1 | 116.363 | 11.37 % | - | - | - |
SUMAR | 1 | 108.001 | 10.55 % | - | - | - |
VOX | 1-1 | 77.343 | 7.56 % | 2 | 118.006 | 12.45 % |
NC-bc | 0 | 45.595 | 4.45 % | - | - | - |
PACMA | 0= | 9.717 | 0.95 % | 0 | 11.946 | 1.26 % |
FO | 0 | 2.254 | 0.22 % | - | - | - |
AHORA CANARIAS-PCPC | 0= | 1.674 | 0.16 % | 0 | 2.032 | 0.21 % |
RECORTES CERO | 0= | 1.162 | 0.11 % | 0 | 994 | 0.1 % |
PUM+J | 0= | 563 | 0.05 % | 0 | 871 | 0.09 % |
PODEMOS-IU | - | - | - | 2 | 139.261 | 14.7 % |
CCa-PNC-NC | - | - | - | 2 | 124.289 | 13.12 % |
Cs | - | - | - | 0 | 50.997 | 5.38 % |
MÁS PAÍS-EQ | - | - | - | 0 | 14.972 | 1.58 % |
VERDES | - | - | - | 0 | 3.186 | 0.34 % |
PCPC | - | - | - | 0 | 1.192 | 0.13 % |
PDSJE | - | - | - | 0 | 713 | 0.08 % |
CONTIGO | - | - | - | 0 | 594 | 0.06 % |
EB | - | - | - | 0 | 418 | 0.04 % |
PH | - | - | - | 0 | 276 | 0.03 % |
Estás en:Elecciones generalesCongresoCanarias