Cantabria/ Comunidad Autónoma
ESCAÑOS
Mayoría escaños
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 5 | 5 | ||
Votos cont. | 355.145 | 69.94 % | 329.821 | 65.74 % |
Abstenciones | 152.673 | 30.06 % | 171.855 | 34.26 % |
Votos nulos | 4.995 | 1.41 % | 2.732 | 0.83 % |
Votos en blanco | 3.262 | 0.92 % | 1.667 | 0.51 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PP | 2= | 147.326 | 42.08 % | 2 | 84.583 | 25.86 % |
PSOE | 2+1 | 116.596 | 33.3 % | 1 | 76.028 | 23.24 % |
VOX | 1= | 49.243 | 14.06 % | 1 | 48.827 | 14.93 % |
SUMAR | 0 | 29.713 | 8.49 % | - | - | - |
PACMA | 0= | 2.089 | 0.6 % | 0 | 1.856 | 0.57 % |
FO | 0 | 790 | 0.23 % | - | - | - |
PCTE | 0= | 598 | 0.17 % | 0 | 247 | 0.08 % |
RECORTES CERO | 0= | 533 | 0.15 % | 0 | 232 | 0.07 % |
PRC | - | - | - | 1 | 68.830 | 21.04 % |
PODEMOS-IU | - | - | - | 0 | 28.376 | 8.68 % |
Cs | - | - | - | 0 | 15.609 | 4.77 % |
PCPE | - | - | - | 0 | 262 | 0.08 % |
EB | - | - | - | 0 | 259 | 0.08 % |
PUM+J | - | - | - | 0 | 187 | 0.06 % |
P-LIB | - | - | - | 0 | 126 | 0.04 % |
Estás en:Elecciones generalesCongresoCantabria