23J

Burón/ Municipio

VOTOS (%)
Mapa de
Pulse en un territorio para ir a su detalle
Resumen del escrutinio de Burón
Resumen del escrutinio 2023 2019
Votos cont. 228 82.61 % 190 67.14 %
Abstenciones 48 17.39 % 93 32.86 %
Votos nulos 0 0 % 5 1.77 %
Votos en blanco 0 0 % 3 1.06 %
Resultados por partido en Burón
Resultados por partido 2023 2019
Partido Votos Porcentaje Votos Porcentaje
PP 115 50.44 % 81 44.51 %
VOX 45 19.74 % 42 23.08 %
U.P.L. 35 15.35 % 14 7.69 %
PSOE 27 11.84 % 30 16.48 %
SUMAR 6 2.63 % - -
PUM+J 0 0 % 0 0 %
PACMA 0 0 % 0 0 %
RECORTES CERO 0 0 % 0 0 %
PCTE 0 0 % 0 0 %
PREPAL 0 0 % 0 0 %
FO 0 0 % - -
ESPAÑA VACIADA 0 0 % - -
Cs - - 9 4.95 %
PODEMOS-IU - - 6 3.3 %

Municipios de León

Provincias de Castilla y León

Comunidades Autónomas