23J

Pera, la/ Municipio

VOTOS (%)
Mapa de
Pulse en un territorio para ir a su detalle
Resumen del escrutinio de Pera, la
Resumen del escrutinio 2023 2019
Votos cont. 243 71.89 % 270 83.08 %
Abstenciones 95 28.11 % 55 16.92 %
Votos nulos 5 2.06 % 0 0 %
Votos en blanco 2 0.82 % 1 0.31 %
Resultados por partido en Pera, la
Resultados por partido 2023 2019
Partido Votos Porcentaje Votos Porcentaje
JxCAT - JUNTS 80 33.61 % 111 41.26 %
ERC 53 22.27 % 77 28.62 %
PSC 32 13.45 % 9 3.35 %
CUP-PR 29 12.18 % 48 17.84 %
SUMAR - ECP 26 10.92 % - -
PACMA 7 2.94 % 1 0.37 %
PP 5 2.1 % 5 1.86 %
VOX 3 1.26 % 3 1.12 %
RECORTES CERO 1 0.42 % 1 0.37 %
PCTC 0 0 % 0 0 %
FO 0 0 % - -
PDeCAT-E-CiU 0 0 % - -
ECP-GUANYEM - - 11 4.09 %
Cs - - 3 1.12 %
IZQP - - 0 0 %
PCPC - - 0 0 %
PUM+J - - 0 0 %

Municipios de Girona

Provincias de Cataluña

Comunidades Autónomas