23J

Bóveda/ Municipio

VOTOS (%)
Mapa de
Pulse en un territorio para ir a su detalle
Resumen del escrutinio de Bóveda
Resumen del escrutinio 2023 2019
Votos cont. 945 74.12 % 865 65.23 %
Abstenciones 330 25.88 % 461 34.77 %
Votos nulos 9 0.95 % 12 0.9 %
Votos en blanco 6 0.63 % 5 0.38 %
Resultados por partido en Bóveda
Resultados por partido 2023 2019
Partido Votos Porcentaje Votos Porcentaje
PP 497 53.1 % 398 46.93 %
PSdeG-PSOE 268 28.63 % 283 33.37 %
B.N.G. 95 10.15 % 49 5.78 %
VOX 36 3.85 % 48 5.66 %
SUMAR 30 3.21 % - -
FO 2 0.21 % - -
PACMA 1 0.11 % 7 0.83 %
RECORTES CERO 1 0.11 % 1 0.12 %
PUM+J 0 0 % 1 0.12 %
PCTG 0 0 % 1 0.12 %
PODEMOS-EU - - 47 5.54 %
Cs - - 13 1.53 %
C 21 - - 0 0 %
PCOE - - 0 0 %

Municipios de Lugo

Provincias de Galicia

Comunidades Autónomas