Comunidad de Madrid/ Comunidad Autónoma
ESCAÑOS
Mayoría escaños
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 37 | 37 | ||
Votos cont. | 3.639.500 | 69.66 % | 3.591.464 | 70.59 % |
Abstenciones | 1.585.061 | 30.34 % | 1.496.629 | 29.41 % |
Votos nulos | 30.827 | 0.85 % | 28.317 | 0.79 % |
Votos en blanco | 28.960 | 0.8 % | 28.783 | 0.8 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PP | 16+6 | 1.463.183 | 40.55 % | 10 | 887.474 | 24.91 % |
PSOE | 10= | 1.004.599 | 27.84 % | 10 | 957.401 | 26.87 % |
SUMAR | 6 | 557.780 | 15.46 % | - | - | - |
VOX | 5-2 | 506.164 | 14.03 % | 7 | 653.476 | 18.34 % |
PACMA | 0= | 21.742 | 0.6 % | 0 | 31.983 | 0.9 % |
FO | 0 | 7.652 | 0.21 % | - | - | - |
PUM+J | 0= | 6.749 | 0.19 % | 0 | 4.305 | 0.12 % |
RECORTES CERO | 0= | 3.784 | 0.1 % | 0 | 5.129 | 0.14 % |
PCTE | 0= | 3.407 | 0.09 % | 0 | 1.895 | 0.05 % |
PH | 0= | 2.902 | 0.08 % | 0 | 2.508 | 0.07 % |
FE de las JONS | 0 | 1.751 | 0.05 % | - | - | - |
PODEMOS-IU | - | - | - | 5 | 463.629 | 13.01 % |
Cs | - | - | - | 3 | 323.076 | 9.07 % |
MÁS PAÍS-EQ | - | - | - | 2 | 201.389 | 5.65 % |
PCPE | - | - | - | 0 | 2.099 | 0.06 % |
Estás en:Elecciones generalesCongresoComunidad de Madrid