Beniel/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 5.299 | 77.21 % | 5.161 | 75.32 % |
Abstenciones | 1.564 | 22.79 % | 1.691 | 24.68 % |
Votos nulos | 62 | 1.17 % | 55 | 0.8 % |
Votos en blanco | 19 | 0.36 % | 25 | 0.36 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 2.234 | 42.66 % | 1.425 | 28.05 % |
PSOE | 1.426 | 27.23 % | 1.389 | 27.34 % |
VOX | 1.205 | 23.01 % | 1.563 | 30.76 % |
SUMAR | 296 | 5.65 % | - | - |
PACMA | 33 | 0.63 % | 61 | 1.2 % |
POR MI REGIÓN | 11 | 0.21 % | - | - |
FO | 6 | 0.11 % | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 3 | 0.06 % | - | - |
RECORTES CERO | 2 | 0.04 % | 2 | 0.04 % |
CJ | 1 | 0.02 % | - | - |
FE de las JONS | 1 | 0.02 % | - | - |
+RDS+ | 0 | 0 % | - | - |
PODEMOS-IU | - | - | 336 | 6.61 % |
Cs | - | - | 231 | 4.55 % |
MÁS PAÍS-EQ | - | - | 45 | 0.89 % |
SOMOS REGIÓ | - | - | 14 | 0.28 % |
PCOE | - | - | 6 | 0.12 % |
CONTIGO | - | - | 3 | 0.06 % |
DPL | - | - | 2 | 0.04 % |
PCPE | - | - | 2 | 0.04 % |
IZQP | - | - | 1 | 0.02 % |
PUM+J | - | - | 1 | 0.02 % |
Estás en:Elecciones generalesCongresoRegión de MurciaMurciaBeniel
Municipios de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- La Unión
- Las Torres de Cotillas
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Los Alcázares
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del Río Segura
- Yecla