Torre-Pacheco/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 14.787 | 69.71 % | 13.252 | 68.28 % |
Abstenciones | 6.425 | 30.29 % | 6.155 | 31.72 % |
Votos nulos | 150 | 1.01 % | 132 | 0.68 % |
Votos en blanco | 85 | 0.57 % | 99 | 0.51 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 6.488 | 44.33 % | 3.218 | 24.71 % |
VOX | 3.838 | 26.22 % | 4.988 | 38.31 % |
PSOE | 3.065 | 20.94 % | 2.497 | 19.18 % |
SUMAR | 943 | 6.44 % | - | - |
PACMA | 98 | 0.67 % | 145 | 1.11 % |
POR MI REGIÓN | 39 | 0.27 % | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 32 | 0.22 % | - | - |
RECORTES CERO | 16 | 0.11 % | 11 | 0.08 % |
FO | 13 | 0.09 % | - | - |
CJ | 12 | 0.08 % | - | - |
FE de las JONS | 6 | 0.04 % | - | - |
+RDS+ | 2 | 0.01 % | - | - |
Cs | - | - | 1.048 | 8.05 % |
PODEMOS-IU | - | - | 835 | 6.41 % |
MÁS PAÍS-EQ | - | - | 149 | 1.14 % |
SOMOS REGIÓ | - | - | 73 | 0.56 % |
PCOE | - | - | 27 | 0.21 % |
PCPE | - | - | 10 | 0.08 % |
PUM+J | - | - | 8 | 0.06 % |
IZQP | - | - | 5 | 0.04 % |
CONTIGO | - | - | 4 | 0.03 % |
DPL | - | - | 3 | 0.02 % |
Estás en:Elecciones generalesCongresoRegión de MurciaMurciaTorre-Pacheco
Municipios de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- La Unión
- Las Torres de Cotillas
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Los Alcázares
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del Río Segura
- Yecla