Ceuta/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 33.585 | 55.66 % | 33.614 | 56.19 % |
Abstenciones | 26.750 | 44.34 % | 26.206 | 43.81 % |
Votos nulos | 352 | 1.05 % | 349 | 0.58 % |
Votos en blanco | 328 | 0.98 % | 323 | 0.54 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 12.887 | 38.78 % | 7.407 | 22.48 % |
PSOE | 11.299 | 34 % | 10.405 | 31.59 % |
VOX | 7.742 | 23.3 % | 11.734 | 35.62 % |
SUMAR | 812 | 2.44 % | - | - |
LB | 52 | 0.16 % | - | - |
FO | 51 | 0.15 % | - | - |
RECORTES CERO | 33 | 0.1 % | 118 | 0.36 % |
PUM+J | 29 | 0.09 % | 43 | 0.13 % |
PODEMOS-IU | - | - | 1.287 | 3.91 % |
Cs | - | - | 1.129 | 3.43 % |
MDyC | - | - | 819 | 2.49 % |
Estás en:Elecciones generalesCongresoCiudad de CeutaCeutaCeuta