Melilla/ Provincia
ESCAÑOS
Mayoría escaños
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 1 | 1 | ||
Votos cont. | 27.649 | 45.24 % | 31.172 | 52.39 % |
Abstenciones | 33.469 | 54.76 % | 28.325 | 47.61 % |
Votos nulos | 300 | 1.09 % | 240 | 0.77 % |
Votos en blanco | 253 | 0.92 % | 185 | 0.59 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PP | 1= | 13.446 | 49.16 % | 1 | 9.136 | 29.54 % |
PSOE | 0= | 6.943 | 25.39 % | 0 | 5.087 | 16.45 % |
VOX | 0= | 4.359 | 15.94 % | 0 | 5.692 | 18.4 % |
CpM | 0= | 1.298 | 4.75 % | 0 | 8.955 | 28.95 % |
SUMAR | 0 | 827 | 3.02 % | - | - | - |
PACMA | 0 | 160 | 0.59 % | - | - | - |
PUM+J | 0= | 40 | 0.15 % | 0 | 31 | 0.1 % |
RECORTES CERO | 0= | 23 | 0.08 % | 0 | 19 | 0.06 % |
Cs | - | - | - | 0 | 917 | 2.96 % |
PODEMOS-IU | - | - | - | 0 | 809 | 2.62 % |
LOS VERDES | - | - | - | 0 | 101 | 0.33 % |
Estás en:Elecciones generalesCongresoCiudad de MelillaMelilla