Fútbol | Deportes
Mundial 2018

Calendario completo del Mundial de fútbol Rusia 2018

Consulta los horarios de todos los partidos de la Copa del Mundo

La Copa del Mundo de la FIFA. / Getty Images

Calendario completo del Mundial de Rusia 2018 por días:

 DíaHora CiudadEquipoEquipo
  GRUPOS          
 1 14/06/18 17:00 A MOS Rusia Arabia Saudí
 2 15/06/18 14:00 A EKA Egipto Uruguay
 3 15/06/18 20:00 B SPE Portugal España
 4 15/06/18 17:00 B SOC Marruecos Irán
 5 16/06/18 12:00 C KAZ Francia Australia
 6 16/06/18 15:00 D MOS Argentina Islandia
 7 16/06/18 18:00 C SAR Perú Dinamarca
 8 16/06/18 21:00 D KAL Croacia Nigeria
 9 17/06/18 14:00 E ROS Costa Rica Serbia
 10 17/06/18 17:00 F MOS Alemania México
 11 17/06/18 20:00 E SAM Brasil Suiza
 12 18/06/18 14:00 F NIC Suecia Rep. Corea
 13 18/06/18 17:00 G SOC Bélgica Pánama
 14 18/06/18 20:00 G VOL Túnez Inglaterra
 15 19/06/18 14:00 H SAR Colombia Japón
 16 19/06/18 17:00 H  MOSC Polonia Senegal
 17 19/06/18 20:00 A SPE Rusia Egipto
 18 20/06/18 14:00 B MOS Portugal Marruecos
 19 20/06/18 17:00 A ROS Uruguay Arabia Saudí
 20 20/06/18 20:00 B KAZ Irán España
 21 21/06/18 14:00 C SAM Dinamarca Australia
 22 21/06/18 17:00 C EKA Francia Perú
 23 21/06/18 20:00 D NIC Argentina Croacia
 24 22/06/18 14:00 E SPE Brasil Costa Rica
 25 22/06/18 17:00 D VOL Nigeria Islandia
 26 22/06/18 20:00 E KAL Serbia Suiza
 27 23/06/18 14:00 G MOS Bélgica Túnez
 28 23/06/18 17:00 F ROS Rep. Corea México
 29 23/06/18 20:00 F SOC Alemania Suecia
 30 24/06/18 14:00 G NIC Inglaterra Pánama
 31 24/06/18 17:00 H KAZ Japón Senegal
 32 24/06/18 20:00 H EKA Polonia Colombia
 33 25/06/18 17:00 A SAM Uruguay Rusia
 34 25/06/18 16:00 A VOL Arabia Saudí Egipto
 35 25/06/18 20:00 B SAR Irán Portugal
 36 25/06/18 20:00 B KAL España Marruecos
 37 26/06/18 16:00 C MOS Dinamarca Francia
 38 26/06/18 16:00 C SOC Australia Perú
 39 26/06/18 20:00 D SPE Nigeria Argentina
 40 26/06/18 20:00 D ROS Islandia Croacia
 41 27/06/18 16:00 F KAZ Corea del Sur Alemania
 42 27/06/18 16:00 F EKA México Suecia
 43 27/06/18 20:00 E MOS Serbia Brasil
 44 27/06/18 20:00 E NIC Suiza Costa Rica
 45 28/06/18 16:00 H VOL Japón Polonia
 46 28/06/18 16:00 H SAM Senegal Colombia
 47 28/06/18 20:00 G KAL Inglaterra Bélgica
 48 28/06/18 20:00 G SAR Pánama Túnez
             
  OCTAVOS          
49 30/06/18 16:00   KAZ 1ºC 2ºD
50 30/06/18 20:00   SOC 1ºA 2ºB
53 01/07/18 16:00   MOS 1ºB 2ºA
54 01/07/18 20:00   NIC 1ºD 2ºC
51 02/07/18 20:00   ROS 1ºG 2ºH
52 02/07/18 16:00   SAM 1ºE 2ºF
55 03/07/18 20:00   MOS 1ºH 2ºG
56 03/07/18 14:00   SPE 1ºF 2ºE
             
  CUARTOS          
57 06/07/18 16:00   NIC Ganador 49 Ganador 50
59 06/07/18 20:00   SOC Ganador 53 Ganador 54
60 07/07/18 16:00   SAM Ganador 55 Ganador 56
58 07/07/18 20:00   KAZ Ganador 51 Ganador 52
             
  SEMIS          
61 10/07/18 20:00   SPE Ganador 57 Ganador 58
62 11/07/18 20:00   MOS Ganador 59 Ganador 60
             
  3º y 4º          
63 14/07/18 16:00   SPE Perdedor 61 Perdedor 62
             
  FINAL          
64 15/07/18 17:00   MOS Ganador 61 Ganador 62

Calendario del Mundial por grupos:

Guía de ciudades:

EKA:Ekaterinburgo
KAL:Kaliningrado
KAZ:Kazán
MOS:Moscú
NIC:Nichni Nóvgorod
ROS:Rostov del Don
SAM:Samara
SAR:Saransk
SOC:Sochi
SPE:San Petersburgo
VOL:Volvogrado

Lo más

 
  • Cadena SER

  •  
Programación
Cadena SER

Hoy por Hoy

Àngels Barceló

Comparte

Compartir desde el minuto: 00:00