Estos son los 50 radares que más multas han puesto en 2020
El radar más multón de España ha tramitado 48.771 denuncias en el último año
Madrid
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha dado a conocer, a través de un comunicado publicado en su página web, los 50 radares que más multan en las carreteras españolas. Una lista que demuestra, un año más, que Madrid continúa siendo la provincia en la que podemos encontrar los radares más multones del país. Sin embargo, el radar que más multas ha tramitado en el último año en todo el país está en Málaga.
Más información
Concretamente en el punto kilométrico 246 de la vía A-7, donde podemos encontrar un radar que ha tramitado un total de 48.771 denuncias en el último año. A este le sigue el posicionado en el punto kilométrico 478 de la AP-7 de Valencia (47.711 denuncias a lo largo de 2020) y el situado en el kilómetro 13 de la A-4 de la Comunidad de Madrid, donde se han interpuesto 37.316 demandas por exceso de velocidad.
El radar más multón de 2020 está en Málaga
El radar situado en la A-7 de Málaga ha pasado de ser el número 50 de toda España en lo que a número de multas tramitadas se refiere en 2019 a ser el número uno en cuestión de un año. Pese a que hace dos años apenas realizó 13.930 denuncias por exceso de velocidad en carretera, el radar malagueño ha registrado un nuevo récord en 2020 al interponer 48.771 demandas el año pasado. De esta manera, le quita la primera posición de este ranking al radar valenciano del punto kilométrico 478.
En 2019, el radar situado en el punto kilométrico 478 de la AP-7 valenciana registraba un total de 59.443 multas. Un año más tarde, y debido a factores como la pandemia de la COVID-19, el número de denuncias registradas por este radar ha descendido hasta las 47.711. Mientras tanto, el radar madrileño pasa de la novena posición con 49.000 denuncias en 2019 a la tercera con un total de 37.316. A continuación puedes consultar la lista de radares más multones de España en el último año.
Consulta la lista de radares más multones de toda España
Comunidad Autónoma | Provincia | Vía | PK | Denuncias |
Andalucía | Málaga | A-7 | 246 | 48.771 |
Comunitat Valenciana | Valencia/València | AP-7 | 478 | 47.711 |
Madrid (Comunidad de) | Madrid | A-4 | 13 | 37.316 |
Andalucía | Málaga | A-7 | 256 | 34.317 |
Andalucía | Sevilla | SE-30 | 10 | 33.163 |
Murcia (Región de) | Murcia | RM-19 | 17 | 30.617 |
Comunitat Valenciana | Valencia/València | V-31 | 5 | 30.107 |
Castilla-La Mancha | Cuenca | A-3 | 156 | 29.302 |
Madrid (Comunidad de) | Madrid | AP-6 | 49 | 27.820 |
Madrid (Comunidad de) | Madrid | M-40 | 52 | 26.442 |
Madrid (Comunidad de) | Madrid | A-4 | 12 | 26.016 |
Madrid (Comunidad de) | Madrid | A-5 | 12 | 25.996 |
Andalucía | Granada | A-92 | 256 | 25.082 |
Andalucía | Sevilla | A-92 | 83 | 23.180 |
Andalucía | Málaga | MA-20 | 10 | 19.645 |
Galicia | Coruña (A) | AC-11 | 3 | 19.326 |
Comunitat Valenciana | Castellón/Castelló | N-340 | 960 | 18.960 |
Balears (Illes) | Balears (Illes) | MA-1 | 15 | 16.892 |
Madrid (Comunidad de) | Madrid | A-2 | 15 | 16.446 |
Castilla y León | Salamanca | A-66 | 340 | 15.927 |
Comunitat Valenciana | Valencia/València | A-7 | 337 | 15.781 |
Andalucía | Sevilla | A-92 | 29 | 15.775 |
Navarra (Comunidad Foral de) | Navarra | A-15 | 127 | 15.731 |
Comunitat Valenciana | Alicante/Alacant | N-332 | 140 | 14.581 |
Castilla-La Mancha | Ciudad Real | A-4 | 135 | 14.512 |
Aragón | Huesca | N-240 | 202 | 14.402 |
Galicia | Lugo | A-8 | 545 | 14.289 |
Balears (Illes) | Balears (Illes) | EI-600 | 9 | 14.271 |
Canarias | Palmas (Las) | GC-1 | 5 | 14.145 |
Galicia | Pontevedra | A-55 | 9 | 14.023 |
Andalucía | Sevilla | A-49 | 0 | 13.777 |
Comunitat Valenciana | Alicante/Alacant | A-70 | 2 | 13.731 |
Galicia | Pontevedra | A-55 | 11 | 13.329 |
Rioja (La) | Rioja (La) | AP-68 | 78 | 13.134 |
Castilla y León | Segovia | A-1 | 125 | 13.030 |
Andalucía | Málaga | A-45 | 128 | 12.856 |
Cantabria | Cantabria | A-8 | 144 | 12.769 |
Canarias | Santa Cruz de Tenerife | TF-1 | 59 | 12.541 |
Castilla y León | Burgos | A-1 | 234 | 12.334 |
Castilla-La Mancha | Ciudad Real | A-4 | 230 | 12.328 |
Comunitat Valenciana | Castellón/Castelló | AP-7 | 390 | 12.074 |
Andalucía | Málaga | A-384 | 89 | 11.765 |
Andalucía | Cádiz | A-381 | 37 | 11.291 |
Galicia | Pontevedra | A-52 | 282 | 11.100 |
Castilla y León | Zamora | A-52 | 99 | 10.958 |
Madrid (Comunidad de) | Madrid | A-42 | 13 | 10.780 |
Murcia (Región de) | Murcia | RM-15 | 13 | 10.758 |
David Justo
(Astrabudua, 1991) Periodista especializado en tecnología y buscador de historias virales e inverosímiles...