La fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 ha llegado a su fin. Desde de que el pasado 20 de noviembre se inaugurara el torneo y viéramos cómo Ecuador derrotaba a la anfitriona en el encuentro que daba comienzo a la competición, los siguientes días nos han dejado claro que una Copa del Mundo es un torneo especial y que lo que ha pasado previamente no es del todo determinante. Siempre nos esperan sorpresas.
La más significativa de las primeras jornadas fue la derrota de Argentina en su debut, pero ha habido más. Alemania perdió ante Japón en su debut y empató con España. En la última jornada no dependía de sí misma por lo que, a pesar de ganar a Costa Rica, ha sido eliminada del campeonato. Por su parte, Bélgica, semifinalista en 2018, está se ha quedado fuera, mientras que Australia se ha hecho con la plaza para octavos del grupo D que, sobre el papel, parecía reservada para Dinamarca.
Una vez que se han jugado todos los encuentros y se han sumado los últimos puntos a los casilleros de los equipos que diputan este Mundial, se ha dibujado la clasificación definitiva de los grupos. A los octavos de final, que se jugarán del 3 al 6 de diciembre, acceden los dos primeros clasificados de cada grupo, cruzándose entre las demás selecciones que lleguen a la fase final dependiendo de la posición que ocupen en el suyo. Es decir, quedar primero o segundo en la fase de grupos es significativo y, además de los rivales de octavos, marcará los lados del cuadro final.
Así queda la clasificación de los grupos del Mundial de Qatar 2022:
Grupo A
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos |
---|
1º Países Bajos | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2º Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
3º Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
4º Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
Grupo B
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos |
---|
1º Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2º Estados Unidos | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
3º Irán | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
4º Gales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
Grupo C
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos |
---|
1º Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
2º Polonia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
3º México | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4º Arabia Saudí | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Grupo D
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos |
---|
1º Francia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
2º Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
3º Túnez | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4º Dinamarca | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Grupo E
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos |
---|
1º Japón | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
2º España | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 |
3º Alemania | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
4º Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 3 |
Grupo F
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos |
---|
1º Marruecos | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
2º Croacia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
3º Bélgica | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4º Canadá | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
Grupo G
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos |
---|
1º Brasil | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
2º Suiza | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
3º Camerún | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
4º Serbia | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 |
Grupo H
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos |
---|
1º Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
2º Corea del Sur | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 |
3º Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4º Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 |